P2000 meldingen in Zeeland
2021-02-02 19:25:43 - A2 Oostburg rit: 12949
2021-02-02 19:25:02 - A1 Breskens rit: 12947
2021-02-02 19:24:41 - A2 Hulst rit: 12946
2021-02-02 19:24:00 - A2 Hulst rit: 12945 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 18:49:09 - A1 Hoek rit: 12933
2021-02-02 18:39:17 - A2 Middelburg rit: 12931
2021-02-02 18:14:11 - A2 Middelburg rit: 12922
2021-02-02 18:12:47 - A1 Oostkapelle rit: 12919
2021-02-02 17:46:13 - A2 Middelburg rit: 12910
2021-02-02 17:40:52 - A2 Middelburg rit: 12908
2021-02-02 17:40:39 - A1 Tholen rit: 12907 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 17:19:02 - B2 Terneuzen rit: 12899
2021-02-02 16:42:26 - A2 Vlissingen rit: 12887 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 16:39:36 - A2 Middelburg rit: 12886 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 16:34:02 - A2 Oosterland rit: 12883
2021-02-02 16:31:30 - A2 Kruiningen rit: 12880
2021-02-02 16:25:13 - A2 Sint-Maartensdijk rit: 12878 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 16:21:31 - B1 Middelburg rit: 12874
2021-02-02 15:18:26 - A2 Grijpskerke rit: 12861
2021-02-02 14:39:37 - A2 Grijpskerke rit: 12842
2021-02-02 14:35:02 - A2 Domburg rit: 12840 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 14:17:43 - A1 Oud-Vossemeer rit: 12832
2021-02-02 14:12:58 - B2 Gent (B) rit: 12830
2021-02-02 13:20:36 - A2 Philippine rit: 12816 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 13:01:50 - A1 Middelburg rit: 12811
2021-02-02 12:58:11 - B2 Gent (B) rit: 12809
2021-02-02 12:57:22 - B2 Gent (B) rit: 12808
2021-02-02 12:53:15 - B1 Goes rit: 12806
2021-02-02 12:15:41 - A1 Sint-Maartensdijk rit: 12793
2021-02-02 11:58:18 - A1 Tholen rit: 12784
2021-02-02 11:50:37 - A2 Goes rit: 12782 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 11:49:11 - A1 Geertruidenberg rit: 12781
2021-02-02 11:18:48 - A2 Goes rit: 12767
2021-02-02 11:13:43 - A1 Bruinisse rit: 12763
2021-02-02 11:04:11 - A2 Breskens rit: 12761 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 10:51:13 - B2 Goes rit: 12754
2021-02-02 10:25:11 - B1 Wemeldinge rit: 12735
2021-02-02 09:53:43 - A2 Terneuzen rit: 12716
2021-02-02 09:53:03 - A1 Terneuzen rit: 12715
2021-02-02 09:49:05 - A2 Goes rit: 12714
2021-02-02 09:48:30 - B1 Goes rit: 12712
2021-02-02 09:34:39 - einde vws
2021-02-02 09:21:35 - B2 Terneuzen rit: 12698
2021-02-02 09:02:28 - A2 Goes rit: 12691
2021-02-02 09:01:45 - A1 Kloetinge Goes rit: 12689
2021-02-02 08:56:00 - A2 Terneuzen rit: 12684
2021-02-02 08:54:37 - A2 Axel rit: 12683 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 08:53:07 - A2 Borssele rit: 12682
2021-02-02 08:25:33 - A2 Hulst rit: 12676
2021-02-02 08:22:45 - B1 Terneuzen rit: 12674
2021-02-02 08:14:54 - B2 Goes rit: 12671
2021-02-02 07:39:24 - Graag contact MKA
2021-02-02 07:02:13 - A2 Middelburg (inc 1. )
2021-02-02 06:59:30 - A1 Middelburg rit: 12661 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 06:59:03 - A1 Middelburg rit: 12660 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 06:50:34 - P 1 BZB-01 BR bijeenkomst Hotel Arneville Buitenruststraat Middelburg 194550
2021-02-02 06:49:21 - P 1 BZB-01 BR bijeenkomst Hotel Arneville Buitenruststraat Middelburg 194533
2021-02-02 06:48:59 - A2 Vogelwaarde rit: 12657
2021-02-02 06:47:04 - P 1 BZB-01 BR bijeenkomst Hotel Arneville Buitenruststraat Middelburg 194533
2021-02-02 05:52:18 - A1 Vogelwaarde rit: 12650
2021-02-02 05:32:44 - A2 Vogelwaarde rit: 12649
2021-02-02 05:31:13 - A2 Terneuzen rit: 12647
2021-02-02 05:12:35 - A1 Philippine rit: 12645
2021-02-02 04:26:18 - A2 Vlissingen rit: 12643 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 03:44:58 - A2 Middelburg rit: 12636
2021-02-02 03:30:43 - A1 Middelburg rit: 12634
2021-02-02 02:30:41 - A2 Oostburg rit: 12629
2021-02-02 02:30:00 - A2 Waterlandkerkje rit: 12628 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 01:09:18 - A2 Middelburg rit: 12623
2021-02-02 00:33:58 - A1 Middelburg rit: 12619
2021-02-01 22:48:15 - A2 Terneuzen rit: 12604 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 22:35:09 - A2 Tholen rit: 12602
2021-02-01 22:02:26 - P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Blauwe Reiger Oostkapelle 194550 194640
2021-02-01 21:43:46 - A1 Middelburg rit: 12595 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 21:37:05 - A2 Middelburg rit: 12592 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 21:36:33 - A2 Oostburg rit: 12591
2021-02-01 21:35:01 - A1 Oostburg rit: 12589
2021-02-01 20:58:37 - A1 Vlissingen rit: 12581
2021-02-01 20:23:29 - A1 Terneuzen rit: 12565
2021-02-01 20:20:35 - A1 Groede rit: 12563 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:17:00 - A2 Sint-Maartensdijk rit: 12561 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:16:48 - A2 IJzendijke rit: 12560
2021-02-01 20:13:41 - A2 Groede rit: 12557 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:02:14 - A2 Vlissingen rit: 12549
2021-02-01 19:37:42 - A2 Vogelwaarde rit: 12541
2021-02-01 19:26:35 - A2 Axel rit: 12538 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 19:19:59 - A2 Vogelwaarde rit: 12536
2021-02-01 19:17:20 - A1 Terneuzen rit: 12534
2021-02-01 18:53:37 - A2 Axel rit: 12527 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 18:47:33 - A2 Axel rit: 12527 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 18:39:11 - A2 Vogelwaarde rit: 12524
2021-02-01 18:34:33 - A1 Terneuzen rit: 12521 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 18:16:52 - A2 Vogelwaarde rit: 12518
2021-02-01 18:13:01 - A1 Hulst rit: 12516 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 18:07:33 - A2 Oostburg rit: 12514
2021-02-01 18:06:58 - A2 Groede rit: 12513 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 17:52:07 - A2 Vlissingen rit: 12509 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 17:45:03 - A2 Oostburg rit: 12508
2021-02-01 17:43:35 - A2 IJzendijke rit: 12507 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 17:24:59 - A1 Veere rit: 12505
2021-02-01 16:54:52 - A1 Axel rit: 12497
2021-02-01 16:31:33 - A1 Sint-Annaland rit: 12490
2021-02-01 16:28:17 - A2 Vlissingen rit: 12486 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 16:23:40 - A2 IJzendijke rit: 12483
2021-02-01 16:21:59 - B1 Middelburg rit: 12482
2021-02-01 15:41:18 - A2 Middelburg rit: 12466
2021-02-01 15:33:44 - A2 Clinge rit: 12465 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 14:43:13 - A2 Hansweert rit: 12448 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 14:16:37 - A2 Vlissingen rit: 12441 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 14:14:20 - A1 Kloetinge Goes rit: 12439
2021-02-01 14:03:18 - B1 Terneuzen rit: 12435
2021-02-01 13:57:57 - A2 Hoofdplaat rit: 12432
2021-02-01 13:31:41 - A2 Terneuzen rit: 12424 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 12:59:29 - B2 Oost-Souburg rit: 12411
2021-02-01 12:58:50 - A1 Lewedorp rit: 12410
2021-02-01 12:58:40 - A2 Goes rit: 12409
2021-02-01 12:58:07 - A2 Vlissingen rit: 12408 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 12:04:18 - A1 Arnemuiden rit: 12380
2021-02-01 11:49:55 - B1 Goes rit: 12371
2021-02-01 11:43:37 - B2 Terneuzen rit: 12367
2021-02-01 11:07:05 - A1 Zaamslag rit: 12351
2021-02-01 11:01:27 - A2 Nieuw-Vossemeer rit: 12348 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 11:01:07 - B2 Krabbendijke rit: 12347
2021-02-01 10:59:24 - A2 Burgh-Haamstede rit: 12346
2021-02-01 10:58:24 - B1 Kloosterzande rit: 12345
2021-02-01 10:37:20 - A1 Middelburg rit: 12339
2021-02-01 09:59:03 - A2 Zierikzee rit: 12326
2021-02-01 09:55:09 - A1 Zierikzee rit: 12325
2021-02-01 09:51:07 - B2 Goes rit: 12323
2021-02-01 09:21:40 - B2 Goes rit: 12308
2021-02-01 09:15:09 - A1 Vlissingen rit: 12305
2021-02-01 09:01:43 - A1 Sint-Annaland rit: 12296
2021-02-01 08:24:48 - B2 Terneuzen rit: 12282
2021-02-01 07:50:11 - A2 Zierikzee rit: 12271
2021-02-01 07:49:25 - A1 Zierikzee rit: 12270
2021-02-01 07:39:12 - A2 Grijpskerke rit: 12267
2021-02-01 07:38:11 - A2 Kamperland rit: 12266 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 07:34:20 - A2 Vogelwaarde rit: 12265
2021-02-01 07:30:23 - A2 Sluiskil rit: 12264 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 06:40:31 - A2 Zierikzee rit: 12257
2021-02-01 06:31:50 - A2 Aardenburg rit: 12253 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 02:14:33 - A2 Rilland rit: 12231 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 00:11:06 - A2 Meliskerke rit: 12210
2021-01-31 23:23:42 - A2 Arnemuiden rit: 12201 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 22:26:18 - A1 's-Heer Arendskerke rit: 12192
2021-01-31 22:26:16 - A1 's-Heer Arendskerke rit: 12191
2021-01-31 22:16:25 - A2 Renesse rit: 12189 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 22:13:14 - A2 Middelburg rit: 12188 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 21:21:06 - A2 Arnemuiden rit: 12175
2021-01-31 21:13:01 - A2 Middelburg rit: 12169
2021-01-31 21:11:07 - A2 Middelburg rit: 12166 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 21:10:27 - A1 Vlissingen rit: 12164
2021-01-31 20:17:18 - A2 Oostburg rit: 12154
2021-01-31 20:16:51 - A2 Breskens rit: 12152 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 19:57:48 - A2 Zierikzee rit: 12146
2021-01-31 19:56:59 - A1 Colijnsplaat rit: 12145
2021-01-31 19:52:46 - P 2 BZB-03 Ass. Pol Noorderhoofdweg Westkapelle 197125
2021-01-31 19:49:01 - A1 Vlissingen rit: 12144
2021-01-31 19:46:08 - A2 Terneuzen rit: 12143
2021-01-31 19:26:46 - A2 Goes rithu@: 12140 (Directe inze
2021-01-31 19:13:03 - A1 Domburg rit: 12138
2021-01-31 18:20:34 - A1 Domburg rit: 12120
2021-01-31 18:19:34 - A1 Axel rit: 12119
2021-01-31 18:10:34 - A2 Vogelwaarde rit: 12116
2021-01-31 18:10:12 - A2 IJzendijke rit: 12114
2021-01-31 18:05:55 - A2 Sluis rit: 12111 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 17:50:38 - A1 Kwadendamme rit: 12105
2021-01-31 17:11:04 - A1 Middelburg rit: 12088
2021-01-31 17:06:49 - B2 Middelburg rit: 12087
2021-01-31 16:56:57 - P 2 BZB-03 BR buiten Westelijke Schelderijnweg Rilland 194230
2021-01-31 16:56:49 - A1 Yerseke rit: 12085
2021-01-31 16:51:22 - A2 Nieuw-Vossemeer rit: 12083 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 16:51:08 - A1 Goes rit: 12082
2021-01-31 16:36:57 - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (OVDB) Westkade Sas van Gent 196695
2021-01-31 16:27:51 - A2 Grijpskerke rit: 12073
2021-01-31 16:17:53 - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Westkade Sas van Gent 196635
2021-01-31 16:12:46 - A2 Hulst rit: 12066
2021-01-31 16:11:38 - A2 Ossenisse rit: 12064 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 16:01:06 - A1 Sas van Gent rit: 12058
2021-01-31 15:29:31 - A2 Scherpenisse rit: 12048 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 14:45:48 - A2 Vogelwaarde rit: 12028
2021-01-31 14:45:29 - A2 IJzendijke rit: 12027
2021-01-31 14:41:55 - A2 Terneuzen rit: 12025 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 14:36:27 - A2 Terneuzen rit: 12024
2021-01-31 14:06:03 - A2 Terneuzen rit: 12019
2021-01-31 13:46:20 - A2 Vlissingen rit: 12012
2021-01-31 13:31:31 - A1 Vlissingen rit: 12011
2021-01-31 13:05:18 - A2 Vogelwaarde rit: 12004
2021-01-31 13:03:31 - A1 Hulst rit: 12003 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 13:00:16 - A2 Hulst rit: 12001
2021-01-31 12:59:56 - A2 Hulst rit: 12000 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 12:54:53 - B2 Goes rit: 11998
2021-01-31 12:42:21 - A2 Kwadendamme rit: 11989 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 12:06:20 - A2 Oostburg rit: 11979 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 11:37:27 - A2 Middelburg rit: 11973 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 11:35:02 - A1 Driewegen rit: 11972
2021-01-31 11:06:48 - A2 Vlissingen rit: 11962 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 11:03:57 - A2 Oostburg rit: 11963
2021-01-31 11:03:14 - A2 Vlissingen rit: 11962 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 11:02:42 - A2 Cadzand rit: 11961 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 10:48:16 - A2 Hulst rit: 11957
2021-01-31 10:46:36 - A1 Hulst rit: 11956
2021-01-31 10:42:14 - A2 Bruinisse rit: 11954
2021-01-31 10:38:42 - A2 Zierikzee rit: 11953 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 10:32:12 - B2 Sas van Gent rit: 11951
2021-01-31 10:27:25 - A2 Goes rit: 11947
2021-01-31 10:23:59 - A2 Burgh-Haamstede rit: 11946
2021-01-31 10:15:10 - A2 Vlissingen rit: 11942
2021-01-31 10:14:08 - B1 Goes rit
2021-01-31 10:03:12 - A2 Burgh-Haamstede rit: 11939 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 09:12:28 - A2 Zierikzee rit: 11928
2021-01-31 09:11:17 - A1 Burgh-Haamstede rit: 11927
2021-01-31 09:04:41 - A1 Burgh-Haamstede rit: 11925
2021-01-31 08:56:49 - A2 Hulst rit: 11923
2021-01-31 08:56:21 - A2 Koewacht rit: 11922 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 08:47:43 - A1 Vlissingen rit: 11920
2021-01-31 08:41:38 - A2 Goes rit: 11916
2021-01-31 08:40:52 - A2 Heinkenszand rit: 11915 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 08:24:02 - A1 Middelburg rit: 11912
2021-01-31 07:41:36 - A2 Terneuzen rit: 11910
2021-01-31 07:06:21 - A1 Oud-Vossemeer rit: 11907 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 06:46:32 - A2 Hulst rit: 11904 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 05:58:39 - A2 Axel rit: 11897
2021-01-31 05:13:00 - A2 Goes rit: 11893
2021-01-31 05:06:06 - A2 Colijnsplaat rit: 11892 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 04:48:43 - P 1 BZB-01 BR wegvervoer Langeweg Ossenisse 196732
2021-01-31 04:27:45 - A2 Rilland rit: 11890
2021-01-31 03:01:47 - A2 Zierikzee rit: 11885
2021-01-31 03:00:50 - A2 Oosterland rit: 11884
2021-01-31 01:55:45 - A2 Middelburg rit: 11875
2021-01-31 00:55:00 - A2 Oostburg rit: 11862
2021-01-31 00:53:30 - A2 Schoondijke rit: 11861
2021-01-31 00:38:54 - P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Tragel West Schoondijke 196550 196531
2021-01-30 23:25:00 - A1 Vlissingen rit: 11850
2021-01-30 23:04:28 - A2 Waarde rit: 11846
2021-01-30 22:32:47 - A2 Terneuzen rit: 11842
2021-01-30 22:17:43 - A1 Middelburg rit: 11838
2021-01-30 22:07:34 - A2 's-Heer Arendskerke rit: 11835 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 21:51:41 - A1 Vlissingen rit: 11833
2021-01-30 21:15:15 - A2 Zierikzee rit: 11827 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 20:51:39 - A2 Terneuzen rit: 11822
2021-01-30 20:36:56 - A2 Burgh-Haamstede rit: 11818
2021-01-30 20:34:47 - A2 Zierikzee rit: 11816 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 18:55:22 - A2 Terneuzen rit: 11786
2021-01-30 18:36:05 - A2 Terneuzen rit: 11777
2021-01-30 18:14:11 - A2 Terneuzen rit: 11770
2021-01-30 18:13:47 - A1 Sas van Gent rit: 11769
2021-01-30 18:04:11 - A2 Sint Jansteen rit: 11766 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 18:01:26 - A2 Zierikzee rit: 11765
2021-01-30 18:00:35 - A2 Zierikzee rit: 11763 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 17:57:34 - A2 Vogelwaarde rit: 11762
2021-01-30 17:57:17 - A2 IJzendijke rit: 11759
2021-01-30 17:56:37 - A1 Hoofdplaat rit: 11757
2021-01-30 17:35:43 - A2 Middelburg rit: 11753
2021-01-30 17:31:00 - A1 Zoutelande rit: 11748 1 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 17:07:58 - A2 Steenbergen NB rit: 11745 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 16:03:09 - A2 Sint Jansteen rit: 11729
2021-01-30 15:50:50 - P 1 BZB-03 BR gerucht Molenweg Oost-Souburg 194432
2021-01-30 15:38:43 - A2 Axel rit: 11724 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 15:21:54 - A2 Hulst rit: 11717
2021-01-30 15:21:20 - A2 Hulst rit: 11715 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 15:15:56 - A2 Zierikzee rit: 11714
2021-01-30 15:14:18 - A2 Noordwelle rit: 11712
2021-01-30 15:11:22 - A2 Arnemuiden rit: 11710
2021-01-30 15:08:45 - P 1 31641 Letsel N665 - Nieuwlandseweg Arnemuiden
2021-01-30 15:02:18 - A2 Noordwelle rit: 11707
2021-01-30 14:47:00 - A1 Halsteren rit: 11702
2021-01-30 14:27:24 - B2 Nieuw Namen rit: 11697
2021-01-30 14:12:56 - A2 Zierikzee rit: 11692
2021-01-30 14:09:19 - A2 Zierikzee rit: 11691 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 14:00:54 - A1 Vlissingen rit: 11687
2021-01-30 12:29:54 - P 2 Contact OCB
2021-01-30 11:34:59 - A2 Middelburg rit: 11641
2021-01-30 11:31:48 - A2 Meliskerke rit: 11640 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 11:28:26 - A1 Tholen rit: 11639
2021-01-30 11:22:18 - A2 Goes rit: 11634
2021-01-30 11:21:31 - A2 Goes rit: 11633
2021-01-30 10:50:35 - A2 Driewegen rit: 11619 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 10:39:46 - A2 Goes rit: 11617
2021-01-30 10:35:07 - P 2 BZB-01 OMS brandmelding Cool Cat Lange Delft Middelburg 194535
2021-01-30 09:45:28 - A1 Goes rit: 11600
2021-01-30 09:32:22 - P 1 31375 Letsel Anjelierstraat Goes
2021-01-30 09:32:20 - P 1 31375 Letsel Anjelierstraat Goes
2021-01-30 09:13:33 - A2 Vogelwaarde rit: 11589
2021-01-30 09:12:44 - A1 Hulst rit: 11588
2021-01-30 09:09:37 - P 2 BZB-01 Liftopsluiting De Meesterstraat Vlissingen 194431
2021-01-30 09:00:57 - A1 Terneuzen rit: 11578
2021-01-30 08:42:44 - A1 Nieuwdorp rit: 11569
2021-01-30 08:42:20 - A1 Vlissingen rit: 11568
2021-01-30 08:38:03 - A1 Kapelle rit: 11566
2021-01-30 08:37:19 - A2 Nieuwdorp rit: 11565 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 07:39:31 - A2 Grijpskerke rit: 11553
2021-01-30 05:18:20 - A2 Axel rit: 11549 (Directe inzet: ja)
2021-01-30 03:47:09 - A1 Vlissingen rit: 11543
2021-01-30 00:48:27 - A2 Rilland rit: 11531 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 23:51:01 - A2 Vlissingen rit: 11520
2021-01-29 23:47:23 - A2 Zierikzee rit: 11519
2021-01-29 23:46:03 - A2 Burgh-Haamstede rit: 11518
2021-01-29 23:22:40 - A2 Zierikzee rit: 11511
2021-01-29 23:21:20 - A2 Bruinisse rit: 11510
2021-01-29 23:18:59 - P 2 31089 Persoon te water Kanaalweg Hansweert
2021-01-29 22:55:12 - A2 Goes rit: 11503
2021-01-29 22:23:09 - A2 Terneuzen rit: 11500
2021-01-29 22:08:44 - A1 Vlissingen rit: 11494
2021-01-29 21:50:24 - A2 Vlissingen rit: 11493 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 21:06:18 - P 2 BZB-02 OMS brandmelding ADRZ Achterzijde Koudekerkseweg Vlissingen 194431
2021-01-29 20:44:29 - A1 Vlissingen rit: 11478
2021-01-29 19:59:07 - A1 Vlissingen rit: 11471
2021-01-29 19:54:16 - B2 Terneuzen rit: 11466
2021-01-29 19:26:50 - A2 Hoogerheide rit: 11458 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 19:26:18 - A2 Vogelwaarde rit: 11457
2021-01-29 19:25:23 - A1 Hoek rit: 11455
2021-01-29 19:21:22 - B2 Terneuzen rit: 11453
2021-01-29 19:16:34 - A1 Middelburg rit: 11449
2021-01-29 19:09:33 - P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Mozarthof Terneuzen 196630
2021-01-29 19:06:16 - A2 Grijpskerke rit: 11447
2021-01-29 19:05:14 - A1 Kamperland rit: 11445
2021-01-29 18:10:05 - A1 Sint Philipsland rit: 11425
2021-01-29 17:34:04 - A1 Rilland rit: 11417
2021-01-29 17:24:10 - A1 Middelburg rit: 11414
2021-01-29 17:17:48 - P 2 BZB-04 BR buiten Duivelshoekseweg Breskens 196531
2021-01-29 16:58:29 - A2 Zierikzee rit: 11400
2021-01-29 16:54:40 - A1 Oosterland rit: 11398
2021-01-29 16:38:40 - A2 Stavenisse rit: 11390 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 16:20:01 - A1 Noordgouwe rit: 11386
2021-01-29 16:09:10 - B1 Kloosterzande rit: 11378
2021-01-29 15:56:53 - A1 Vlissingen rit: 11371
2021-01-29 15:54:57 - A1 Goes rit: 11370
2021-01-29 15:31:55 - A2 Oost-Souburg rit: 11360 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 15:02:51 - B1 Kloosterzande rit: 11350
2021-01-29 15:02:27 - B2 Zuiddorpe rit: 11349
2021-01-29 14:24:44 - A1 Vlissingen rit: 11334
2021-01-29 14:18:06 - A2 Middelburg rit: 11326
2021-01-29 13:27:19 - A2 Heinkenszand rit: 11313
2021-01-29 13:23:33 - A2 Middelburg rit: 11309
2021-01-29 13:20:10 - A2 Vlissingen rit: 11307
2021-01-29 13:16:49 - A2 Vogelwaarde rit: 11305
2021-01-29 13:15:38 - A2 Clinge rit: 11304 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 13:05:53 - B2 Goes rit: 11301
2021-01-29 12:52:25 - B2 Gent (B) rit: 11294
2021-01-29 12:51:05 - B2 Terneuzen rit: 11292
2021-01-29 12:48:23 - A2 Nieuwerkerk rit: 11289 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 12:25:53 - A2 's-Heer Abtskerke rit: 11278 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 12:11:10 - A2 Goes rit: 11273
2021-01-29 11:55:16 - A2 Vlissingen rit: 11263 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 11:47:06 - A1 Breda rit: 11255
2021-01-29 11:43:03 - A2 Vlissingen rit: 11251 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 11:42:10 - A2 Middelburg rit: 11249
2021-01-29 11:38:08 - B2 Goes rit: 11245
2021-01-29 11:37:51 - A1 Goes rit: 11244
2021-01-29 11:19:14 - A2 Burgh-Haamstede rit: 11239
2021-01-29 11:18:23 - B1 Terneuzen rit: 11238
2021-01-29 11:04:53 - A2 Vlissingen rit: 11236 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 11:01:21 - A1 Vlissingen rit: 11234
2021-01-29 10:35:23 - P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) Teresastraat Middelburg 194595 194530
2021-01-29 10:23:46 - A1 Goes rit: 11217
2021-01-29 10:10:10 - Test oproep nummer 1
2021-01-29 10:01:10 - A1 Middelburg rit: 11209
2021-01-29 09:50:31 - B2 Terneuzen rit: 11205
2021-01-29 09:34:40 - B2 Goes rit: 11202
2021-01-29 09:34:22 - A2 Oostburg rit: 11201
2021-01-29 09:33:44 - B2 Nieuwvliet rit: 11200
2021-01-29 09:18:47 - B2 Goes rit: 11196
2021-01-29 09:08:05 - A2 Zierikzee rit: 11194 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 09:03:18 - B2 Aardenburg rit: 11191
2021-01-29 08:47:48 - A2 Goes rit: 11185 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 08:40:25 - A2 Hoek rit: 11184 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 08:34:51 - A2 Zierikzee rit: 11181
2021-01-29 08:33:46 - A1 Bruinisse rit: 11180
2021-01-29 08:30:49 - A1 Middelburg rit: 11177
2021-01-29 08:26:46 - A1 Middelburg rit: 11177
2021-01-29 08:24:40 - B2 Zoutelande rit: 11176
2021-01-29 08:05:37 - A2 Colijnsplaat rit: 11169 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 07:56:12 - A2 Zierikzee rit: 11167
2021-01-29 07:38:49 - B1 Middelburg rit: 11164
2021-01-29 06:46:25 - A2 Koudekerke rit: 11158 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 06:34:40 - A2 Sas van Gent rit: 11154 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 06:04:38 - A2 Goes rit: 11151
2021-01-29 06:01:07 - A1 Driewegen rit: 11150
2021-01-29 05:35:35 - A2 Oostkapelle rit: 11147 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 04:50:38 - graag contact CACO
2021-01-29 04:08:49 - A2 einde VWS
2021-01-29 03:59:55 - A1 Hansweert rit: 11137
2021-01-29 03:58:15 - A1 Hansweert rit: 11136
2021-01-29 03:05:55 - A1 Hulst rit: 11130 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 03:05:21 - A2 Vogelwaarde rit: 11129
2021-01-29 03:04:34 - A2 Hulst rit: 11128 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 03:04:04 - A2 Kapellebrug rit: 11127 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 02:40:19 - A2 Goes rit: 11123 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 02:30:14 - A2 Wissenkerke rit: 11122
2021-01-28 23:40:06 - A2 Tholen rit: 11109
2021-01-28 22:29:42 - A2 Middelburg rit: 11101
2021-01-28 22:17:55 - A2 Kruiningen rit: 11100
2021-01-28 22:09:04 - A2 Philippine rit: 11099 (Directe inzet: ja)
2021-01-28 19:57:47 - A1 Vlissingen rit: 11083
2021-01-28 19:56:53 - A1 Middelburg rit: 11082
2021-01-28 19:22:49 - A2 Oostburg rit: 11072
2021-01-28 19:11:55 - A2 Krabbendijke rit: 11067 (Directe inzet: ja)
2021-01-28 19:10:53 - A2 Middelburg rit: 11064
2021-01-28 19:09:49 - A2 Vlissingen rit: 11063
2021-01-28 18:56:17 - A1 Terneuzen rit: 11060
2021-01-28 18:49:57 - A2 via Burgh naar Zierikzee rit: 11056
2021-01-28 18:49:06 - A1 Breskens svp contact mka
2021-01-28 18:46:48 - Graag telefonisch contact OC-B Ass. Pol (OVDB) Haven Westzijde Breskens 196595
2021-01-28 18:46:08 - A1 Zierikzee rit: 11055
2021-01-28 18:24:38 - A1 Goes rit: 11048
2021-01-28 18:18:32 - A2 Zierikzee rit: 11045
2021-01-28 18:16:29 - A2 Zierikzee rit: 11044 (Directe inzet: ja)
2021-01-28 18:13:40 - aub bellen naar OC BoZ
2021-01-28 18:04:17 - Rit opdracht vervalt
2021-01-28 17:50:00 - A2 IJzendijke rit: 11033
2021-01-28 17:47:36 - A2 Hulst rit: 11032
2021-01-28 17:46:32 - A1 Kruiningen rit: 11031
2021-01-28 17:37:42 - A2 Hulst rit: 11026
