P2000 meldingen in Midden- en West Brabant
2021-02-02 19:43:02 - A1 Tilburg rit: 12952
2021-02-02 19:20:43 - B2 Breda rit: 12944
2021-02-02 19:20:09 - B2 Tilburg rit: 12942
2021-02-02 19:19:02 - B2 Breda rit:?1241
2021-02-02 19:18:19 - B2 Tilburg rit: 12940
2021-02-02 19:00:22 - A2 Breda rit: 12938 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 18:58:17 - A2 Wijk en Aalburg rit: 12937 (Dire
2021-02-02 18:57:35 - B2 Breda rit: 12936
2021-02-02 18:56:47 - A1 Steenbergen NB rit: 12935
2021-02-02 18:44:37 - B1 Bergen op Zoom rit: 12932
2021-02-02 18:29:04 - A2 Raamsdonksveer rit: 12930
2021-02-02 18:21:43 - A2 Tilburg rit: 12929 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 18:19:07 - A2 Bergen op Zoom rit: 12928
2021-02-02 18:18:54 - A2 Halsteren rit: 12927 (Directe in
2021-02-02 18:18:37 - A1 Etten-Leur rit: 12926
2021-02-02 18:15:37 - A2 Made rit: 12924 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 18:15:15 - A1 Breda rit: 12923
2021-02-02 18:13:26 - A2 Breda rit: 12920
2021-02-02 18:11:43 - A2 Raamsdonksveer rit: 12917
2021-02-02 17:55:19 - A1 Goirle rit: 12913 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 17:53:18 - A2 Breda rit: 12912
2021-02-02 17:49:52 - A1 Moergestel rit: 12911 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 17:35:45 - A2 Oisterwijk rit: 12906 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 17:34:35 - A2 Roosendaal rit: 12905 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 17:29:15 - A2 Drunen rit: 12903
2021-02-02 17:28:41 - A2 Drunen rit: 12902
2021-02-02 17:22:34 - A2 Tilburg rit: 12900
2021-02-02 17:16:20 - B2 Breda rit: 12898
2021-02-02 17:11:15 - A2 Breda rit: 9"896 (Di
2021-02-02 17:10:45 - A1 Breda rit: 12895
2021-02-02 17:09:26 - A1 Sint-Maartensdijk rit: 12894
2021-02-02 17:00:28 - B1 Wijk en Aalburg rit: 12893
2021-02-02 16:59:03 - A2 Haaren rit: 12892
2021-02-02 16:54:41 - Test, fijne dienst
2021-02-02 16:54:11 - B2 Tilburg rit: 12891
2021-02-02 16:51:41 - A2 Steenbergen NB rit: 12889
2021-02-02 16:47:45 - A1 Breda rit: 12888
2021-02-02 16:36:03 - A2 Gilze rit: 12885
2021-02-02 16:34:34 - B1 Breda rit: 12884
2021-02-02 16:32:17 - A2 Oisterwijk rit: 12882
2021-02-02 16:32:05 - A2 Haaren rit: 12881
2021-02-02 16:24:00 - A2 St. Willebrop` rit:@12x77
2021-02-02 16:23:34 - A2 Breda rit: 12876 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 16:15:54 - A2 Eethen rit: 12872 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 16:08:26 - A2 Oisterwijk rit: 12871 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 16:04:23 - test 20132
2021-02-02 16:01:56 - test 20144
2021-02-02 15:48:52 - test, fijne dienst
2021-02-02 15:45:02 - A2 Oisterwijk rit: 12868
2021-02-02 15:41:30 - P 2 BZB-01 BR gerucht Koningsplein Garage Koningsplein Tilburg 209433
2021-02-02 15:40:28 - test, fijne dienst
2021-02-02 15:39:54 - A1 Halsteren rit: 12867
2021-02-02 15:37:09 - B1 Breda rit: 12866
2021-02-02 15:36:24 - test 20155
2021-02-02 15:35:52 - test 20124
2021-02-02 15:34:09 - test 20148
2021-02-02 15:33:33 - test 20141
2021-02-02 15:33:26 - B2 Oisterwijk rit: 12865
2021-02-02 15:33:24 - test, fijne dienst
2021-02-02 15:32:47 - test 20149
2021-02-02 15:31:45 - A2 Bergen op Zoom rit: 12864
2021-02-02 15:31:20 - test 20126
2021-02-02 15:28:36 - B1 Sleeuwijk rit: 12863
2021-02-02 15:27:37 - test 20130
2021-02-02 15:13:58 - B2 Geertruidenberg rit: 12859
2021-02-02 15:11:09 - A1 Bergen op Zoom rit: 12857
2021-02-02 15:09:58 - test 20343
2021-02-02 15:07:17 - test, fijne dienst
2021-02-02 15:05:45 - Test 20123
2021-02-02 15:04:26 - P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Beverweg Breda 203092 203133
2021-02-02 15:03:43 - A2 Tilburg rit: 12852
2021-02-02 15:02:24 - Test 20146
2021-02-02 15:00:58 - test, fijne dienst
2021-02-02 14:59:54 - test, fijne dienst
2021-02-02 14:59:26 - A2 Geertruidenberg rit: 12851
2021-02-02 14:59:00 - B2 Bergen op Zoom rit: 12850
2021-02-02 14:56:03 - Test 20142
2021-02-02 14:55:11 - A2 Geertruidenberg rit: 12849
2021-02-02 14:52:28 - B2 Bergen op Zoom rit: 12848
2021-02-02 14:51:58 - Test 121, fijne dienst
2021-02-02 14:48:13 - A1 Moergestel rit: 12845
2021-02-02 14:47:03 - A1 Tilburg rit: 12844
2021-02-02 14:46:11 - A2 Breda rit: 12843
2021-02-02 14:33:50 - A2 Tilburg rit: 12839 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 14:31:07 - A1 Breda rit: 12838
2021-02-02 14:30:04 - A2 Breda rit: 12837 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 14:26:55 - A2 Bergen op Zoom rit: 12836 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 14:24:47 - A2 Tilburg rit: 12835 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 14:24:04 - A2 Berkel-Enschot rit: 12834
2021-02-02 14:23:30 - P 1 BZB-01 BR gebouw De Lange Kant Oisterwijk 209141
2021-02-02 14:20:56 - A2 Tilburg rit: 12833 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 14:04:17 - A1 Oosterhout NB rit: 12827
2021-02-02 14:03:45 - P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Oranjestraat Gilze 209451 207431
2021-02-02 14:02:46 - B2 Bergen op Zoom rit: 12825
2021-02-02 14:02:33 - A2 Steenbergen NB rit: 12824 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 14:02:22 - test 441 fijne dienst
2021-02-02 14:02:09 - Test 429, fijne dienst
2021-02-02 13:56:13 - A2 Veen rit: 12823
2021-02-02 13:51:33 - A1 Klundert rit: 12822
2021-02-02 13:36:15 - Graag contact CaCo MWB
2021-02-02 13:32:52 - A1 's Gravenmoer rit: 12819
2021-02-02 13:24:22 - A2 Baarle-Nassau rit: 12818 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 13:08:15 - P 1 BZB-01 BR industrie St. Maartenstraat Oud Gastel 201082 201581
2021-02-02 13:08:04 - P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (meting) Karel Boddenweg Tilburg 209432
2021-02-02 13:06:34 - P 1 BZB-01 BR industrie St. Maartenstraat Oud Gastel 203093
2021-02-02 13:04:47 - P 1 BZB-01 BR gebouw St. Maartenstraat Oud Gastel 201331
2021-02-02 12:58:18 - B2 Breda rit: 12810
2021-02-02 12:55:15 - A2 Oud Gastel rit: 12807
2021-02-02 12:50:52 - A2 Oudenbosch rit: 12805 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 12:49:00 - A2 Tilburg rit: 12804
2021-02-02 12:47:24 - P 1 BZB-01 OMS handmelder Stadskantoor 2 Koningsplein Tilburg 209433
2021-02-02 12:44:45 - A1 Bergen op Zoom rit: 12803
2021-02-02 12:40:10 - A2 Moergestel rit: 12802 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 12:36:50 - A2 Tilburg rit: 12801 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 12:36:10 - A2 Dongen rit: 12800 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 12:31:43 - A1 Oudenbosch rit: 12799
2021-02-02 12:24:58 - A1 Halsteren rit: 12797
2021-02-02 12:22:07 - A1 Breda rit: 12796 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 12:20:24 - A2 Breda rit: 12795 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 12:09:58 - A2 Almkerk rit: 12789
2021-02-02 12:09:04 - A1 Bergen op Zoom rit: 12787
2021-02-02 12:07:50 - B2 Breda rit: 12786
2021-02-02 11:57:32 - A2 Ulvenhout rit: 12783
2021-02-02 11:44:48 - A2 Waalwijk rit: 12778
2021-02-02 11:42:05 - B1 Tilburg rit: 12777
2021-02-02 11:40:50 - A2 Tilburg rit: 12775
2021-02-02 11:38:07 - A2 Gilze rit: 12774
2021-02-02 11:34:05 - A2 Etten-Leur rit: 12772 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 11:30:03 - A2 Tilburg rit: 12771 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 11:21:56 - A1 Bergen op Zoom rit: 12769
2021-02-02 11:21:54 - A2 Waspik rit: 12768 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 10:59:09 - svp telefonisch contact oc-b
2021-02-02 10:58:09 - B1 Roosendaal rit: 12758
2021-02-02 10:53:39 - A2 Baarle-Nassau rit: 12756
2021-02-02 10:53:11 - svp telefonisch contact oc-b
2021-02-02 10:50:15 - A1 Tilburg rit: 12753
2021-02-02 10:49:34 - A1 Rijen rit: 12752
2021-02-02 10:48:26 - B1 Roosendaal rit: 12751
2021-02-02 10:44:24 - Graag contact CaCo MWB
2021-02-02 10:43:19 - A2 Lage Zwaluwe rit: 12747 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 10:41:43 - A1 Waalwijk rit: 12746
2021-02-02 10:40:00 - P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) van Heeswijkstraat Kaatsheuvel
2021-02-02 10:37:45 - A1 Gilze rit: 12743
2021-02-02 10:36:00 - A1 Tilburg rit: 12742
2021-02-02 10:35:02 - A2 Roosendaal rit: 12740 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 10:31:16 - A1 Baarle-Nassau rit: 12737 1
2021-02-02 10:27:18 - A2 Zevenbergen rit: 12736
2021-02-02 10:24:09 - A2 Lage Zwaluwe rit: 12734 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 10:23:37 - A2 Ossendrecht rit: 12733 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 10:10:21 - Test 20345
2021-02-02 10:05:43 - A1 Tilburg rit: 12728
2021-02-02 10:05:15 - A2 Ulvenhout rit: 12727
2021-02-02 10:02:01 - A2 Bergen op Zoom rit: 12725
2021-02-02 10:01:52 - A1 Fijnaart rit: 12724
2021-02-02 10:01:00 - A2 Hilvarenbeek rit: 12722 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 10:00:00 - A2 Oud Gastel rit: 12721
2021-02-02 09:59:20 - A1 Etten-Leur rit: 12720
2021-02-02 09:58:03 - A2 Steenbergen NB rit: 12719
2021-02-02 09:56:37 - A1 Tilburg rit: 12718
2021-02-02 09:54:02 - A2 Oud Gastel rit: 12717 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 09:46:39 - B2 Tilburg rit: 12713
2021-02-02 09:44:16 - A2 Oosterhout NB rit: 12711
2021-02-02 09:41:43 - P 1 BZB-01 BR industrie Pompweg Waalwijk 207092
2021-02-02 09:38:48 - B1 Roosendaal rit: 12709
2021-02-02 09:36:47 - P 1 BZB-01 BR industrie Pompweg Waalwijk 207092
2021-02-02 09:36:39 - B2 Tilburg rit: 12708
2021-02-02 09:36:22 - A2 Tilburg rit: 12707
2021-02-02 09:35:52 - A2 Zevenbergen rit: 12706 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 09:35:05 - A2 Halsteren rit: 12705 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 09:34:20 - P 1 BZB-01 BR gebouw Pompweg Waalwijk 207131
2021-02-02 09:29:31 - A1 Oisterwijk rit: 12703 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 09:28:03 - A1 Hilvarenbeek rit: 12702
2021-02-02 09:27:00 - B1 Tilburg rit: 12701
2021-02-02 09:26:07 - A2 Oisterwijk rit: 12700 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 09:22:45 - A2 Waalwijk rit: 12699 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 09:18:35 - A2 Breda rit: 12697 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 09:18:17 - A1 Wijk en Aalburg rit: 12696
2021-02-02 09:09:24 - A1 Roosendaal rit: 12695 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 09:08:28 - A2 Roosendaal rit: 12694 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 09:08:01 - A1 Tilburg rit: 12693
2021-02-02 09:05:13 - A2 Baarle-Nassau rit: 12692
2021-02-02 09:03:46 - PAgertest
2021-02-02 09:02:11 - A2 Moergestel rit: 12690
2021-02-02 09:01:24 - A2 Raamsdonksveer rit: 12688
2021-02-02 09:00:33 - test 445 fijne dienst
2021-02-02 08:59:45 - A1 Oosterhout NB rit: 12687
2021-02-02 08:57:15 - B2 Werkendam rit: 12686
2021-02-02 08:44:32 - A1 Tilburg rit: 12681
2021-02-02 08:37:41 - Test 20152
2021-02-02 08:34:11 - A1 Bergen op Zoom rit: 12679
2021-02-02 08:30:43 - test 447 fijne dienst
2021-02-02 08:30:19 - A2 Oosterhout NB rit: 12677 1 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 08:29:21 - svp telefonisch contact oc-b
2021-02-02 08:28:28 - Test 20134
2021-02-02 08:22:13 - P 2 BZB-02 BR gerucht Korte Nieuwstraat Tilburg 209433
2021-02-02 08:19:58 - B1 Tilburg rit: 12673
2021-02-02 08:15:50 - P 1 BZB-01 HV overig (THV: Licht) Zonnebloemstraat Steenbergen NB 201672
2021-02-02 08:09:52 - A1 Heerle rit: 12669 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 08:08:41 - A1 Steenbergen NB rit: 12668
2021-02-02 08:06:34 - test 446 fijne dienst
2021-02-02 08:06:33 - A2 Hoogerheide rit: 12667 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 08:00:31 - A2 Oisterwijk rit: 12666
2021-02-02 08:00:00 - Test 344, fijne dienst
2021-02-02 07:59:46 - A2 Breda rit: 12665
2021-02-02 07:59:35 - Test 20122
2021-02-02 07:59:22 - Test 20143
2021-02-02 07:57:09 - Test 20131
2021-02-02 07:53:39 - Pagertest
2021-02-02 07:50:33 - Test 20144
2021-02-02 07:37:46 - Test 20149
2021-02-02 07:32:16 - Pagertest
2021-02-02 07:31:54 - Test 20129
2021-02-02 07:31:13 - Test 20132
2021-02-02 07:28:41 - Test 20155
2021-02-02 07:27:24 - Pagertests
2021-02-02 07:26:52 - Test 20145
2021-02-02 07:25:56 - Pagertest
2021-02-02 07:10:44 - Pagertest
2021-02-02 07:09:54 - Test 20444
2021-02-02 07:09:06 - Test 20151
2021-02-02 07:08:20 - Test 20442
2021-02-02 07:07:48 - Pagertest
2021-02-02 07:06:48 - A1 Tilburg rit: 12663
2021-02-02 07:03:11 - Test 20120
2021-02-02 06:58:22 - Pagertest
2021-02-02 06:55:35 - A2 Breda rit: 12659
2021-02-02 06:53:19 - Pagertest
2021-02-02 06:49:22 - A2 Breda rit: 12658 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 06:37:28 - A2 Berkel-Enschot rit: 12654
2021-02-02 06:34:18 - A1 Schijf rit: 12653
2021-02-02 06:29:58 - A2 Tilburg rit: 12652 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 06:29:46 - A1 Made rit: 12651
2021-02-02 06:16:26 - P 1 BZB-01 BR wegvervoer Reginadonk Roosendaal 201331
2021-02-02 06:15:46 - P 1 BZB-01 BR wegvervoer Reginadonk Roosendaal 201331
2021-02-02 05:25:39 - A2 Tilburg rit: 12646 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 05:04:43 - A1 Moerdijk rit: 12644
2021-02-02 04:13:58 - A2 Bergen op Zoom rit: 12642
2021-02-02 04:13:03 - B1 Bergen op Zoom rit: 12641
2021-02-02 04:05:50 - A2 Roosendaal rit: 12640 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 04:01:07 - A2 Ulvenhout rit: 12639
2021-02-02 04:00:37 - A2 Baarle-Nassau rit: 12638 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 03:54:58 - A2 Breda rit: 12637 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 03:39:44 - A1 Dongen rit: 12635
2021-02-02 02:42:15 - A2 Tilburg rit: 12631 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 02:39:15 - A2 Made rit: 12630 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 02:03:54 - A2 Tilburg rit: 12627
2021-02-02 01:38:16 - A1 Goirle rit: 12626
2021-02-02 01:24:58 - A2 Tilburg rit: 12624 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 00:57:46 - A2 Bergen op Zoom rit: 12622
2021-02-02 00:57:16 - A2 Huijbergen rit: 12621
2021-02-02 00:54:37 - A1 Tilburg rit: 12620
2021-02-02 00:32:24 - A2 Gilze rit: 12618
2021-02-02 00:31:41 - A2 Etten-Leur rit: 12617
2021-02-02 00:31:13 - A2 Rijsbergen rit: 12616 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 00:28:07 - A2 Breda rit: 12615 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 00:07:44 - A2 Dongen rit: 12614
2021-02-02 00:05:28 - A1 Wernhout rit: 12613
2021-02-01 23:47:29 - A2 Raamsdonksveer rit: 12611
2021-02-01 23:47:05 - A2 Oosterhout NB rit: 12610 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 23:42:52 - P 1 BZB-01 OMS handmelder Weihoek De Heerma van Vossstraat Roosendaal 201331
2021-02-01 23:34:46 - B1 Breda rit: 12609
2021-02-01 23:34:16 - A1 Oosterhout NB rit: 12608
2021-02-01 23:06:01 - tes 20143, rustige nachtdienst
2021-02-01 23:04:50 - A2 Raamsdonksveer rit: 12606
2021-02-01 23:04:24 - Contact meldkamer graag
2021-02-01 23:02:52 - Test 20108
2021-02-01 23:02:48 - test 20152, rustige nachtdienst
2021-02-01 22:59:42 - test 20146, rustige nachtdienst
2021-02-01 22:58:18 - test 20124, rustige nachtdienst
2021-02-01 22:57:07 - test 20147, rustige nachtdienst
2021-02-01 22:56:54 - Test 20101
2021-02-01 22:56:07 - A1 Geertruidenberg rit: 12605
2021-02-01 22:53:29 - Test 20104
2021-02-01 22:40:50 - A1 Breda rit: 12603
2021-02-01 22:35:32 - test 20107, rustige nachtdienst
2021-02-01 22:33:46 - A1 Tilburg rit: 12601
2021-02-01 22:32:13 - test 20123, rustige nachtdienst
2021-02-01 22:31:09 - test 20134, fijne dienst
2021-02-01 22:28:09 - test 20122, rustige dienst
2021-02-01 22:21:03 - A2 Etten-Leur rit: 12599
2021-02-01 22:03:28 - A1 Terheijden rit: 12598
2021-02-01 22:03:13 - A2 Bergen op Zoom rit: 12597 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 21:59:43 - P 2 BZB-01 BR buiten Oude Spoorbaan Goirle 209342
2021-02-01 21:58:00 - A2 Roosendaal rit: 12596 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 21:51:15 - P 2 BZB-01 BR buiten Keuterstraatje Goirle 209342
2021-02-01 21:39:09 - A1 Etten-Leur rit: 12594
2021-02-01 21:38:37 - A1 Breda rit: 12593
2021-02-01 21:35:24 - A1 Etten-Leur rit: 12590
2021-02-01 21:18:33 - A2 Wagenberg rit: 12588
2021-02-01 21:17:20 - A2 Hoogerheide rit: 12587
2021-02-01 21:14:16 - A2 Meeuwen rit: 12586 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 21:08:16 - A2 Tilburg rit: 12583 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:59:24 - A1 Rijen rit: 12582 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:58:24 - A1 Rijen rit: 12580 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:56:20 - A1 Dorst rit: 12579 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:54:26 - A2 Oud Gastel rit: 12577
2021-02-01 20:53:44 - A2 Rucphen rit: 12576
2021-02-01 20:51:11 - B2 Bergen op Zoom rit: 12575
2021-02-01 20:49:28 - A2 Breda rit: 12574 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:46:50 - A1 Waalwijk rit: 12573 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:39:59 - A2 Tilburg rit: 12571 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:32:41 - A2 Breda rit: 12570
2021-02-01 20:29:22 - A2 Roosendaal rit: 12568
2021-02-01 20:22:26 - A2 Bergen op Zoom rit: 12564 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:19:16 - A2 Oosterhout NB rit: 12562 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:15:48 - A2 Bergen op Zoom rit: 12558 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:10:33 - A2 Raamsdonksveer rit: 12556
2021-02-01 20:09:50 - A2 Tilburg rit: 12555 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:08:44 - A2 Breda rit: 12554 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:02:48 - A1 Breda rit: 12550
2021-02-01 19:58:37 - A1 Bergen op Zoom rit: 12548
2021-02-01 19:57:14 - A2 Dongen rit: 12547
2021-02-01 19:52:15 - A2 Roosendaal rit: 12546 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 19:47:58 - A2 Veen rit: 12545 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 19:44:09 - A2 Breda rit: 12544 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 19:43:16 - A1 Tilburg rit: 12543
2021-02-01 19:39:29 - A2 Breda rit: 12542
2021-02-01 19:28:03 - A2 Dongen rit: 12539
2021-02-01 19:25:16 - A2 Sint Philipsland rit: 12537
2021-02-01 19:13:47 - A2 Steenbergen NB rit: 12533 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 19:13:24 - A2 Tilburg rit: 12532 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 19:12:53 - B1 Breda rit: 12531
2021-02-01 18:52:27 - A1 Tilburg rit: 12529
2021-02-01 18:50:29 - A2 Made rit: 12528
2021-02-01 18:35:20 - A1 Tilburg rit: 12522
2021-02-01 18:28:07 - A2 Tilburg rit: 12520 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 18:15:03 - A2 Bergen op Zoom rit: 12517 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 18:10:48 - A2 Roosendaal rit: 12515 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 18:02:24 - P 2 BZB-03 OMS brandmelding Rijserf Rijsbergen Rijserf Rijsbergen 203232
2021-02-01 18:01:39 - Proefalarm vanuit het OC-B voor de regio Midden- West Brabant.
2021-02-01 17:57:52 - A1 Tilburg rit: 12511
2021-02-01 17:49:56 - P 2 Herbez./kazern. Brandweerkazerne Roosendaal Laan van Brabant Roosendaal
2021-02-01 17:49:11 - P 2 BZB-02 DV aan derden Paulus Potterstraat Roosendaal 201351
2021-02-01 17:38:47 - P 2 BZB-01 BR gerucht (OVDB) Konijnenberg Breda 203092
2021-02-01 17:25:07 - P 2 BZB-01 BR gerucht Konijnenberg Breda 203133
2021-02-01 17:10:59 - A2 Breda rit: 12503 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 17:05:05 - A1 Breda rit: 12502
2021-02-01 17:03:29 - A2 Breda rit: 12501
2021-02-01 16:59:27 - B1 Breda rit: 12499
2021-02-01 16:59:12 - A1 Bergen op Zoom rit: 12498
2021-02-01 16:45:38 - A2 Loon op Zand rit: 12496
2021-02-01 16:42:35 - A2 Tilburg rit: 12495
2021-02-01 16:40:35 - A2 Tilburg rit: 12493
2021-02-01 16:34:09 - A2 Raamsdonksveer rit: 12492
2021-02-01 16:33:22 - A2 Waspik rit: 12491 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 16:30:01 - A2 Oosterhout NB rit: 12489 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 16:29:17 - A2 Kaatsheuvel rit: 12488 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 16:28:42 - P 2 BZB-02 Wateroverlast Doornbos Rijen 207432
2021-02-01 16:28:29 - A2 Steenbergen NB rit: 12487
2021-02-01 16:25:07 - A2 Werkendam rit: 12484
2021-02-01 16:17:02 - A1 Breda rit: 12480 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 16:15:14 - A2 Tilburg rit: 12479
2021-02-01 16:14:09 - A1 Tilburg rit: 12477 1 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 16:13:46 - P 1 BZB-01 Reanimatie Gerard van Nuenenstraat Tilburg 209433
2021-02-01 16:13:37 - test 20132/fijne dienst
2021-02-01 16:06:12 - test 20120, fijne dienst
2021-02-01 16:05:01 - B1 Tilburg rit: 12474
2021-02-01 15:56:48 - B1 Breda rit: 12472
2021-02-01 15:51:52 - Fijne dienst 20103
2021-02-01 15:50:05 - Fijne dienst 20105
2021-02-01 15:49:07 - B1 Breda rit: 12470
2021-02-01 15:44:39 - B2 Hoeven rit: 12468
2021-02-01 15:44:27 - A1 Goirle rit: 12467
2021-02-01 15:39:14 - Fijne dienst 20127
2021-02-01 15:35:55 - test 20129, fijne dienst
2021-02-01 15:34:40 - test 20149, fijne dienst
2021-02-01 15:33:16 - Fijne dienst 20109
2021-02-01 15:32:14 - Fijne dienst 20104
2021-02-01 15:31:55 - Test 20155
2021-02-01 15:31:09 - Test 20143
2021-02-01 15:30:44 - FIjne dienst 20111
2021-02-01 15:30:37 - Test 20148
2021-02-01 15:27:33 - A2 Steenbergen NB rit: 12464 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 15:23:01 - A1 Tilburg rit: 12463
2021-02-01 15:22:48 - Fijne dienst 20131
2021-02-01 15:15:03 - FIjne dienst 20108
2021-02-01 15:13:44 - B2 Bergen op Zoom rit: 12460
2021-02-01 15:13:09 - B2 Breda rit: 12459
2021-02-01 15:07:35 - test 20142
2021-02-01 15:06:52 - P 2 Herbez./kazern. Brandweerkazerne Roosendaal Laan van Brabant Roosendaal
2021-02-01 15:06:00 - A1 Bergen op Zoom rit: 12457
2021-02-01 15:05:29 - test 20124
2021-02-01 15:03:40 - test 20147
2021-02-01 15:03:11 - A2 Tilburg rit: 12456 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 15:02:48 - P 2 BZB-01 Ass. Pol Paulus Potterstraat Roosendaal 201351
2021-02-01 15:02:35 - A1 Roosendaal rit: 12455
2021-02-01 15:00:20 - test 20151
2021-02-01 14:57:55 - A2 Waspik rit: 12453
2021-02-01 14:57:44 - A1 Bergen op Zoom rit: 12452
2021-02-01 14:55:57 - Fijne dienst 20112
2021-02-01 14:52:39 - A1 Tilburg rit: 12449
2021-02-01 14:51:20 - Fijne dienst 20101
2021-02-01 14:37:03 - A2 Tilburg rit: 12446 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 14:26:18 - A2 Sprang-Capelle rit: 12443 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 14:24:31 - A2 Roosendaal rit: 12442 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 14:18:35 - svp telefonisch contact oc-b
2021-02-01 14:15:16 - A2 Tilburg rit: 12440
2021-02-01 14:13:12 - A1 Oudheusden rit: 12438
2021-02-01 14:04:19 - P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Doornakkersteeg Haaren 209531
2021-02-01 14:03:22 - B2 Bergen op Zoom rit: 12436
2021-02-01 14:03:11 - test 448 fijne dienst
2021-02-01 14:02:14 - B2 Tilburg rit: 12434
2021-02-01 14:02:01 - test 447 fijne dienst
2021-02-01 14:01:26 - A2 Breda rit: 12433 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 13:50:54 - B1 Oudenbosch rit: 12431
2021-02-01 13:50:09 - A2 Oudenbosch rit: 12430 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 13:39:41 - A2 Oosterhout NB rit: 12428 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 13:39:09 - A2 Waalwijk rit: 12427 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 13:37:56 - P 2 BZB-04 OMS brandmelding Reijshoeve De Gendringenlaan Tilburg 209432
2021-02-01 13:35:31 - A2 Bergen op Zoom rit: 12426
2021-02-01 13:31:44 - A2 Tilburg rit: 12425
2021-02-01 13:23:56 - P 2 BZB-03 OMS brandmelding Lage Kant De Lage Kant Breda 203133
2021-02-01 13:20:44 - P 2 BZB-02 Wateroverlast Lijnzaadstc??raat Dinteloord 20163
2021-02-01 13:19:56 - A2 Dongen rit: 12417 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 13:19:01 - A1 Tilburg rit: 12416
2021-02-01 13:16:37 - A2 Tilburg rit: 12415 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 13:15:07 - P 1 BZB-01 BR wegvervoer A59 Re - Maasroute 90,0 Terheijden 203131 205434
2021-02-01 13:13:05 - A2 Oosterhout NB rit: 12414 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 13:02:28 - svp telefonisch contact ovd-b Baronie zuid
2021-02-01 13:01:22 - B2 Tilburg rit: 12412
2021-02-01 12:57:37 - A2 Waalwijk rit: 12407
2021-02-01 12:54:24 - A1 Oosterhout NB rit: 12405
2021-02-01 12:52:59 - A1 Breda rit: 12403
