P2000 meldingen in Gooi en Vechtstreek
2021-02-02 19:41:45 - A2 Blaricum 5791
2021-02-02 18:30:24 - A2 Eemnes 5777
2021-02-02 17:48:00 - A1 Kortenhoef 5772
2021-02-02 17:45:58 - P 2 BMD-01 HV overig Koningsstraat Hilversum 142132
2021-02-02 17:35:54 - A1 Kortenhoef 5771
2021-02-02 17:35:05 - Aanrijding letsel Jumbo Supermarkt Meenthof Kortenhoef
2021-02-02 17:34:47 - Aanrijding letsel Emmastraat Hilversum
2021-02-02 17:34:24 - A1 Hilversum 5770
2021-02-02 17:34:15 - Aanrijding letsel Emmastraat Luitgardeweg Hilversum
2021-02-02 17:29:39 - B1 Hilversum 5769
2021-02-02 17:28:18 - A2 Weesp 5768
2021-02-02 16:50:58 - A1 Hilversum 5765
2021-02-02 16:50:28 - A1 Hilversum 5764
2021-02-02 16:21:43 - A2 Hilversum 5759
2021-02-02 16:20:37 - P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (meting) Groest Hilversum 147163
2021-02-02 16:15:18 - A2 Hilversum 5757
2021-02-02 16:06:22 - graag contact meldkamer
2021-02-02 15:55:21 - A2 Almere 5756
2021-02-02 14:56:02 - B2 Naarden 5749
2021-02-02 14:47:13 - A1 Laren NH 5748
2021-02-02 14:43:45 - B2 Bussum 5745
2021-02-02 14:30:00 - P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Vredelaan Laren NH 141132
2021-02-02 14:29:02 - P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Vredelaan Laren NH 147051
2021-02-02 14:26:09 - P 1 BMD-01 BR woning Vredelaan Laren NH 142331 147163
2021-02-02 13:53:07 - B2 Amsterdam 5741
2021-02-02 13:49:17 - A2 Hilversum 5739
2021-02-02 13:18:30 - B2 Blaricum 5735
2021-02-02 12:54:41 - A2 Blaricum 5733
2021-02-02 12:39:35 - A1 Hilversum 5731
2021-02-02 12:21:20 - A1 Hilversum 5724
2021-02-02 12:12:46 - A2 Huizen 5721
2021-02-02 12:07:24 - A2 Weesp 5720
2021-02-02 11:46:01 - A1 Laren NH 5718
2021-02-02 11:42:22 - A2 Hilversum 5717
2021-02-02 11:40:46 - B2 Hilversum 5715
2021-02-02 10:36:11 - A2 Huizen 5706
2021-02-02 10:33:15 - B2 Amsterdam 5705
2021-02-02 10:12:20 - B2 Hilversum 5703
2021-02-02 10:04:09 - 0881165040
2021-02-02 09:34:52 - B2 Blaricum 5700
2021-02-02 09:08:43 - B2 Laren NH 5698
2021-02-02 08:53:09 - A1 Bussum 5697
2021-02-02 08:36:18 - B2 Naarden 5696
2021-02-02 08:32:09 - A2 Bussum (Directe inzet Ambu: DIA) 5695
2021-02-02 08:26:58 - B2 Hilversum 5694
2021-02-02 08:16:41 - A1 Hilversum 5692
2021-02-02 08:12:07 - A1 Hilversum 5691
2021-02-02 07:14:54 - A2 Hilversum 5686
2021-02-01 23:24:43 - A2 Hilversum (Directe inzet Ambu: DIA) 5674
2021-02-01 22:06:28 - A2 Huizen 5671
2021-02-01 21:24:44 - A1 Laren NH 5670
2021-02-01 20:16:03 - A2 Loosdrecht 5663
2021-02-01 19:44:37 - A2 Hilversum 5658
2021-02-01 19:31:48 - A1 Hilversum 5655
2021-02-01 18:56:29 - A2 Naarden 5652
2021-02-01 18:42:42 - A1 Muiderberg 5651
2021-02-01 18:14:12 - A1 Huizen 5650
2021-02-01 18:00:33 - B1 Bussum 5649
2021-02-01 17:28:46 - B1 Blaricum 5644
2021-02-01 17:28:26 - seh tgzB dicht tno.
2021-02-01 17:05:12 - A2 Blaricum 5643
2021-02-01 16:24:09 - B2 Bussum 5638
2021-02-01 15:53:57 - A2 Bussum 5630
2021-02-01 15:52:09 - A1 Huizen 5629
2021-02-01 15:40:55 - B2 Hilversum 5627
2021-02-01 15:28:20 - A1 Hilversum 5626
2021-02-01 15:15:07 - A2 Huizen 5623
2021-02-01 15:14:37 - A2 Blaricum 5622
2021-02-01 15:12:26 - A2 Blaricum 5621
2021-02-01 15:10:27 - A1 Hilversum 5620
2021-02-01 14:13:26 - Tergooi Blaricum EHH & CCU weer open.
2021-02-01 14:08:52 - A1 Naarden 5611
2021-02-01 13:22:41 - A2 Hilversum (Directe inzet Ambu: DIA) 5604
2021-02-01 13:22:05 - B2 Blaricum 5603
2021-02-01 13:02:37 - A2 Hilversum 5597
2021-02-01 12:57:09 - Tergooi Blaricum EHH & CCU t.n.o. opnamestop.
2021-02-01 12:51:12 - B2 Nieuwegein 5595
2021-02-01 12:50:18 - A1 Baarn 5594
2021-02-01 12:32:09 - B2 Weesp 5589
2021-02-01 12:30:01 - SEH Hilversum STOP tot 14.30 uur!
2021-02-01 12:26:35 - A2 Blaricum 5586
2021-02-01 12:23:07 - A2 's-Graveland (Directe inzet Ambu: DIA) 5584
2021-02-01 12:11:57 - A2 Weesp 5581
2021-02-01 11:40:37 - B2 Hilversum 5573
2021-02-01 11:34:54 - A2 Hilversum 5570
2021-02-01 11:23:22 - B2 Naarden 5567
2021-02-01 11:21:16 - Tergooi Blaricum SEH t.n.o. opnamestop.
2021-02-01 11:19:05 - A1 Blaricum 5566
2021-02-01 11:17:57 - A1 Weesp 5565
2021-02-01 11:06:05 - A2 Blaricum 5564
2021-02-01 11:03:33 - A2 Blaricum (Directe inzet Ambu: DIA) 5563
2021-02-01 10:59:55 - A2 Hilversum 5561
2021-02-01 10:29:50 - B1 Hilversum 5548
2021-02-01 10:27:05 - A1 Hilversum 5547
2021-02-01 10:09:24 - A2 Hilversum 5539
2021-02-01 10:05:12 - B2 Almere 5537
2021-02-01 10:04:07 - 0881165040
2021-02-01 09:46:59 - A2 Naarden 5532
2021-02-01 09:42:16 - gaarne contact OC FVL
2021-02-01 09:34:16 - A2 Hilversum 5527
2021-02-01 09:29:24 - A2 Hilversum 5525
2021-02-01 09:24:48 - A2 Hilversum 5521
2021-02-01 09:20:44 - A1 Hilversum 5520
2021-02-01 09:03:38 - A2 Hilversum 5512
2021-02-01 08:54:40 - A2 Hilversum 5507
2021-02-01 08:53:54 - A2 Hilversum 5506
2021-02-01 08:49:42 - B2 Bussum 5504
2021-02-01 08:35:07 - A2 Bussum 5500
2021-02-01 08:31:44 - A1 Bussum 5497
2021-02-01 08:20:12 - B2 Hilversum 5493
2021-02-01 08:18:53 - A2 Huizen 5492
2021-02-01 08:15:52 - A1 Almere (Directe inzet Ambu: DIA) 5491
2021-02-01 08:11:12 - A1 Laren NH 5488
2021-02-01 08:07:48 - A1 Bussum 5485
2021-02-01 08:07:31 - A2 Hilversum 5484
2021-02-01 07:34:18 - A1 Bussum 5475
2021-02-01 07:23:46 - A2 Muiden 5470
2021-02-01 07:02:23 - A1 Weesp 5467
2021-02-01 06:31:57 - P 1 BMD-02 BR wegvervoer (vrachtwagen) A1 Li 13,0 Muiden 141091
2021-02-01 06:31:16 - P 1 BMD-02 BR wegvervoer (vrachtwagen) A1 Li 13,0 Muiden 147062 147185
2021-02-01 06:30:56 - P 1 BMD-02 BR wegvervoer (vrachtwagen) A1 Li 13,0 Muiden 141531
2021-02-01 06:04:27 - A1 Huizen 5461
2021-02-01 05:34:27 - A1 Bussum 5458
2021-02-01 05:32:59 - Aanrijding letsel De Ruijterlaan Ceintuurbaan Bussum
2021-02-01 04:40:00 - P 1 BMD-01 Reanimatie Kampstraat Hilversum 147051
2021-02-01 04:34:14 - A1 Hilversum 5456
2021-02-01 04:32:18 - A2 Almere 5455
2021-02-01 04:31:31 - P 1 BMD-01 Reanimatie Kampstraat Hilversum 147163
2021-02-01 04:12:12 - A2 Hilversum 5453
2021-02-01 04:02:16 - A1 Bussum 5452
2021-02-01 03:15:55 - A1 Hilversum 5450
2021-02-01 01:00:16 - A1 Hilversum 5445
2021-02-01 00:45:08 - A1 Hilversum 5444
2021-01-31 23:16:55 - A1 Hilversum 5435
2021-01-31 22:47:57 - A1 Loosdrecht 5433
2021-01-31 22:06:10 - A1 Baarn 5432
2021-01-31 20:34:03 - A1 Baarn 5428
2021-01-31 20:06:54 - P 1 BMD-01 Liftopsluiting Schoolstraat Hilversum 147163 142131
2021-01-31 18:49:51 - Tergooi Hilversum IC dicht tot 01-02-2021 09uur.
2021-01-31 18:27:53 - A2 Weesp 5420
2021-01-31 18:26:17 - A2 Weesp 5420
2021-01-31 17:54:40 - A2 Weesp 5417
2021-01-31 17:35:59 - A2 Blaricum 5415
2021-01-31 17:35:27 - A1 Huizen 5414
2021-01-31 17:17:17 - A2 Blaricum 5410
2021-01-31 17:16:40 - A1 Hilversum 5409
2021-01-31 16:25:03 - A2 Weesp 5402
2021-01-31 16:23:18 - A2 Hilversum 5401
2021-01-31 15:57:32 - A1 Weesp 5400
2021-01-31 15:41:12 - A2 Blaricum 5396
2021-01-31 15:12:04 - A2 Laren NH 5393
2021-01-31 15:10:53 - A2 Hilversum 5392
2021-01-31 15:10:31 - A1 Huizen 5391
2021-01-31 15:04:10 - A2 Blaricum 5390
2021-01-31 14:42:47 - A2 Blaricum 5386
2021-01-31 14:39:34 - A2 Bussum 5384
2021-01-31 14:30:04 - A2 Hilversum 5383
2021-01-31 14:02:20 - A2 Bussum (Directe inzet Ambu: DIA) 5377
2021-01-31 12:33:34 - A1 Eemnes 5361
2021-01-31 12:20:12 - A2 Hilversum (Directe inzet Ambu: DIA) 5358
2021-01-31 12:05:49 - B2 Blaricum 5356
2021-01-31 12:01:18 - A1 Muiden 5355
2021-01-31 12:00:44 - B1 Hilversum 5354
2021-01-31 11:43:49 - B2 Naarden 5351
2021-01-31 11:15:46 - Aanrijding letsel IJsselmeerweg Muiderberg
2021-01-31 11:07:29 - A2 Hilversum (Directe inzet Ambu: DIA) 5345
2021-01-31 10:51:36 - A2 Eemnes 5342
2021-01-31 10:41:19 - A2 Hilversum 5341
2021-01-31 10:13:28 - A1 Loosdrecht 5340
2021-01-31 10:13:04 - A1 Naarden 5339
2021-01-31 10:03:38 - B2 Naarden 5338
2021-01-31 09:40:40 - A2 Muiderberg 5336
2021-01-31 09:38:28 - A2 Muiderberg 5335
2021-01-31 09:07:40 - A1 Hilversum 5334
2021-01-31 08:23:21 - A2 Blaricum 5331
2021-01-31 07:09:28 - B2 Hilversum 5324
2021-01-31 06:12:04 - A2 Hilversum 5321
2021-01-31 03:03:58 - A1 Hilversum 5318
2021-01-31 02:04:47 - A1 Naarden 5316
2021-01-30 23:19:35 - A1 Blaricum 5305
2021-01-30 22:26:54 - A1 Bussum 5302
2021-01-30 22:17:39 - A1 Bussum 5301
2021-01-30 20:44:26 - A1 Hilversum 5291
2021-01-30 20:17:07 - A2 Hilversum 5288
2021-01-30 20:12:15 - A2 Hilversum 5287
2021-01-30 20:07:24 - A1 Muiderberg 5284
2021-01-30 20:03:05 - A2 Bussum 5283
2021-01-30 19:28:47 - A2 Blaricum 5280
2021-01-30 19:00:22 - P 1 BMD-02 BR woning (schoorsteen) Zevenenderdrift Laren NH 147051 142331
2021-01-30 17:51:58 - A1 Hilversum 5271
2021-01-30 17:42:52 - A1 Laren NH 5269
2021-01-30 16:51:17 - B1 Hilversum 5263
2021-01-30 16:49:30 - A1 Bussum 5262
2021-01-30 15:59:33 - A1 Hilversum 5260
2021-01-30 15:49:11 - A2 Blaricum 5259
2021-01-30 15:45:43 - B1 Hilversum 5258
2021-01-30 15:28:28 - A1 Hilversum 5255
2021-01-30 15:04:20 - B2 Blaricum 5251
2021-01-30 14:38:22 - A2 Hilversum 5245
2021-01-30 14:09:35 - A1 Hilversum 5243
2021-01-30 14:04:44 - A1 Hilversum 5242
2021-01-30 14:04:30 - Aanrijding letsel Eemnesserweg Hilversum
2021-01-30 13:56:29 - A1 Naarden 5241
2021-01-30 12:27:59 - A2 Eemnes 5226
2021-01-30 11:58:52 - A2 Huizen 5221
2021-01-30 11:58:03 - A1 Hilversum 5220
2021-01-30 11:57:50 - Aanrijding letsel Diependaalselaan Hilversum
2021-01-30 09:51:35 - B2 Hilversum 5202
2021-01-30 09:04:50 - A2 Hilversum 5198
2021-01-30 08:24:11 - A1 Hilversum 5196
2021-01-30 08:20:26 - A1 Laren NH 5195
2021-01-30 07:48:35 - A1 Hilversum 5189
2021-01-30 07:48:24 - P 1 BMD-01 BR gerucht Amersfoortsestraatweg Bussum 141232
2021-01-30 07:14:42 - B1 Blaricum 5185
2021-01-30 06:10:25 - A2 Huizen 5183
2021-01-30 06:06:37 - A1 Kortenhoef 5182
2021-01-30 05:19:09 - A2 Huizen 5173
2021-01-30 05:17:29 - A1 Blaricum 5172
2021-01-30 03:37:57 - A1 Hilversum (Directe inzet Ambu: DIA) 5167
2021-01-30 03:36:22 - A2 Weesp 5166
2021-01-30 03:32:12 - A1 Bussum 5165
2021-01-30 03:13:44 - A1 Bussum 5164
2021-01-30 02:34:03 - A2 Hilversum (Directe inzet Ambu: DIA) 5162
2021-01-30 01:29:01 - A2 Naarden 5160
2021-01-30 00:23:57 - A1 Hilversum 5158
2021-01-29 23:47:22 - A2 Hilversum 5156
2021-01-29 21:06:40 - A2 Hilversum 5147
2021-01-29 19:34:39 - P 2 BMD-01 Stormschade Witte Kruislaan Doodweg Hilversum 147163 142131
2021-01-29 18:36:27 - A2 Naarden 5144
2021-01-29 18:33:46 - A1 Hilversum 5142
2021-01-29 17:32:12 - A2 Amsterdam 5137
2021-01-29 16:47:10 - A2 Amsterdam 5132
2021-01-29 16:36:14 - A2 Hilversum 5126
2021-01-29 16:35:59 - A2 Bussum 5125
2021-01-29 16:34:34 - A2 Hilversum 5124
2021-01-29 16:30:51 - A2 Nederhorst den Berg 5123
2021-01-29 16:26:40 - A2 Hilversum 5122
2021-01-29 16:19:31 - Aanrijding letsel Langs de lijn Hilversum
2021-01-29 16:04:38 - A2 Hilversum 5118
2021-01-29 15:56:51 - A2 Huizen 5115
2021-01-29 15:46:01 - B2 Blaricum 5114
2021-01-29 15:05:36 - B2 Hilversum 5106
2021-01-29 15:01:46 - B2 Hilversum 5105
2021-01-29 14:56:31 - A1 Blaricum 5102
2021-01-29 14:52:57 - Amaliatunnel Hilversum is weer open
2021-01-29 14:21:21 - A1 Weesp 5097
2021-01-29 14:08:33 - B1 Muiden 5095
2021-01-29 14:00:53 - B2 Blaricum 5093
2021-01-29 14:00:46 - B2 Nederhorst den Berg 5092
2021-01-29 13:44:53 - Hovd graag contact meldkamer
2021-01-29 13:39:02 - A1 Naarden 5087
2021-01-29 13:33:38 - P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Schieland Huizen 141342
2021-01-29 13:06:40 - B2 Huizen 5085
2021-01-29 13:05:57 - B2 Blaricum 5084
2021-01-29 12:46:37 - A2 Muiden (Directe inzet Ambu: DIA) 5081
2021-01-29 12:39:12 - A2 Hilversum 5078
2021-01-29 12:33:49 - B2 Hilversum 5075
2021-01-29 12:24:29 - A2 Huizen 5074
2021-01-29 12:14:46 - A2 Hilversum 5067
2021-01-29 12:12:16 - A1 Huizen 5066
2021-01-29 11:42:06 - EHH, TGZB gesloten
2021-01-29 11:30:25 - graag contact meldkamer
2021-01-29 11:26:34 - A2 Hilversum 5058
2021-01-29 10:43:49 - A2 Blaricum 5053
2021-01-29 10:36:10 - A2 Hilversum 5052
2021-01-29 10:13:10 - ovd graag contact meldkamer
2021-01-29 10:04:10 - P 2 BMD-02 Alarm Lambertus Hortensiuslaan Naarden 147052
2021-01-29 09:59:44 - B2 Hilversum 5043
2021-01-29 09:24:49 - A1 Loosdrecht 5028
2021-01-29 08:44:16 - A2 Hilversum 5025
2021-01-29 08:30:23 - Hilversum Amaliatunnel t.n.o. afgesloten.
2021-01-29 08:24:06 - A2 Hilversum 5020
2021-01-29 08:21:40 - A2 Hilversum (Directe inzet Ambu: DIA) 5018
2021-01-29 08:10:18 - A2 Hilversum 5017
2021-01-29 08:09:25 - B2 Muiden 5015
2021-01-29 08:07:44 - B2 Naarden 5014
2021-01-29 07:20:42 - A2 Blaricum 5007
2021-01-29 07:18:44 - A2 Blaricum 5004
2021-01-29 05:26:33 - P 2 BMD-02 BR nacontrole Holleweg Blaricum 141132
2021-01-29 03:31:53 - A1 Bussum 4995
2021-01-29 02:07:14 - P 2 (Middel BR) BR logies Restaurant De Scheve Schaats Stichts End Ankeveen
2021-01-29 02:03:36 - B1 Blaricum 4993
2021-01-29 01:13:51 - Graag telefonischntact RAC.
2021-01-29 00:55:42 - A2 Hilversum 4992
2021-01-29 00:29:12 - A2 Weesp 4991
2021-01-29 00:28:34 - B1 Blaricum 4990
2021-01-29 00:21:51 - P 1 BMD-01 BR gebouw Restaurant De Scheve Schaats Stichts End Ankeveen 147054
2021-01-29 00:20:57 - P 1 BMD-01 BR gebouw Restaurant De Scheve Schaats Stichts End Ankeveen 142631
2021-01-28 23:51:34 - A1 Huizen 4987
2021-01-28 23:23:01 - A2 Hilversum 4984
2021-01-28 22:59:38 - A2 Hilversum 4982
2021-01-28 22:55:31 - A2 Hilversum 4981
2021-01-28 22:51:14 - A2 Hilversum (Directe inzet Ambu: DIA) 4980
2021-01-28 21:36:38 - A1 Hilversum 4974
2021-01-28 21:14:42 - A2 Hilversum 4973
2021-01-28 20:41:04 - A2 Hilversum 4969 4970
2021-01-28 19:53:27 - A2 Hilversum 4966
2021-01-28 19:31:46 - A2 Naarden 4965
2021-01-28 19:25:14 - A2 Naarden 4964
2021-01-28 19:02:17 - A2 Almere 4962
2021-01-28 18:40:27 - A1 Blaricum 4959
2021-01-28 18:31:30 - A1 Hilversum 4958
2021-01-28 18:00:46 - B1 Blaricum 4952
2021-01-28 16:43:27 - P 1 OMS brandmelding zc Sherpa Zandheuvelweg Baarn 142131
2021-01-28 16:42:40 - A2 Huizen 4947
2021-01-28 16:10:15 - B2 Blaricum 4943
2021-01-28 15:37:34 - A2 Loosdrecht 4940
2021-01-28 15:05:08 - P 2 BMD-01 Wateroverlast Charley Tooropstraat Hilversum 147163 142131
2021-01-28 15:05:06 - A2 Hilversum 4934
2021-01-28 14:21:06 - B2 Weesp 4932
2021-01-28 13:45:08 - A1 Hilversum 4929
2021-01-28 13:31:29 - B2 Almere 4925
2021-01-28 13:20:17 - B2 Blaricum 4923
2021-01-28 13:17:07 - A2 Blaricum 4922
2021-01-28 12:51:21 - A2 Huizen 4920
2021-01-28 12:30:17 - B2 Blaricum 4918
2021-01-28 12:00:12 - A2 Blaricum 4914
2021-01-28 11:29:02 - B2 Laren NH 4909
2021-01-28 11:08:06 - A2 Blaricum 4902
2021-01-28 10:33:45 - A2 Loosdrecht 4898
2021-01-28 08:57:21 - A1 Blaricum 4884
2021-01-28 08:41:08 - A2 Hilversum 4882
2021-01-28 08:38:19 - A2 Huizen (Directe inzet Ambu: DIA) 4881
2021-01-28 07:26:38 - A2 Hilversum 4873
2021-01-28 07:18:40 - A2 Blaricum 4871
2021-01-28 07:10:55 - A2 Blaricum 4867
2021-01-28 04:56:45 - A2 Hilversum 4863
2021-01-28 04:11:58 - A1 Bussum 4862
2021-01-28 03:59:34 - A1 Huizen 4861
2021-01-28 00:07:56 - A2 Weesp 4852
2021-01-27 23:08:13 - B2 Hilversum 4848
2021-01-27 21:46:45 - A2 Naarden (Directe inzet Ambu: DIA) 4845
2021-01-27 20:39:04 - A2 Blaricum 4841
2021-01-27 20:38:23 - A2 Muiden 4840
2021-01-27 19:56:06 - A1 Baarn 4836
2021-01-27 18:23:15 - A2 Eemnes 4826
2021-01-27 18:07:04 - B1 Naarden 4823
2021-01-27 17:57:28 - P 2 BMD-01 BR buiten Brediusweg Bussum 141232
2021-01-27 17:46:04 - A1 Muiderberg 4819
2021-01-27 16:12:08 - A2 Hilversum 4812
2021-01-27 15:54:28 - A1 Hilversum 4810
2021-01-27 15:53:28 - B1 Naarden 4809
2021-01-27 15:48:49 - B1 Blaricum 4807
2021-01-27 15:23:47 - A1 Hilversum 4799
2021-01-27 15:20:26 - B1 Naarden 4797
2021-01-27 15:05:41 - B2 Blaricum 4792
2021-01-27 14:24:26 - B2 Hilversum 4786
2021-01-27 14:14:25 - A2 Bussum 4784
2021-01-27 14:11:51 - A2 Bussum 4784
2021-01-27 14:10:09 - A2 Laren NH 4783
2021-01-27 13:56:28 - A2 Hilversum 4782
2021-01-27 13:40:54 - CCU stop tgzb tno
2021-01-27 13:38:54 - A1 Huizen 4777
2021-01-27 13:27:51 - A1 Almere 4774
2021-01-27 13:23:06 - B2 Hilversum 4773
2021-01-27 13:10:49 - A2 Hilversum 4770
2021-01-27 13:07:36 - A2 Blaricum 4768
2021-01-27 12:50:08 - A2 Hilversum 4764
2021-01-27 12:49:58 - A1 Huizen 4763
2021-01-27 12:35:10 - A2 Hilversum 4758
2021-01-27 12:28:58 - Graag telefonisch contact RAC
2021-01-27 12:27:54 - A1 Weesp 4753
2021-01-27 12:25:12 - B2 Blaricum 4751
2021-01-27 12:06:15 - B2 Hilversum 4746
2021-01-27 11:58:09 - A2 Bussum 4744
2021-01-27 11:45:28 - A2 Blaricum 4741
2021-01-27 11:42:11 - B2 Laren NH 4740
2021-01-27 10:56:38 - A2 Eemnes (Directe inzet Ambu: DIA) 4734
2021-01-27 10:52:22 - B2 Hilversum 4733
2021-01-27 10:19:45 - A2 Blaricum 4727
2021-01-27 10:03:56 - 0881165040
2021-01-27 09:58:58 - A1 Hilversum 4724
2021-01-27 09:33:45 - A2 Hilversum 4721
2021-01-27 09:16:35 - A2 Hilversum 4713
2021-01-27 09:05:28 - A2 Huizen 4710
2021-01-27 09:04:51 - B2 Naarden 4709
2021-01-27 08:37:00 - A1 Hilversum 4705
2021-01-27 08:32:02 - A2 Hilversum 4704
2021-01-27 08:05:07 - A2 Blaricum 4703
2021-01-27 07:55:43 - A2 Hilversum 4699
2021-01-27 07:26:34 - B2 Weesp 4695
2021-01-27 07:24:47 - B2 Hilversum 4694
2021-01-27 04:39:35 - A2 Muiderberg 4687
2021-01-27 04:25:18 - A1 Hilversum 4686
2021-01-27 02:59:05 - A1 Hilversum 4681
2021-01-27 02:35:17 - A1 Muiderberg 4678
2021-01-27 01:17:35 - A1 Hilversum 4675
2021-01-27 00:22:36 - P 2 BMD-01 BR woning (tussenwoning) Zonnebloemstraat Hilversum 147088
2021-01-27 00:13:32 - Logistiek graag uitrukken P2 Zonnebloemstraat Hilversum Woningbrand
2021-01-26 23:30:32 - OVDB graag telefonisch contact AC
2021-01-26 23:29:07 - A1 Hilversum 4672
2021-01-26 23:20:35 - P 1 BMD-01 BR woning Zonnebloemstraat Hilversum 147051
2021-01-26 23:20:15 - P 1 BMD-01 BR woning Zonnebloemstraat Hilversum 147164 142131
2021-01-26 22:52:18 - A2 Weesp 4669
2021-01-26 22:36:50 - TEST TEST TEST voor ambu 14-183
2021-01-26 22:07:58 - P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Julianastraat Achterherengracht Weesp 147032
2021-01-26 21:52:41 - P 1 BMD-01 BR woning Plataanlaan Weesp 147054 141732
2021-01-26 21:37:48 - B1 Hilversum 4663
2021-01-26 21:08:48 - A2 Hilversum 4658
2021-01-26 20:55:58 - A1 Huizen 4657
2021-01-26 19:52:52 - B1 Blaricum 4655
2021-01-26 19:39:22 - A1 Weesp 4653
2021-01-26 19:16:20 - A2 Hilversum 4650
2021-01-26 19:05:09 - B1 Amsterdam 4647
2021-01-26 18:52:32 - A1 Blaricum 4644
2021-01-26 18:20:24 - A1 Bussum 4640
2021-01-26 18:05:07 - A2 Hilversum 4638
2021-01-26 17:53:20 - B1 Amsterdam 4634
2021-01-26 17:21:24 - A2 Hilversum 4631
2021-01-26 17:03:15 - B2 Hilversum 4628
2021-01-26 16:55:20 - A2 Laren NH 4627
2021-01-26 16:21:56 - A2 Weesp 4620
2021-01-26 16:05:15 - B2 Blaricum 4617
2021-01-26 15:55:22 - A2 Weesp 4615
2021-01-26 15:41:01 - A2 Hilversum 4613
2021-01-26 15:35:41 - Aanrijding letsel Naarderstraat Hilversum
2021-01-26 15:35:39 - Aanrijding letsel Naarderstraat Hilversum
2021-01-26 15:25:46 - B2 Blaricum 4611
2021-01-26 15:17:17 - A2 Huizen 4610
2021-01-26 15:11:54 - B2 Laren NH 4608
2021-01-26 15:03:09 - B1 Blaricum 4605
2021-01-26 14:59:18 - A2 Weesp 4604
2021-01-26 14:57:45 - A1 Naarden 4602
2021-01-26 14:50:34 - Demonstratie Langgewenst Hilversum
2021-01-26 14:49:37 - A2 Almere 4599
2021-01-26 14:03:43 - A1 Hilversum 4590
2021-01-26 14:02:43 - Aanrijding letsel Beukenlaan Utrechtseweg Hilversum
2021-01-26 13:41:56 - A1 Hilversum 4584
2021-01-26 13:39:09 - B2 Naarden 4582
2021-01-26 13:25:46 - B2 Hilversum 4580
2021-01-26 12:38:33 - A1 Naarden 4571
2021-01-26 12:34:43 - B2 Hilversum 4570
2021-01-26 12:22:18 - B1 Weesp 4566
2021-01-26 12:16:52 - 0881165040
2021-01-26 12:09:01 - A2 Hilversum 4562
2021-01-26 11:55:50 - B2 Laren NH 4559
2021-01-26 11:14:39 - B1 Hilversum 4554
2021-01-26 11:12:37 - B2 Hilversum 4553
2021-01-26 11:04:20 - B1 Hilversum 4552
2021-01-26 10:47:41 - A1 Huizen 4546
2021-01-26 10:44:48 - A1 Huizen 4545
2021-01-26 10:37:43 - Hilversum stremming spoorbomen opgeheven
2021-01-26 10:32:54 - A2 Amsterdam 4544
2021-01-26 10:06:02 - A2 Loosdrecht (Directe inzet Ambu: DIA) 4540
2021-01-26 10:05:13 - B1 Hilversum 4539
2021-01-26 09:56:22 - Hilversum stremming spoorbomen Schoolstraat - Hoge Larenseweg
2021-01-26 09:30:22 - B2 Laren NH 4535
2021-01-26 09:17:48 - A2 Almere (Directe inzet Ambu: DIA) 4533
2021-01-26 09:08:18 - A2 Blaricum 4530
2021-01-26 09:04:26 - A2 Blaricum 4529
2021-01-26 09:03:15 - A2 Weesp (Directe inzet Ambu: DIA) 4528
2021-01-26 08:44:30 - A1 Hilversum 4525
2021-01-26 08:08:20 - B2 Lelystad 4520
2021-01-26 08:04:01 - A2 Hilversum 4518
2021-01-26 07:50:54 - A2 Weesp (Directe inzet Ambu: DIA) 4516
2021-01-26 07:14:44 - A2 Hilversum 4515
2021-01-26 05:15:31 - A2 Hilversum 4511
2021-01-26 04:23:06 - P 2 BMD-02 BR gerucht Stads- En Streekarchief Cattenhagestrait Naarden 1416?1
2021-01-26 03:46:09 - A1 Bussum 4508
2021-01-26 02:10:18 - A1 Bussum 4504
2021-01-26 01:12:39 - B2 Hilversum 4499
2021-01-26 00:13:15 - P 2 BMD-01 BR container Bolwerk Weesp 141732
2021-01-25 20:04:52 - A1 Huizen 4473
2021-01-25 19:53:40 - A2 Hilversum 4472
2021-01-25 19:53:18 - A1 Weesp 4471
2021-01-25 19:47:16 - A2 Hilversum 4470
2021-01-25 19:40:49 - Demonstratie Langestraat Hilversum
2021-01-25 18:21:56 - A1 Naarden 4456
2021-01-25 18:20:37 - A2 Hilversum 4455
2021-01-25 18:11:01 - A2 Blaricum 4454
2021-01-25 18:10:00 - A1 Amsterdam 4453
2021-01-25 17:47:26 - A2 Hilversum 4451
2021-01-25 17:18:49 - P 2 BMD-01 BR buiten Hoofdweg Blaricum 141342
2021-01-25 16:53:48 - A1 Hilversum 4443
2021-01-25 16:52:18 - A2 Blaricum 4442
