P2000 meldingen in Gelderland Zuid
2021-02-07 16:38:40 - A2 (DIA) Drumptse Parallelweg 4006WG Tiel 17046
2021-02-07 16:35:09 - A2 VWS Triosingel 4101XC Culemborg 17043
2021-02-07 16:34:35 - A2 (DIA) J.B. van den Hamstraat 4101ZR Culemborg 17042
2021-02-07 16:29:29 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 17041
2021-02-07 16:27:29 - A2 (DIA) Huissteden 11 6605HD Wijchen 17040
2021-02-07 16:01:01 - B2 Antillenstraat 5331XX Kerkdriel 17037
2021-02-07 15:50:31 - A2 VWS Spoorstraat 6663AE Lent 17034
2021-02-07 15:43:08 - A1 Simon Stevinstraat 6543LK Nijmegen 17032
2021-02-07 15:38:12 - A2 VWS N325 - Nieuwe Rijksweg 6573DH Beek Ubbergen 17030
2021-02-07 15:34:23 - A2 (DIA) Batavenstraat 4007MB Tiel 17026
2021-02-07 14:57:54 - B1 WZC De Honinghoeve Albanystraat 6544RA Nijmegen 17007
2021-02-07 14:11:10 - A2 Hegdambroek 10e Straat 6546VD Nijmegen 16992
2021-02-07 14:10:46 - A2 (DIA) Hegdambroek 10e Straat 6546VD Nijmegen 16992
2021-02-07 13:43:51 - A1 De Ruijterstraat 6651ZJ Druten 16987
2021-02-07 13:32:21 - A1 Verax 6541LP Nijmegen 16982
2021-02-07 12:39:47 - A1 Middachtenstraat 6535LJ Nijmegen 16966
2021-02-07 11:54:51 - A2 F.A. Wonninkstraat 4194VS Meteren`7;184
2021-02-07 11:52:18 - A2 (DIA) Wingerdstraat 6641BP Beuningen Gld 16945
2021-02-07 10:47:45 - A2 (DIA) Marialaan 6576BE Ooij 16921
2021-02-07 10:03:59 - A2 (DIA) Spijkerstraat 5311EE Gameren 16906
2021-02-07 09:59:19 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 16905
2021-02-07 09:41:17 - A1 De Parken 6652GC Druten 16902
2021-02-07 09:39:55 - A2 (DIA) Bastion 6621EG Dreumel 16901
2021-02-07 09:22:25 - A1 Proefsteen 6581HW Malden 16893
2021-02-07 09:18:32 - A2 VWS Nieuwe Dukenburgseweg 6534AD Nijmegen 16891
2021-02-07 08:13:34 - A1 (DIA) Wolfstraat 4105VN Culemborg 16868 16
2021-02-07 08:13:17 - A2 Haarstraat 4176BL Tuil 16867
2021-02-07 08:07:12 - A2 VWS Van Heemstraweg 6651KH Druten 16864
2021-02-07 07:47:45 - A2 VWS Triosingel 4101XC Culemborg 16860
2021-02-07 07:42:23 - A2 VWS N325 - Nieuwe Rijksweg 6573DH Beek Ubbergen 16859
2021-02-07 07:41:45 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 16858
2021-02-07 06:48:49 - A2 De Hennepe 4003BK Tiel 16852
2021-02-07 05:50:45 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 16846
2021-02-07 05:48:47 - A2 (DIA) Schouwstraat 5301XR Zaltbommel 16844
2021-02-07 05:07:00 - A1 Pater Leijdekkersstraat 6522MH Nijmegen 16841
2021-02-07 04:51:23 - A2 Brahmsstraat 4102CN Culemborg 16839
2021-02-07 04:46:59 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 16838
2021-02-07 04:46:14 - A1 Kerkstraat 6659AB Wamel 16836
2021-02-07 04:22:12 - A2 (DIA) Knollenpad 6533BE Nijmegen 16835
2021-02-07 01:58:14 - A1 Gruttostraat 4005ER Tiel 16814
2021-02-07 00:58:30 - A2 VWS Elsenpas 6641KM Beuningen Gld 16806
2021-02-07 00:58:08 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 16804
2021-02-07 00:34:57 - A1 Van Milstraat 5324AX Ammerzoden 16795
2021-02-06 23:41:23 - A2 (DIA) Nicolaes van der Pijlstraat 4175CT Haaften 16786
2021-02-06 23:35:06 - A1 (DIA) Die Haghe 4012EM Kerk-Avezaath Buren 16785
2021-02-06 23:22:04 - A1 (DIA) Balearenstraat 6663NM Lent 16782
2021-02-06 22:49:11 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 16775
2021-02-06 22:27:28 - A1 (DIA) Derde Walstraat 6511SP Nijmegen 16770
2021-02-06 22:19:02 - A1 (DIA) Sophiaweg 6523NH Nijmegen 16765
2021-02-06 21:59:43 - A2 (DIA) Weurtseweg 6541AR Nijmegen 16761
2021-02-06 21:55:08 - A2 (DIA) Lindelaan 4021XK Maurik 16759
2021-02-06 21:53:15 - A1 Wethouder van den Burgstraat 4011GA Zoelen 16758
2021-02-06 21:16:49 - A1 Adonislaan 5702GH Helmond 16752
2021-02-06 20:56:19 - A1 H.P. Vermeulenstraat 4105BL Culemborg 16750
2021-02-06 20:48:21 - A2 VWS De Blomboogerd 4003BX Tiel 16745
2021-02-06 19:38:25 - A2 VWS Nieuwe Dukenburgseweg 6534AD Nijmegen 16735
2021-02-06 19:30:02 - A2 Verbrughweg 4033GP Lienden 16733
2021-02-06 19:27:45 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 16732
2021-02-06 19:15:53 - A1 Pastoor Zegersstraat 6542VM Nijmegen 16727
2021-02-06 18:46:38 - A1 Ganzebloem 4102XH Culemborg 16713
2021-02-06 18:46:15 - A2 (DIA) Albert Heijn Meijhorst Meijhorst 70e Straat 6537EN Nijmegen 16712
2021-02-06 18:30:30 - A1 Caro van Eycklaan 7207GE Zutphen 16709
2021-02-06 18:24:55 - B2 SEH CWZ B54 Nijmegen Weg door Jonkerbos 6532SZ Nijmegen 16708
2021-02-06 18:09:13 - A2 Waterstraat 6541TE Nijmegen 16700
2021-02-06 17:58:34 - A1 Kerkewijk 3904JD Veenendaal 16698 MKA UTRECHT
2021-02-06 17:52:00 - A2 HIC GGZ De Langeberg Nijmeegsebaan 6525DX Nijmegen 16697
2021-02-06 17:42:08 - A1 Kerkewijk 3904JD Veenendaal 16694
2021-02-06 17:19:47 - A1 Waalbandijk 4174GP Hellouw 16688
2021-02-06 17:07:38 - A1 Lijnbaanstraat 6541AL Nijmegen 16687
2021-02-06 16:26:24 - A1 St. Janskerkhof 4101CX Culemborg 16678
2021-02-06 15:45:34 - A2 (DIA) Veilingweg 5328JB Rossum GE 16665
2021-02-06 15:37:41 - A2 (DIA) Schoutstraat 6525XT Nijmegen 16663
2021-02-06 14:57:23 - A1 Pelgrimslaan 5817AG Smakt 16652mk limburg
2021-02-06 14:45:41 - A2 (DIA) Gerestraat 4063CP Heesselt 16649
2021-02-06 14:09:41 - A2 VWS N325 - Nieuwe Rijksweg 6573DH Beek Ubbergen 16638
2021-02-06 13:56:34 - B2 SEH CWZ B54 Nijmegen Weg door Jonkerbos 6532SZ Nijmegen 16633
2021-02-06 13:49:38 - A2 VWS Elsenpas 6641KM Beuningen Gld 16630
2021-02-06 13:45:36 - A1 De Hoefkamp 11e Straat 6545MG Nijmegen 16627
2021-02-06 13:44:13 - A2 Laan van Nieuw Meerten 4033DE Lienden 16626
2021-02-06 13:39:19 - A1 Herwendaalseweg 6562AG Groesbeek 16624
2021-02-06 13:13:49 - A2 VWS Triosingel 4101XC Culemborg 16617
2021-02-06 13:12:26 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 16616
2021-02-06 13:06:32 - B2 A53B Cardiologie Rijnstate Wagnerlaan 6815AD Arnhem 16613
2021-02-06 13:00:02 - A2 Rijksweg A2 4153RL Beesd 16607 16
2021-02-06 12:58:15 - A2 (DIA) Rijksweg A2 4153RL Beesd 16604
2021-02-06 12:31:39 - A2 (DIA) Professor Bromstraat 6525BG Nijmegen 16599
2021-02-06 12:29:36 - A1 Wethouder M J van den Hatertstraat 4053JP IJzendoorn 16598
2021-02-06 12:23:32 - A2 Sluimerskamp 4171BR Herwijnen 16595
2021-02-06 12:17:38 - B1 De Kasteelhof Kasteelhof 6651VB Druten 16594
2021-02-06 12:04:43 - A2 Rijnbandijk 4043JL Opheusden 16590
2021-02-06 11:32:21 - A1 Knollenpad 6533BE Nijmegen 16583
2021-02-06 11:13:45 - A1 Hogeweg 4033CG Lienden 16579
2021-02-06 11:10:53 - A2 VWS De Blomboogerd 4003BX Tiel 16576
2021-02-06 11:08:02 - A2 VWS De Blomboogerd 4003BX Tiel 16575
2021-02-06 11:01:21 - A2 Simon Stevinstraat 4004JV Tiel 16573
2021-02-06 10:48:28 - A2 VWS Elsenpas 6641KM Beuningen Gld 16571
2021-02-06 10:46:58 - A2 Oude Klapstraat 6602AG Wijchen 16569
2021-02-06 10:43:02 - B2 Radboud C2 Orthopedie vpl. 737 Geert Grooteplein Zuid 6525GA Nijmegen 16567
2021-02-06 10:29:06 - A1 (DIA) Ploegstraat 6617CE Bergharen 16562
2021-02-06 10:18:15 - A2 Nieuwstraat 5331BA Kerkdriel 16556
2021-02-06 10:17:24 - A2 (DIA) Lepelaarstraat 4021ER Maurik 16559
2021-02-06 10:16:28 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 16557
2021-02-06 10:10:28 - A2 (DIA) Nieuwstraat 5331BA Kerkdriel 16555
2021-02-06 10:10:24 - A1 Lindenlaan 6626BL Alphen GE 16554
2021-02-06 10:06:30 - A2 Bloemeehof 4021VK Maurik 16553
2021-02-06 09:15:37 - A1 Geeresteinstraat 6535JT Nijmegen 16542
2021-02-06 09:07:43 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 16541
2021-02-06 09:07:06 - A1 Tinq N322 - Van Heemstraweg 5305TA Zuilichem 16540
2021-02-06 08:35:34 - A2 VWS Van Heemstraweg 6651KH Druten 16532
2021-02-06 08:17:06 - A2 VWS Nieuwe Dukenburgseweg 6534AD Nijmegen 16529
2021-02-06 07:51:19 - A2 (DIA) Magnoliastraat 4005CT Tiel 16525
2021-02-06 07:45:53 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 16524
2021-02-06 07:45:15 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 16523
2021-02-06 07:42:41 - A2 VWS Triosingel 4101XC Culemborg 16522
2021-02-06 07:40:36 - A2 VWS N325 - Nieuwe Rijksweg 6573DH Beek Ubbergen 16521
2021-02-06 07:38:43 - A2 (DIA) Meerkoetstraat 6601DE Wijchen 16520
2021-02-06 07:28:39 - A2 Schiestraat 4105ZH Culemborg 16518
2021-02-06 07:23:54 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 16517
2021-02-06 05:32:09 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 16507
2021-02-06 04:02:53 - A2 (DIA) Dommer van Poldersveldtweg 6523DD Nijmegen 16496
2021-02-06 04:00:39 - A1 Graaf Hendrikstraat 7047AE Braamt 16495 MKA Apeldoorn
2021-02-06 03:33:34 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 16492
2021-02-06 03:33:02 - A1 Landschrijverstraat 6651DR Druten 16491
2021-02-06 03:18:15 - A2 (DIA) Distel 6566HS Millingen aan de Rijn 16489
2021-02-06 02:40:09 - A1 (DIA) Adagiostraat 6544PK Nijmegen 16482
2021-02-06 02:33:17 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 16480
2021-02-06 02:31:19 - A2 (DIA) Burgemeester von Geusauweg 4191KV Geldermalsen 16479
2021-02-06 01:20:02 - A2 VWS N325 - Nieuwe Rijksweg 6573DH Beek Ubbergen 16465
2021-02-06 01:14:19 - A1 (DIA) Oude Holleweg 6572AA Berg en Dal 16463
2021-02-05 23:21:58 - A2 (DIA) Goudhaver 4007SJ Tiel 16457
2021-02-05 23:21:49 - A2 (DIA) Hogeveldseweg 4054MP Echteld 16456
2021-02-05 23:17:41 - A2 VWS Triosingel 4101XC Culemborg 16455
2021-02-05 23:06:47 - A2 VWS N325 - Nieuwe Rijksweg 6573DH Beek Ubbergen 16454
2021-02-05 22:56:51 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 16453
2021-02-05 22:37:32 - A2 VWS Nieuwe Dukenburgseweg 6534AD Nijmegen 16451
2021-02-05 21:44:09 - A2 (DIA) Mekkersteeg 6631KW Horssen 16436
2021-02-05 21:29:56 - A1 Arcuris Opvang (Flat) Nieuwe Dukenburgseweg 6534AD Nijmegen 16434
2021-02-05 20:17:33 - A2 (DIA) Elzenweg 6601HK Wijchen 16415
2021-02-05 20:11:28 - A2 VWS N325 - Nieuwe Rijksweg 6573DH Beek Ubbergen 16413
2021-02-05 20:07:54 - A2 Schoolstraat 4175EJ Haaften 16404
2021-02-05 20:04:18 - B1 Graafseweg 6603CP Wijchen 16403
2021-02-05 19:36:47 - A2 (DIA) Parksesteeg 6611KH Overasselt 16395
2021-02-05 19:35:24 - B1 Graafseweg 6603CP Wijchen 16392
2021-02-05 19:31:47 - A2 (DIA) Mr. Franckenstraat 6522AC Nijmegen 16391
2021-02-05 19:28:06 - A1 Prins Willem-Alexanderstraat 4197BP Buurmalsen West Betuwe 16386
2021-02-05 19:18:06 - B1 SEH RVL Tiel President Kennedylaan 4002WP Tiel 16383
2021-02-05 18:59:20 - B1 Radboud D3c Catheterisatie 769 Geert Grooteplein Zuid 6525GA Nijmegen 16363
2021-02-05 18:46:45 - A2 (DIA) Mr. Franckenstraat 6522AC Nijmegen 16359
2021-02-05 18:39:05 - A1 Eisenhowerlaan 6551DA Weurt 16353
2021-02-05 17:55:17 - A2 VWS Triosingel 4101XC Culemborg 16337
2021-02-05 17:47:18 - A2 (DIA) Heerbaan 6566EJ Millingen aan de Rijn 16330
2021-02-05 17:45:48 - A1 Doensestraat 5316NH Delwijnen 16329
2021-02-05 17:38:26 - A2 Dr. de Visserstraat 6535VM Nijmegen 16326
2021-02-05 17:36:51 - A2 Huisartspraktijk Bronckhorstlaan Bronckhorstlaan 6602BG Wijchen 16325
2021-02-05 17:34:48 - A1 Doensestraat 5316NH Delwijnen 16322
2021-02-05 17:24:54 - A1 Waterstraat 6541TE Nijmegen 16317
2021-02-05 17:02:32 - A2 VWS Elsenpas 6641KM Beuningen Gld 16312
2021-02-05 16:48:56 - B2 Radboud Radiologie 780 Geert Grooteplein Zuid 6525GA Nijmegen 16302
2021-02-05 16:42:28 - A1 HuisartsPraktijk Engelsch Hof Prinses Marijkelaan 4021EA Maurik 16298
2021-02-05 16:40:41 - A2 Stijn Buysstraat 6512CN Nijmegen 16295
2021-02-05 16:36:56 - A2 (DIA) Wattstraat 6533HR Nijmegen 16293
2021-02-05 16:19:21 - A2 Gezondheidscentrum Lindenholt Horstacker 16e Straat 6546EX Nijmegen 16287
2021-02-05 16:16:24 - A2 VWS Nieuwe Dukenburgseweg 6534AD Nijmegen 16286
2021-02-05 16:14:09 - A1 Meester Muldersstraat 6631AK Horssen 16284
2021-02-05 16:13:48 - A2 (DIA) Fanfarestraat 6544NX Nijmegen 16283
2021-02-05 15:55:11 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 16274
2021-02-05 15:42:24 - B1 RVL P1 Cardiologie/Neurologie President Kennedylaan 4002WP Tiel 16263
2021-02-05 15:40:32 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 16261
2021-02-05 15:22:56 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 16246
2021-02-05 15:21:55 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 16244
2021-02-05 15:17:32 - A2 VWS Nieuwe Dukenburgseweg 6534AD Nijmegen 16242
2021-02-05 15:17:04 - B2 Radboud Q10 Verloskamers 794 van Beverwijcklaan 6525HW Nijmegen 16240
2021-02-05 15:06:47 - A2 Nieuwe Steeg 4171LG Herwijnen 16233
2021-02-05 14:53:37 - A1 Groenestraat 6531HX Nijmegen 16226
2021-02-05 14:52:02 - A1 Groenestraat 6531HX Nijmegen 16225
2021-02-05 14:49:48 - A2 (DIA) Groenestraat 6531HX Nijmegen 16225
2021-02-05 14:24:33 - A2 Tooropweg 6562JD Groesbeek 16212
2021-02-05 14:13:53 - B2 RVL P1 Cardiologie/Neurologie President Kennedylaan 4002WP Tiel 16207
2021-02-05 13:56:24 - B1 Wilhelminastraat 6651XS Druten 16202
2021-02-05 13:52:48 - A2 Zonnebloemstraat 6561WK Groesbeek 16201
2021-02-05 13:50:13 - A1 Nieuwe Veenendaalseweg 3911MJ Rhenen 16200
2021-02-05 13:37:07 - A2 Daltonstraat 6533LK Nijmegen 16198
2021-02-05 13:28:00 - A2 VWS Van kiKHeemstraweg 6651KH Drn 1619
2021-02-05 13:27:11 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 16192
2021-02-05 13:14:31 - A1 Bovenhaarweg 3956KL Leersum 16187
2021-02-05 12:54:30 - B1 RVL AB3 Interne/Long GNK President Kennedylaan 4002WP Tiel 16176
2021-02-05 12:48:37 - A1 Beersteeg 5301HR Zaltbommel 16175
2021-02-05 12:45:30 - A2 44 R I-straat 4051AR Ochten 16173
2021-02-05 12:45:07 - A1 Beersteeg 5301HR Zaltbommel 16172
2021-02-05 12:44:33 - B1 Lentse Schoolstraat 6663CP Lent 16171
2021-02-05 12:42:07 - B1 Mark 4194SM Meteren 16168
2021-02-05 12:24:56 - A1 (DIA) Wisselinkweg 7021MD Zelhem 16157
2021-02-05 12:09:30 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 16147
2021-02-05 12:06:38 - A1 Huisartsenpraktijk Welling De Hohorst 5331AM Kerkdriel 16144
2021-02-05 12:05:07 - A1 Oude Haven 4001LZ Tiel 16142
2021-02-05 11:58:48 - A2 VWS De Blomboogerd 4003BX Tiel 16138
2021-02-05 11:58:20 - B1 RVL AB3 Interne/Long GNK President Kennedylaan 4002WP Tiel 16137
2021-02-05 11:57:56 - B1 de Bouwing 6621AZ Dreumel 16136
2021-02-05 11:52:26 - A1 Laauwikstraat 6663CM Lent 16130
2021-02-05 11:51:22 - B1 Radboud D3b CCU 770 Geert Grooteplein Zuid 6525GA Nijmegen 16127
2021-02-05 11:46:32 - A2 Laagkamp 6629BA Appeltern 16124
2021-02-05 11:20:18 - A2 Waelwick Schoolpad 6644CP Ewijk 16113
2021-02-05 10:50:26 - A2 (DIA) Coop Nijmegen Symfoniestraat 6544TN Nijmegen 16093
2021-02-05 10:49:54 - A2 de Kantelen 5301JR Zaltbommel 16092
2021-02-05 10:36:52 - B1 Dagelijks Leven Zanddonk 6641LT Beuningen Gld 16086
2021-02-05 10:34:34 - A2 Huisartsenpraktijk Het Meijhuis Meijhorst 93e Straat 6537KW Nijmegen 16085
2021-02-05 10:33:28 - B2 Radboud C5 West MDL vpl. 751 Geert Grooteplein Zuid 6525GA Nijmegen 16083
2021-02-05 10:32:18 - A2 VWS Vincent van Goghstraat 4041GG Kesteren 16079
2021-02-05 10:30:36 - A1 Rembrandtstraat 6566XV Millingen aan de Rijn 16077
2021-02-05 10:29:48 - A1 Nieuwenhuizen, Huisarts Brittanjesingel 6671AZ Zetten 16076
2021-02-05 10:18:35 - A2 VWS N325 - Nieuwe Rijksweg 6573DH Beek Ubbergen 16074
2021-02-05 10:10:10 - B2 Hoogenvaert 6581HZ Malden 16066
2021-02-05 09:35:00 - A2 Meerkoetstraat 6601DE Wijchen 16045
2021-02-05 09:31:39 - A2 Meerkoetstraat 6601DE Wijchen 16042
2021-02-05 09:25:00 - A2 Mesdagstraat 6521MR Nijmegen 16041
2021-02-05 09:23:09 - A2 Fermacell Loonse Waard 6606KG Niftrik 16040
2021-02-05 09:10:18 - A1 Bruuk 6562KN Groesbeek 16035
2021-02-05 09:10:05 - A2 Morgental 5301ZR Zaltbommel 16034
2021-02-05 09:09:52 - B1 Tolhuis 73e Straat 6537RN Nijmegen 16033
2021-02-05 08:09:45 - A1 Biezenplein 6541TA Nijmegen 16006
2021-02-05 08:05:07 - B2 Sint Maartenskliniek C Hengstdal 6574NA Ubbergen 16005
2021-02-05 07:56:24 - A1 Havenstraat 5361EK Grave 15998
2021-02-05 07:52:28 - A2 Jadestraat 6534VL Nijmegen 15997
2021-02-05 07:50:37 - A1 Tooropweg 6562JD Groesbeek 15996
2021-02-05 07:49:13 - A2 Jadestraat 6534VL Nijmegen 15995
2021-02-05 07:40:07 - A2 VWS Nieuwe Dukenburgseweg 6534AD Nijmegen 15994
2021-02-05 07:39:07 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 15993
2021-02-05 07:37:43 - A2 VWS Triosingel 4101XC Culemborg 15992
2021-02-05 07:37:35 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 15991
2021-02-05 07:20:01 - A1 Harriet Freezerlaan 6532SM Nijmegen 15985
2021-02-05 06:23:35 - A1 Joachim En Anna Groesbeekseweg 6523PA Nijmegen 15977
2021-02-05 05:15:52 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 15973
2021-02-05 05:14:24 - A1 Notendreef 4147HG Asperen 15971
2021-02-05 04:26:41 - A2 (DIA) Aker 6641XN Beuningen Gld 15962
2021-02-05 04:04:35 - A1 Prins Hendrikstraat 6576AD Ooij 15955
2021-02-05 03:26:07 - A1 (DIA) Prins Hendrikstraat 6576AD Ooij 15948
2021-02-05 03:23:16 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 15947
2021-02-05 03:18:48 - A2 (DIA) Molenkampstraat 4157GN Enspijk 15945
2021-02-05 03:12:32 - A1 (DIA) Lange Brouwerstraat 6511WH Nijmegen 15944
2021-02-04 23:42:54 - B1 Korte Akker 6651WS Druten 15930
2021-02-04 23:35:59 - A2 VWS Triosingel 4101XC Culemborg 15926
2021-02-04 23:35:44 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 15924
2021-02-04 23:21:33 - A1 (DIA) Curacaostraat 5046CJ Tilburg 15922
2021-02-04 23:06:22 - A2 Floraweg 6542KC Nijmegen 15920
2021-02-04 23:03:01 - A2 (DIA) ReRU[JOKggestraat 6541VB N
2021-02-04 22:51:48 - A1 Kraaienpoel 6631BT Horssen 15916
2021-02-04 22:47:46 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 15915
2021-02-04 22:25:24 - A1 Voorstadslaan 6541SN Nijmegen 15911
2021-02-04 21:58:09 - A1 Radboud C1a ALG IC 731 Geert Grooteplein Zuid 6525GA Nijmegen 15907
2021-02-04 21:45:10 - A2 VWS Nieuwe Dukenburgseweg 6534AD Nijmegen 15902
2021-02-04 21:40:31 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 15898
2021-02-04 21:39:39 - A2 (DIA) Hogeweg 6621BM Dreumel 15896
2021-02-04 21:28:35 - A2 (DIA) Grotestraat 6653BM Deest 15893
2021-02-04 21:25:54 - A2 Archipelstraat 6524LN Nijmegen 15892
2021-02-04 20:55:29 - A1 Tolboekstraat 6537TE Nijmegen 15883
2021-02-04 20:41:33 - A2 Politiebureau GLZ StieltjesztpaAqb?t 6511AB Nijmegen 158
2021-02-04 20:15:31 - A2 Courtine 5301DH Zaltbommel 15870
2021-02-04 20:13:54 - A2 Politiebureau GLZ Stieltjesstraat 6511AB Nijmegen 15869
2021-02-04 19:50:42 - A1 Kasteellaan 5317KX Nederhemert 15862
2021-02-04 19:48:59 - A2 (DIA) Courtine 5301DH Zaltbommel 15861
2021-02-04 19:46:24 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 15860
2021-02-04 19:44:44 - A2 (DIA) Markt 6651BC Druten 15858
2021-02-04 19:38:37 - A2 de Wellenkamp 15e Straat 6545NP Nijmegen 15854
2021-02-04 19:13:16 - A1 Velddijksestraat 6627KE Maasbommel 15843
2021-02-04 19:06:52 - A2 (DIA) Wethouder Verrietstraat 6576DC Ooij 15842
2021-02-04 18:46:27 - A2 Barbarossastraat 6522DK Nijmegen 15839
2021-02-04 18:42:09 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 15838
2021-02-04 18:40:01 - A2 Burgemeester Meslaan 4003CA Tiel 15834
2021-02-04 18:36:09 - A2 (DIA) Burg. Hustinxstraat 6512AD Nijmegen 15833
2021-02-04 18:30:19 - A2 (DIA) van der Capellenstraat 6629AT Appeltern 15830
2021-02-04 18:11:54 - A2 (DIA) Westerengstraat 6669BJ Dodewaard 15824
2021-02-04 18:10:39 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 15823
2021-02-04 17:36:57 - A1 Rijksstraatweg 6574AH Ubbergen 15803
2021-02-04 17:24:29 - A2 VWS Nieuwe Dukenburgseweg 6534AD Nijmegen 15799
2021-02-04 17:18:14 - A2 (DIA) Tijgerstraat 6531MG Nijmegen 15796
2021-02-04 17:14:10 - A1 Otto van Polanenstraat 4147ER Asperen 15795
2021-02-04 17:11:16 - A2 (DIA) Oude Koningstraat 6655AN Puiflijk 15794
2021-02-04 17:04:59 - A1 Prins Hendrikstraat 6576AD Ooij 15791
2021-02-04 17:02:43 - A2 Huisartsenpraktijk Overasselt Beatrixstraat 6611BT Overasselt 15788
2021-02-04 16:50:07 - B2 de Savornin Lohmanstraat 6535SZ Nijmegen 15782
2021-02-04 16:38:59 - A1 Maas-Waalweg 5305TC Zuilichem 15777
2021-02-04 16:35:29 - A1 (DIA) Maas-Waalweg 5305TC Zuilichem 15776
2021-02-04 16:33:07 - A1 Nederheidseweg 6545BX Nijmegen 15775
2021-02-04 16:15:16 - A2 VWS N325 - Nieuwe Rijksweg 6573DH Beek Ubbergen 15767
2021-02-04 16:07:12 - A2 Huisartspraktijk Bronckhorstlaan Bronckhorstlaan 6602BG Wijchen 15762
2021-02-04 16:06:02 - B2 ZZG Meander Passedwarsstraat 6601AR Wijchen 15759
2021-02-04 15:59:39 - A1 Molenstraat 5305CH Zuilichem 15754
2021-02-04 15:51:33 - A2 Randwijksingel 6581CE Malden 15752
2021-02-04 15:45:29 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 15748
2021-02-04 15:40:14 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 15745
2021-02-04 15:38:24 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 15741
2021-02-04 15:29:20 - A1 (DIA) Bremstraat 4625DA Bergen op Zoom 15733
2021-02-04 15:27:09 - A2 (DIA) Beemstraat 5311AC Gameren 15732
2021-02-04 15:17:12 - A2 VWS Triosingel 4101XC Culemborg 15731
2021-02-04 15:04:03 - B1 Touwslagersbaan 6634AP Batenburg 15726
2021-02-04 15:01:25 - A2 Graafseweg 6531ZZ Nijmegen 15724
2021-02-04 14:41:46 - A2 VWS N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 15720
2021-02-04 14:39:10 - A2 (DIA) Burgemeester Meslaan 4002AC Tiel 15719
2021-02-04 14:30:20 - A2 Zellersacker 15e Straat 6546HL Nijmegen 15717
2021-02-04 14:27:24 - A2 Medisch Centrum Onder De Linde St. Agnetenweg 6545AT Nijmegen 15714
2021-02-04 14:13:20 - A1 (DIA) Neon 4751XA Oud Gastel 15709
2021-02-04 14:00:56 - B2 Radboud C2 Orthopedie vpl. 737 Geert Grooteplein Zuid 6525GA Nijmegen 15702
2021-02-04 13:57:29 - A1 (DIA) Groesbeekseweg 6523NX Nijmegen 15699
2021-02-04 13:55:12 - A1 (DIA) Zuider Apotheek St. Jacobslaan 6533VD Nijmegen 15698
2021-02-04 13:53:11 - A1 (DIA) Diekmanstraat 7541WS Enschede 15697
2021-02-04 13:46:45 - A2 Huisartspraktijk Thermion Lent Thermionpark 6663MM Lent 15693
2021-02-04 12:38:50 - A2 VWS Nieuwe Dukenburgseweg 6534AD Nijmegen 15670
2021-02-04 12:16:18 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 15661
2021-02-04 12:14:54 - A2 VWS Triosingel 4101XC Culemborg 15657
2021-02-04 12:07:33 - A2 (DIA) Markt 6602AM Wijchen 15651
2021-02-04 11:58:07 - A1 (DIA) Houtbouwpark Rivierenland Rijnbandijk 4021AG Maurik 15644
2021-02-04 11:54:20 - A1 De Driestroom Patrijsstraat 6658GB Beneden-Leeuwen 15643
2021-02-04 11:46:33 - A2 Homberg 35 6601XC Wijchen 15637
