P2000 meldingen in Zaltbommel
2021-02-07 05:48:47 - A2 (DIA) Schouwstraat 5301XR Zaltbommel 16844
2021-02-06 19:27:45 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 16732
2021-02-06 07:45:15 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 16523
2021-02-05 18:53:17 - A1 Kloppersakker 5301ZV Zaltbommel 16362
2021-02-05 12:48:37 - A1 Beersteeg 5301HR Zaltbommel 16175
2021-02-05 12:45:07 - A1 Beersteeg 5301HR Zaltbommel 16172
2021-02-05 10:49:54 - A2 de Kantelen 5301JR Zaltbommel 16092
2021-02-05 09:10:05 - A2 Morgental 5301ZR Zaltbommel 16034
2021-02-05 07:37:35 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 15991
2021-02-04 20:15:31 - A2 Courtine 5301DH Zaltbommel 15870
2021-02-04 19:48:59 - A2 (DIA) Courtine 5301DH Zaltbommel 15861
2021-02-04 15:45:29 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 15748
2021-02-04 07:48:39 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 15546
2021-02-03 19:35:22 - A1 Gasthuisstraat 5301CC Zaltbommel 15397
2021-02-03 19:17:03 - A1 Gasthuisstraat 5301CC Zaltbommel 15393
2021-02-03 19:14:46 - A2 (DIA) Gasthuisstraat 5301CC Zaltbommel 15390
2021-02-03 12:54:47 - A1 Nutstuin 5301BZ Zaltbommel 15197
2021-02-03 09:56:48 - A2 Mau de Jongstraat 5302VB Zaltbommel 15115
2021-02-03 08:41:08 - A1 Marten van Rossemsingel 5301HC Zaltbommel 15081
2021-02-03 08:39:14 - A1 Marten van Rossemsingel 5301HC Zaltbommel 15079
2021-02-03 07:26:44 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 15062
2021-02-02 21:42:36 - A1 Alfred Smithlaan 5302VD Zaltbommel 14980
2021-02-02 18:25:21 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 14921
2021-02-02 17:15:58 - B1 Karstraat 5301BP Zaltbommel 14888
2021-02-02 16:10:28 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 14862
2021-02-02 10:56:58 - A1 Huisartspraktijk de Pleisterplaats Weergang 5301JV Zaltbommel 14680
2021-02-02 09:34:38 - A2 (DIA) Distributiecentrum DHL Heksekamp 5301LX Zaltbommel 14649
2021-02-02 07:27:17 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 14589
2021-02-01 22:34:13 - A1 (DIA) Prins Clausstraat 5301RT Zaltbommel 14540
2021-02-01 18:13:46 - Verkeersstremming A2 Re 101,2 Zaltbommel
2021-02-01 08:58:46 - A2 de Schans 5301DL Zaltbommel 14139
2021-02-01 08:50:12 - A2 (DIA) de Schans 5301DL Zaltbommel 14134
2021-01-31 21:19:25 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 13933
2021-01-31 14:19:36 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 13800
2021-01-31 11:43:08 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 13740
2021-01-31 00:24:41 - A1 Theo van Rijenpad 5302TM Zaltbommel 13583
2021-01-30 19:36:50 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 127
2021-01-30 17:03:28 - B1 Kazemat 5301JE Zaltbommel 13487
2021-01-29 13:46:52 - A1 Citadel 5301JG Zaltbommel 12926
2021-01-29 09:16:29 - Verkeersstremming Mozartstraat Westlanderstraat Zaltbommel
2021-01-29 08:54:25 - P 2 BGM-01 Dier in put/kelder Middelsteeg Zaltbommel 085671
2021-01-29 08:52:42 - P 2 BGM-01 Dier in put/kelder (Veetakel) Middelsteeg Zaltbommel 086181
2021-01-29 08:41:10 - P 2 BGM-01 Dier in put/kelder Middelsteeg Zaltbommel 089093 085231
2021-01-27 20:49:49 - A1 van Goghstraat 5301SN Zaltbommel 12213
2021-01-27 18:32:21 - A2 (DIA) J van Oldenbarneveldtstr 5301GV Zaltbommel 12150
2021-01-27 18:06:08 - A2 Huibersakker 5301WZ Zaltbommel 12140
2021-01-27 17:44:45 - A1 Korte Steigerstraat 5301CE Zaltbommel 12132
2021-01-27 15:22:21 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 12060
2021-01-27 07:36:30 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 11834
2021-01-26 18:59:28 - P BGM-02 Materieel Distributiecentrum DHL Heksekamp Zaltbommel
2021-01-26 18:56:24 - P BGM-02 Materieel Distributiecentrum DHL Heksekamp Zaltbommel
2021-01-26 11:31:41 - A1 Cambium Scholengroep van Heemstraweg-west 5301PA Zaltbommel 11533
2021-01-26 11:28:36 - A2 (DIA) Cambium Scholengroep van Heemstraweg-west 5301PA Zaltbommel 11532
2021-01-26 01:25:26 - A1 Hoveniersland 5301VA Zaltbommel 11386
2021-01-25 15:29:31 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 11220
2021-01-25 14:57:00 - A1 Huisartspraktijk Andringa Korte Steigerstraat 5301CE Zaltbommel 11206
2021-01-25 11:40:46 - A2 Bisschop Ludgerstraat 5302XM Zaltbommel 11113
2021-01-25 11:38:27 - A2 (DIA) Bisschop Ludgerstraat 5302XM Zaltbommel 11112
2021-01-25 09:59:20 - B1 Prins Clausstraat 5301RT Zaltbommel 11051
2021-01-25 07:43:33 - Verkeersstremming A2 Li 101,1 Zaltbommel
2021-01-25 07:23:57 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 10979
2021-01-25 06:40:05 - Verkeersstremming A2 Li 101,9 Zaltbommel
2021-01-24 16:53:23 - A1 Koxkampseweg 5301KJ Zaltbommel 10782
2021-01-23 22:10:20 - A1 GVT De Zandkampen de Zandkampen 5301WG Zaltbommel 10477
2021-01-23 22:07:44 - A2 (DIA) de Zandkampen 5301WG Zaltbommel 10476
2021-01-23 15:18:31 - A1 Fazantstraat 5301SC Zaltbommel 10323
2021-01-22 16:35:53 - Verkeersstremming A2 Li 102,0 Zaltbommel
2021-01-22 14:59:38 - A2 de Virieusingel 5301GB Zaltbommel 9818
2021-01-21 10:44:51 - A2 (DIA) Brede school De Uitkijk Klipperstraat 5301TR Zaltbommel 9251
2021-01-19 12:14:10 - A2 (DIA) Oude Bosscheweg 5301LA Zaltbommel 8344
2021-01-19 03:45:27 - A1 Groenwal 5301JJ Zaltbommel 8174
2021-01-18 19:09:10 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 8049
2021-01-18 16:21:36 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 7948
2021-01-18 07:24:04 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 7733
2021-01-16 15:38:02 - A1 Spellewaardsestraat 5301JW Zaltbommel 7042
2021-01-16 15:38:02 - A1 Spellewaardsestraat 5301JW Zaltbommel 7042
2021-01-16 15:38:02 - A1 Spellewaardsestraat 5301JW Zaltbommel 7042
2021-01-16 07:44:15 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 6895
2021-01-16 07:44:15 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 6895
2021-01-16 07:44:15 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 6895
2021-01-16 15:38:02 - A1 Spellewaardsestraat 5301JW Zaltbommel 7042
2021-01-16 15:38:02 - A1 Spellewaardsestraat 5301JW Zaltbommel 7042
2021-01-16 15:38:02 - A1 Spellewaardsestraat 5301JW Zaltbommel 7042
2021-01-16 07:44:15 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 6895
2021-01-16 07:44:15 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 6895
2021-01-16 07:44:15 - A2 VWS Steenweg 5301HK Zaltbommel 6895