P2000 meldingen in Vlissingen
2021-02-02 16:42:26 - A2 Vlissingen rit: 12887 (Directe inzet: ja)
2021-02-02 04:26:18 - A2 Vlissingen rit: 12643 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 20:58:37 - A1 Vlissingen rit: 12581
2021-02-01 20:02:14 - A2 Vlissingen rit: 12549
2021-02-01 17:52:07 - A2 Vlissingen rit: 12509 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 16:28:17 - A2 Vlissingen rit: 12486 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 14:16:37 - A2 Vlissingen rit: 12441 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 12:58:07 - A2 Vlissingen rit: 12408 (Directe inzet: ja)
2021-02-01 09:15:09 - A1 Vlissingen rit: 12305
2021-01-31 21:10:27 - A1 Vlissingen rit: 12164
2021-01-31 19:49:01 - A1 Vlissingen rit: 12144
2021-01-31 13:46:20 - A2 Vlissingen rit: 12012
2021-01-31 13:31:31 - A1 Vlissingen rit: 12011
2021-01-31 11:06:48 - A2 Vlissingen rit: 11962 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 11:03:14 - A2 Vlissingen rit: 11962 (Directe inzet: ja)
2021-01-31 10:15:10 - A2 Vlissingen rit: 11942
2021-01-31 08:47:43 - A1 Vlissingen rit: 11920
2021-01-30 23:25:00 - A1 Vlissingen rit: 11850
2021-01-30 21:51:41 - A1 Vlissingen rit: 11833
2021-01-30 14:00:54 - A1 Vlissingen rit: 11687
2021-01-30 09:09:37 - P 2 BZB-01 Liftopsluiting De Meesterstraat Vlissingen 194431
2021-01-30 08:42:20 - A1 Vlissingen rit: 11568
2021-01-30 03:47:09 - A1 Vlissingen rit: 11543
2021-01-29 23:51:01 - A2 Vlissingen rit: 11520
2021-01-29 22:08:44 - A1 Vlissingen rit: 11494
2021-01-29 21:50:24 - A2 Vlissingen rit: 11493 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 21:06:18 - P 2 BZB-02 OMS brandmelding ADRZ Achterzijde Koudekerkseweg Vlissingen 194431
2021-01-29 20:44:29 - A1 Vlissingen rit: 11478
2021-01-29 19:59:07 - A1 Vlissingen rit: 11471
2021-01-29 15:56:53 - A1 Vlissingen rit: 11371
2021-01-29 14:24:44 - A1 Vlissingen rit: 11334
2021-01-29 13:20:10 - A2 Vlissingen rit: 11307
2021-01-29 11:55:16 - A2 Vlissingen rit: 11263 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 11:43:03 - A2 Vlissingen rit: 11251 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 11:04:53 - A2 Vlissingen rit: 11236 (Directe inzet: ja)
2021-01-29 11:01:21 - A1 Vlissingen rit: 11234
2021-01-28 19:57:47 - A1 Vlissingen rit: 11083
2021-01-28 19:18:36 - B2 AMBU 17409 Koudekerkseweg 4382EK Vlissingen VLISSG bon 12455
2021-01-28 19:09:49 - A2 Vlissingen rit: 11063
2021-01-28 16:35:59 - A2 Vlissingen rit: 10993 (Directe inzet: ja)
2021-01-28 15:17:40 - A2 AMBU 17304 Koudekerkseweg 4382EE Vlissingen VLISSG bon 12351
2021-01-28 10:06:42 - A1 Vlissingen rit: 10800 1 (Directe inzet: ja)
2021-01-28 09:20:40 - A2 Vlissingen rit: 10777 (Directe inzet: ja)
2021-01-28 06:26:25 - A1 Vlissingen rit: 10747
2021-01-27 23:13:17 - B1 Vlissingen rit: 10702
2021-01-27 21:55:24 - A2 Vlissingen rit: 10689
2021-01-27 21:02:58 - A1 Vlissingen rit: 10675
2021-01-27 18:42:04 - A2 Vlissingen rit: 10643
2021-01-27 18:28:23 - B1 Vlissingen rit: 10640
2021-01-27 16:14:30 - A2 Vlissingen rit: 10588 (Directe inzet: ja)
2021-01-27 16:07:23 - B2 Vlissingen rit: 10585
2021-01-27 13:44:02 - A2 Vlissingen rit: 10526 (Directe inzet: ja)
2021-01-27 13:33:25 - B2 Vlissingen rit: 10522
2021-01-27 08:43:15 - A1 Vlissingen rit: 10413
2021-01-27 08:25:30 - A2 Vlissingen rit: 10407 (Directe inzet: ja)
2021-01-27 00:11:07 - A1 Vlissingen rit: 10354
2021-01-26 15:51:34 - B1 Vlissingen rit: 10208
2021-01-26 15:20:13 - A2 Vlissingen rit: 10194
2021-01-26 14:48:13 - A2 Vlissingen rit: 10179 (Directe inzet: ja)
2021-01-26 11:18:41 - A1 Vlissingen rit: 10088
2021-01-26 09:09:55 - A1 Vlissingen rit: 10025
2021-01-26 02:13:19 - P 2 BZB-01 BR container Supermarkt Lidl Paauwenburgweg Vlissingen 194431
2021-01-25 17:22:11 - B1 Vlissingen rit: 9843
2021-01-24 23:19:37 - A2 Vlissingen rit: 9517 (Directe inzet: ja)
2021-01-24 16:54:05 - A1 Vlissingen rit: 9414 (Directe inzet: ja)
2021-01-24 15:59:06 - A2 Vlissingen rit: 9404
2021-01-24 15:02:01 - A2 Vlissingen rit: 9373 (Directe inzet: ja)
2021-01-24 13:35:31 - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Zwanenburgseweg Vlissingen 194431
2021-01-24 13:33:16 - A2 Vlissingen rit: 9344 (Directe inzet: ja)
2021-01-24 13:20:05 - A1 Vlissingen rit: 9341
2021-01-24 12:49:42 - A1 Vlissingen rit: 9327
2021-01-24 12:10:55 - A1 Vlissingen rit: 9316
2021-01-24 08:07:03 - A2 Vlissingen rit: 9264 (Directe inzet: ja)
2021-01-24 01:05:21 - A2 Vlissingen rit: 9214 (Directe inzet: ja)
2021-01-23 18:48:23 - A1 Vlissingen rit: 9134 (Directe inzet: ja)
2021-01-23 17:59:49 - A1 Vlissingen rit: 9121
2021-01-23 16:38:27 - A1 Vlissingen rit: 9093
2021-01-23 15:48:12 - A2 Vlissingen rit: 9081
2021-01-23 10:03:23 - A2 Vlissingen rit: 8920 (Directe inzet: ja)
2021-01-22 22:25:40 - A2 Vlissingen rit: 8770
2021-01-22 19:31:32 - A2 Vlissingen rit: 8734 (Directe inzet: ja)
2021-01-22 16:46:51 - A2 Vlissingen rit: 8685
2021-01-22 16:26:51 - A2 Vlissingen rit: 8676
2021-01-22 16:18:34 - A2 Vlissingen rit: 8669 (Directe inzet: ja)
2021-01-22 13:51:47 - A1 Vlissingen rit: 8605
2021-01-22 10:44:58 - A1 Vlissingen rit: 8496
2021-01-22 08:04:13 - B2 Vlissingen rit: 8434
2021-01-22 01:33:41 - A1 Vlissingen rit: 8391
2021-01-21 22:53:22 - A2 Vlissingen rit: 8366 (Directe inzet: ja)
2021-01-21 13:36:48 - B2 Vlissingen rit: 8187
2021-01-21 13:08:56 - A1 Vlissingen rit: 8180
2021-01-21 11:43:17 - A2 Vlissingen rit: 8147 (Directe inzet: ja)
2021-01-21 10:01:24 - A1 Vlissingen rit: 851x
2021-01-21 09:32:33 - A2 Vlissingen rit: 8098
2021-01-21 08:33:11 - A2 Vlissingen rit: 8082 (Directe inzet: ja)
2021-01-21 04:11:39 - A2 Vlissingen rit: 8039 (Directe inzet: ja)
2021-01-20 11:05:10 - A2 Vlissingen rit: 7734
2021-01-20 09:55:03 - A1 Vlissingen rit: 7693
2021-01-20 04:13:58 - A2 Vlissingen rit: 7619 (Directe inzet: ja)
2021-01-19 21:25:29 - P 2 BZB-01 Dier op hoogte Westerzicht Vlissingen 194451
2021-01-19 10:16:05 - B1 Vlissingen rit: 7282
2021-01-19 09:53:31 - A1 Vlissingen rit: 7276
2021-01-19 08:04:46 - P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Cort van der Lindenlaan Vlissingen 194550
2021-01-19 07:41:27 - A1 Vlissingen rit: 7228
2021-01-18 20:53:19 - A2 Vlissingen rit: 7140 (Directe inzet: ja)
2021-01-18 20:12:51 - A2 Vlissingen rit: 7127 (Directe inzet: ja)
2021-01-18 16:32:38 - A1 Vlissingen rit: 7051 (Directe inzet: ja)
2021-01-18 13:55:10 - B1 Vlissingen rit: 6975
2021-01-18 13:47:23 - A2 Vlissingen rit: 6967
2021-01-18 12:00:32 - A2 Vlissingen rit: 6892
2021-01-18 11:19:32 - A1 Vlissingen rit: 6860
2021-01-17 23:26:03 - A2 Vlissingen rit: 6720
2021-01-17 19:05:42 - A2 Vlissingen rit: 6634
2021-01-17 13:13:54 - A2 Vlissingen rit: 6537 (Directe inzet: ja)
2021-01-17 13:13:29 - B2 Vlissingen rit: 6536
2021-01-17 11:48:54 - P 2 BZB-01 Liftopsluiting Salvador Dalistraat Vlissingen 194431
2021-01-17 10:38:40 - A1 Vlissingen rit: 6494
2021-01-17 10:38:08 - A2 Vlissingen rit: 6494
2021-01-17 03:28:40 - A2 Vlissingen rit: 6431 (Directe inzet: ja)
2021-01-16 15:40:29 - A2 Vlissingen rit: 6249 (Directe inzet: ja)
2021-01-16 15:40:29 - A2 Vlissingen rit: 6249 (Directe inzet: ja)
2021-01-16 15:40:29 - A2 Vlissingen rit: 6249 (Directe inzet: ja)
2021-01-16 08:51:21 - A2 Vlissingen rit: 6115 (Directe inzet: ja)
2021-01-16 08:51:21 - A2 Vlissingen rit: 6115 (Directe inzet: ja)
2021-01-16 08:51:21 - A2 Vlissingen rit: 6115 (Directe inzet: ja)
2021-01-16 02:38:17 - A2 Vlissingen rit: 6078
2021-01-16 02:38:17 - A2 Vlissingen rit: 6078
2021-01-16 02:38:17 - A2 Vlissingen rit: 6078
2021-01-16 15:40:29 - A2 Vlissingen rit: 6249 (Directe inzet: ja)
2021-01-16 15:40:29 - A2 Vlissingen rit: 6249 (Directe inzet: ja)
2021-01-16 15:40:29 - A2 Vlissingen rit: 6249 (Directe inzet: ja)
2021-01-16 08:51:21 - A2 Vlissingen rit: 6115 (Directe inzet: ja)
2021-01-16 08:51:21 - A2 Vlissingen rit: 6115 (Directe inzet: ja)
2021-01-16 08:51:21 - A2 Vlissingen rit: 6115 (Directe inzet: ja)
2021-01-16 02:38:17 - A2 Vlissingen rit: 6078