P2000 meldingen in Vleuten
2021-02-01 21:07:31 - A1 Vleuten 12401
2021-02-01 20:53:59 - A1 Vleuten 12394
2021-02-01 12:39:14 - B1 Vleuten 12176
2021-02-01 08:25:44 - Aanrijding letsel Binnentuinlaan Vleuten
2021-01-31 16:55:16 - B2 Vleuten 11836
2021-01-31 06:55:24 - A1 Vleuten 11653
2021-01-30 21:31:47 - B2 Vleuten 11578
2021-01-30 00:36:31 - A1 Vleuten 11304
2021-01-29 22:47:14 - P 1 Reanimatie (afhijsen) Poelruitlaan Vleuten 094552
2021-01-29 22:40:38 - A1 Vleuten 11280
2021-01-29 22:39:57 - P 1 Reanimatie Poelruitlaan Vleuten 094731
2021-01-29 22:37:48 - A1 Vleuten 11279
2021-01-29 20:46:27 - A2 Vleuten 11259
2021-01-29 16:32:59 - B1 Vleuten 11175
2021-01-29 02:48:29 - P 1 Reanimatie (afhijsen) Beukenburg Vleuten 094552
2021-01-29 02:40:17 - A1 Vleuten 10916
2021-01-29 02:39:53 - P 1 Reanimatie Beukenburg Vleuten 094731
2021-01-28 22:42:04 - A1 Vleuten 10882
2021-01-28 00:10:24 - B2 Vleuten 10563
2021-01-27 11:03:13 - A1 Vleuten 10342
2021-01-27 06:06:28 - A1 Vleuten 10257
2021-01-26 14:56:24 - Aanrijding letsel Odenveltlaan Vleuten
2021-01-26 14:54:37 - A2 Vleuten 10078
2021-01-25 12:39:18 - A2 Vleuten 9631
2021-01-24 14:47:59 - B1 Vleuten 9291
2021-01-24 13:01:33 - A1 Vleuten 9249
2021-01-24 04:18:53 - A1 Vleuten 9107
2021-01-23 15:15:46 - P 1 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Parkweg Vleuten 098591 094731
2021-01-22 15:31:11 - A2 Vleuten 8500
2021-01-22 14:59:58 - B1 Vleuten 8484
2021-01-22 12:51:00 - A2 Vleuten 8422
2021-01-21 17:10:32 - A1 Vleuten 8128
2021-01-21 12:45:39 - P 3 (Intrekken Alarm Brw) Luid/optisch al. Gastenhuis Vleuten Zandweg De Meern
2021-01-20 22:36:15 - A1 Vleuten 7830
2021-01-20 14:17:39 - A1 AMBU 17992 Jacob Catsstraat 3451BA Vleuten VLEUTN bon 8780
2021-01-20 06:19:33 - A1 Vleuten 7500
2021-01-20 02:48:16 - A2 Vleuten 7480
2021-01-19 10:48:05 - A1 Vleuten 7191
2021-01-18 00:11:04 - A1 Vleuten 6601
2021-01-17 18:18:50 - A1 Vleuten 6537
2021-01-17 10:48:46 - P 1 Reanimatie De Rijnhoven loc. Conickshof Utrechtse Heuvelrug Vleuten 094731