P2000 meldingen in Someren
2021-02-02 17:30:00 - A2 Someren Rit: 12071
2021-02-02 10:30:01 - A1 Someren Rit: 11897
2021-02-02 10:10:45 - A2 Someren Rit: 11884
2021-02-01 19:15:41 - PRIO 2 (GG01) BR gerucht Bergdijk Somern 224241
2021-02-01 14:24:18 - A2 Someren Rit: 11608
2021-02-01 13:47:03 - A1 Someren Rit: 11583
2021-02-01 13:46:41 - PRIO 1 Reanimatie (Inzet AED) Ambachten Somern 22606
2021-02-01 13:45:52 - A2 Someren Rit: 11581
2021-02-01 11:49:07 - A2 Someren Rit: 11525
2021-01-30 03:46:20 - A1 Someren Rit: 10776
2021-01-29 14:30:29 - A2 Someren Rit: 10574
2021-01-29 14:22:59 - B1 Someren Rit: 10572
2021-01-29 10:32:36 - A2 Someren Rit: 10463
2021-01-28 22:16:10 - A2 Someren Rit: 10341
2021-01-28 13:33:47 - A1 Someren Rit: 10169
2021-01-28 08:29:40 - A2 Someren Rit: 10018
2021-01-27 20:33:39 - A1 Someren Rit: 9932
2021-01-27 20:02:34 - A2 Someren Rit: 9928
2021-01-27 09:43:54 - A2 Someren Rit: 9691
2021-01-26 19:08:43 - A2 Someren Rit: 9532
2021-01-26 15:21:20 - A2 Someren Rit: 9454
2021-01-26 14:06:56 - A2 Someren Rit: 9415
2021-01-25 17:43:47 - PRIO 1 (GG02) BR woning (schoorsteen) Belienberkdijk Somern 223251 224241
2021-01-24 19:12:12 - A2 Someren Rit: 8713
2021-01-23 23:28:23 - A2 Someren Rit: 8419
2021-01-22 13:00:23 - A2 Someren Rit: 7849
2021-01-22 08:45:02 - A2 Someren Rit: 7745
2021-01-22 05:27:04 - A2 Haya van Someren-Downerstraat 6836RH Arnhem 9628
2021-01-22 05:22:43 - A2 (DIA) Haya van Someren-Downerstraat 6836RH Arnhem 9627
2021-01-21 16:58:45 - A2 Someren Rit: 7611
2021-01-21 14:15:17 - A2 Someren Rit: 7556
2021-01-20 21:48:24 - A2 Someren Rit: 7315
2021-01-20 17:08:14 - A1 Someren Rit: 7258 7
2021-01-20 17:08:13 - PRIO 1 Reanimatie (Inzet AED) Sonnehove Somern 22606
2021-01-17 21:55:53 - A2 Someren Rit: 6275
2021-01-17 20:52:38 - A1 Someren Rit: 6251
2021-01-17 19:12:34 - A2 Someren Rit: 6230
2021-01-17 05:19:38 - A2 Someren Rit: 6034