P2000 meldingen in Nieuwerkerk ad IJssel
2021-02-01 02:32:53 - A1 Fransezoom NWKKIJ : 16155
2021-01-31 16:48:50 - A1 Prins Alexanderlaan NWKKIJ : 16154
2021-01-31 16:36:24 - A2 Mezendaal NWKKIJ Directe inzet 16154
2021-01-31 10:13:51 - A2 Mezendaal NWKKIJ : 16154
2021-01-30 07:01:44 - A2 Vecht NWKKIJ Directe inzet 16154
2021-01-30 02:45:18 - A1 A20 Li NWKKIJ : 16155
2021-01-29 03:51:29 - A2 Veenmos NWKKIJ Directe inzet 16155
2021-01-28 21:05:20 - Prio 1 Europalaan thv esso NWKKIJ Ongeval wegvervoer letsel
2021-01-28 21:04:34 - A2 Europalaan thv esso NWKKIJ Directe inzet 16155
2021-01-28 12:50:21 - A2 Mezendaal NWKKIJ : 16154
2021-01-27 13:21:37 - B1 Vecht NWKKIJ : 16155
2021-01-27 11:22:45 - A2 Merwede NWKKIJ : 16154
2021-01-27 10:39:08 - A2 Hitlandselaan NWKKIJ Directe inzet 16153
2021-01-27 04:11:04 - A1 Polderdreef NWKKIJ : 16154
2021-01-26 19:36:04 - A2 J S Bachstraat NWKKIJ Directe inzet 16156
2021-01-26 09:42:39 - A2 Lupineveld NWKKIJ : 16150
2021-01-26 06:16:48 - A2 Mozartstraat NWKKIJ Directe inzet 16155
2021-01-26 03:10:48 - A2 Merwede NWKKIJ Directe inzet 16150
2021-01-25 17:39:54 - P 2 BDH-04 Dier te water Hitlandselaan NWKKIJ 163731
2021-01-25 07:39:56 - A2 Groenendijk NWKKIJ Directe inzet 16155
2021-01-25 02:48:35 - A2 Watertorkruid NWKKIJ Directe inzet 16157
2021-01-24 21:38:33 - A2 Zwanendaal NWKKIJ Directe inzet 16155
2021-01-23 19:02:51 - Prio 1 Parallelweg-Zuid NWKKIJ Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)
2021-01-23 18:57:49 - A2 Parallelweg-Zuid NWKKIJ Directe inzet 16154
2021-01-23 12:27:55 - P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Madeliefveld NWKKIJ 163731
2021-01-22 14:56:28 - A2 Merwede NWKKIJ Directe inzet 16152
2021-01-22 13:32:04 - A2 Fransezoom NWKKIJ Directe inzet 16155
2021-01-21 22:57:26 - A2 Loire NWKKIJ Directe inzet 16153
2021-01-21 16:47:24 - A1 Kerkepad NWKKIJ : 16154
2021-01-21 10:56:00 - A1 Dijkgraaflaan NWKKIJ : 16157
2021-01-21 04:12:33 - A2 Anjerveld NWKKIJ Directe inzet 16157
2021-01-20 16:42:41 - A2 IJslandsmos NWKKIJ : 16153
2021-01-20 16:35:37 - A1 Kerklaan NWKKIJ : 16157
2021-01-19 19:49:55 - A1 Kroonkruid NWKKIJ : 16150
2021-01-19 09:56:42 - A2 A20 Re 43,1 NWKKIJ : 16150
2021-01-19 08:48:23 - Prio 1 A20 Re 43,1 NWKKIJ Ongeval wegvervoer letsel
2021-01-19 08:48:20 - A1 A20 Re 43,1 NWKKIJ :
2021-01-19 07:58:35 - A2 Europalaan NWKKIJ : 16154
2021-01-19 07:54:20 - Prio 1 Europalaan NWKKIJ Ongeval wegvervoer letsel
2021-01-19 07:52:42 - A2 Valkendaal NWKKIJ Directe inzet 16157
2021-01-18 20:10:16 - A2 Fransezoom NWKKIJ : 16150
2021-01-18 14:23:05 - A1 Schelde NWKKIJ : 16156
2021-01-18 08:18:49 - A2 Eureka NWKKIJ Directe inzet 16150
2021-01-18 08:05:06 - A2 Mr P D Kleylaan NWKKIJ Directe inzet 16157
2021-01-18 04:40:34 - A1 Anjerveld NWKKIJ : 16151
2021-01-17 14:28:10 - A2 Batavierlaan NWKKIJ Directe inzet 16154
2021-01-17 11:58:12 - A2 Ir Leemansstraat NWKKIJ Directe inzet 16154
2021-01-16 16:35:42 - A2 Mezendaal NWKKIJ Directe inzet 16153
2021-01-16 16:35:42 - A2 Mezendaal NWKKIJ Directe inzet 16153