P2000 meldingen in Malden
2021-02-07 09:22:25 - A1 Proefsteen 6581HW Malden 16893
2021-02-05 10:10:10 - B2 Hoogenvaert 6581HZ Malden 16066
2021-02-04 15:51:33 - A2 Randwijksingel 6581CE Malden 15752
2021-02-01 03:07:08 - A2 N844 Li 6581EH Malden 14011
2021-01-31 22:26:46 - A2 (DIA) Windvleugel 6581DV Malden 13946
2021-01-31 16:35:10 - A1 Het Halster 6581JK Malden 13858
2021-01-31 14:22:59 - A2 (DIA) De Wieken 6581DD Malden 13801
2021-01-30 19:15:19 - A2 (DIA) Richtershof 6581GJ Malden 13519
2021-01-29 14:54:16 - A1 Beukenhof 6581PJ Malden 12957
2021-01-28 19:32:42 - A2 (DIA) Veldsingel 6581TD Malden 12628
2021-01-28 14:22:01 - A2 Malderburchstraat 6581AK Malden 12488
2021-01-28 12:26:06 - A1 Basalt 6581HM Malden 12423
2021-01-27 17:35:42 - A2 HA praktijk Kroonsteen Beneden Schoolstraat 6581BG Malden 12125
2021-01-25 18:29:54 - BGM-04 HV weg letsel (Auto) Blankenbergseweg Burchtselaan Malden
2021-01-25 15:54:54 - A1 Grote Loef 6581JG Malden 11233
2021-01-25 08:44:33 - Aanrijding met letsel Veldsingel Malden
2021-01-25 08:43:11 - A2 (DIA) Veldsingel 6581TD Malden 11006
2021-01-23 18:02:31 - A2 Stalmeesterslaan 6581GB Malden 10397
2021-01-23 17:19:17 - A2 (DIA) Stalmeesterslaan 6581GB Malden 10384
2021-01-23 16:41:02 - A1 Basalt 6581HM Malden 10361
2021-01-23 16:19:25 - A2 (DIA) Basalt 6581HM Malden 10351
2021-01-21 11:36:07 - A2 Eikendreef 6581PB Malden 9281
2021-01-20 22:31:52 - A2 Steenacker 6581JM Malden 9095
2021-01-20 17:05:35 - A2 (DIA) De Wieken 6581DE Malden 8991
2021-01-19 10:39:33 - A2 HA praktijk Kroonsteen Beneden Schoolstraat 6581BG Malden 8296
2021-01-18 15:28:09 - A2 De Kruigang 6581CX Malden 7913
2021-01-18 15:23:50 - A1 De Kruigang 6581CX Malden 7912
2021-01-18 14:55:53 - A2 (DIA) De Kruigang 6581CX Malden 7895
2021-01-18 11:30:59 - A2 (DIA) Noordplein Malden 7812
2021-01-17 21:27:28 - Verkeersstremming Westerkanaaldijk Malden