P2000 meldingen in Helmond
2021-02-06 21:16:49 - A1 Adonislaan 5702GH Helmond 16752
2021-02-02 19:47:41 - A1 Helmond Rit: 12098
2021-02-02 17:40:09 - PRIO 2 (GG01) BR gerucht Huize Den Herd Bindersestraat Helmnd 223231
2021-02-02 17:18:36 - Ongeval wegvervoer letsel A50 Re - Helmond 7 97,6 Son en Breugel
2021-02-02 17:15:07 - Ongeval wegvervoer letsel A50 Re - Helmond 7 97,6 Son en Breugel
2021-02-02 16:17:09 - A1 Helmond Rit: 12052
2021-02-02 15:19:28 - PRIO 2 (GG01) BR gerucht Brouwhuis Bruhezerweg Helmnd 223231
2021-02-02 14:59:35 - 22125 Helmond Fijne dienst
2021-02-02 14:59:05 - 22126 Helmond Fijne dienst
2021-02-02 14:57:45 - 22127 Helmond Fijne dienst
2021-02-02 11:13:15 - A2 Helmond Rit: 11916
2021-02-02 10:57:02 - PRIO 2 (GG02) BR gerucht Pannehoeve Jan van Goyenlaan Helmnd 223231
2021-02-02 09:15:07 - A2 Helmond Rit: 11853
2021-02-02 09:00:26 - B2 Helmond Rit: 11839
2021-02-02 00:13:14 - B1 Helmond Rit: 11776
2021-02-01 23:43:37 - A2 Helmond Rit: 11774
2021-02-01 21:22:07 - A2 Helmond Rit: 11755
2021-02-01 21:21:44 - Ongeval wegvervoer letsel Hobbemalaan 5702VW Helmond
2021-02-01 20:18:25 - A1 Helmond Rit: 11746
2021-02-01 17:53:24 - A1 Vossenbeemd Helmond 14449
2021-02-01 17:52:57 - A1 Helmond Rit: 11703
2021-02-01 17:52:46 - A1 Helmond Rit: 11702
2021-02-01 17:52:05 - A1 Helmond Rit: 11701
2021-02-01 17:51:14 - A2 Helmond R
2021-02-01 17:50:26 - Ongeval wegvervoer letsel Vossenbeemd Helmond
2021-02-01 15:34:44 - A2 Helmond Rit: 11643
2021-02-01 13:56:27 - A2 Helmond Rit: 11591
2021-02-01 12:49:20 - A1 Helmond Rit: 11561
2021-02-01 12:46:25 - A2 Helmond Rit: 11557
2021-02-01 10:20:31 - A2 Helmond Rit: 11486
2021-02-01 09:49:50 - A2 Helmond Rit: 11471
2021-02-01 08:05:33 - B2 Helmond Rit: 11434
2021-02-01 07:27:16 - A2 Helmond Rit: 11432
2021-02-01 06:38:29 - A1 Helmond Rit: 11425
2021-02-01 06:23:25 - A2 Helmond Rit: 11423
2021-02-01 04:01:38 - A2 Helmond Rit: 11408
2021-02-01 03:22:35 - A1 Helmond Rit: 11396
2021-02-01 02:22:20 - A2 Helmond Rit: 11386
2021-01-31 21:19:01 - A1 Helmond Rit: 11344
2021-01-31 20:14:38 - A2 Helmond Rit: 11330
2021-01-31 19:31:55 - A2 Helmond Rit: 11318
2021-01-31 18:23:16 - B2 Helmond Rit: 11305
2021-01-31 15:58:51 - A2 Helmond Rit: 11270
2021-01-31 15:39:05 - PRIO 2 (Intrekken Alarm Brw) (GG02) Liftopsluiting Markt Helmnd
2021-01-31 15:34:25 - PRIO 2 (GG01) Liftopsluiting Markt Helmnd 223243
2021-01-31 15:31:27 - A1 Helmond Rit: 11264
2021-01-31 15:24:06 - PRIO 2 (GG02) Liftopsluiting Markt Helmnd 223231
2021-01-31 15:02:27 - B1 Helmond Rit: 11259
2021-01-31 14:03:46 - A2 Helmond Rit: 11240
2021-01-31 13:43:21 - Ongeval wegvervoer letsel Europaweg Brandevoortse Dreef Helmond
2021-01-31 13:42:16 - A2 Helmond Rit: 11232
2021-01-31 12:57:12 - B1 Helmond Rit: 11219
2021-01-31 12:15:36 - A1 Helmond Rit: 11192
2021-01-31 12:12:25 - A2 Helmond Rit: 11189
2021-01-31 12:02:44 - A2 Helmond Rit: 11186
2021-01-31 11:48:02 - B1 Helmond Rit: 11179
2021-01-31 09:15:09 - B2 Helmond Rit: 11129
2021-01-31 08:56:34 - PRIO 1 (GG02) Reanimatie (Inzet AED) Banckertstraat Helmnd 223231
2021-01-31 08:56:32 - A1 Helmond Rit: 11121
2021-01-31 08:56:06 - A2 Helmond Rit: 11120
2021-01-31 07:53:08 - A2 Helmond Rit: 11113
2021-01-31 07:51:36 - A2 Helmond Rit: 11111
2021-01-31 03:08:30 - A2 Helmond Rit: 11075
2021-01-31 01:28:37 - A2 Helmond Rit: 11063
2021-01-31 01:25:43 - A2 Helmond Rit: 11060
2021-01-31 01:14:47 - A2 Helmond Rit: 11059
2021-01-31 00:29:09 - B1 Helmond Rit: 11054
2021-01-30 23:10:26 - A2 Helmond Rit: 11040
2021-01-30 22:40:17 - A2 Helmond Rit: 11032
2021-01-30 21:08:48 - A2 Helmond Rit: 11018
2021-01-30 15:38:02 - A2 Helmond Rit: 10944
2021-01-30 15:17:18 - A2 Helmond Rit: 10940
2021-01-30 14:56:58 - 22124 Helmond Fijne dienst
2021-01-30 14:48:15 - 22125 Helmond Fijne dienst
2021-01-30 10:08:27 - A2 Helmond Rit: 10830
2021-01-30 09:16:42 - A2 Helmond Rit: 10815
2021-01-30 07:24:07 - A2 Helmond Rit: 10789
2021-01-30 03:06:46 - PRIO 2 (GG02) BR gerucht Molenstraat Molenstraat Helmnd 223231
2021-01-29 22:57:37 - A2 Helmond Rit: 10727
2021-01-29 22:00:37 - PRIO 2 (GG01) BR gerucht Pannehoeve Jan van Goyenlaan Helmnd 223231
2021-01-29 20:50:25 - A2 Helmond Rit: 10706
2021-01-29 18:04:38 - A1 Helmond Rit: 10668
2021-01-29 15:19:55 - A2 Helmond Rit: 10595
2021-01-29 12:14:42 - PRIO 2 (GG01) BR nacontrole Pannehoeve Jan van Goyenlaan Helmnd 223231
2021-01-29 12:09:38 - A2 Helmond Rit: 10509
2021-01-29 11:57:18 - A2 Helmond Rit: 10500
2021-01-29 11:48:06 - A1 Helmond Rit: 10492
2021-01-29 11:25:06 - A2 Helmond Rit: 10484
2021-01-29 11:19:42 - A2 Helmond Rit: 10480
2021-01-29 10:00:35 - PRIO 2 (GG02) BR gerucht Huize De Waard Torenstraat Helmnd 223231
2021-01-29 08:38:17 - A2 Helmond Rit: 10421
2021-01-29 07:28:23 - A2 Helmond Rit: 10406
2021-01-29 02:49:27 - A2 Helmond Rit: 10369
2021-01-29 00:41:49 - A2 Helmond Rit: 10363
2021-01-28 23:44:34 - A2 Helmond Rit: 10356
2021-01-28 22:06:59 - A1 Helmond Rit: 10336
2021-01-28 21:46:16 - B2 Helmond Rit: 10328
2021-01-28 20:13:51 - A2 Helmond Rit: 10316
2021-01-28 20:09:08 - PRIO 2 (GG02) BR gerucht Molenstraat Molenstraat Helmnd 223243
2021-01-28 20:06:29 - PRIO 2 (GG01) BR buiten Braakse Bosdijk Helmnd 223231
2021-01-28 19:58:42 - A2 Helmond Rit: 10313
2021-01-28 19:40:49 - A2 Helmond Rit: 10306
2021-01-28 18:25:32 - Ongeval wegvervoer letsel Drenthehof 5709CJ Helmond
2021-01-28 18:25:31 - Ongeval wegvervoer letsel Weg door de Rijpel Groningenhof Helmond
2021-01-28 18:24:36 - A2 Helmond Rit: 10281
2021-01-28 17:19:07 - Ongeval wegvervoer letsel Weg naar Bakel N279 - Wolfsputter Baan Helmond
2021-01-28 17:17:47 - A2 Helmond Rit: 10259
2021-01-28 15:33:44 - A2 Helmond Rit: 10221
2021-01-28 14:21:14 - A2 Helmond Rit: 10198
2021-01-28 14:01:53 - B1 Wesselmanlaan Helmond 7445
2021-01-28 11:50:45 - B2 Helmond Rit: 10103
2021-01-28 11:23:00 - A2 Helmond Rit: 10088
2021-01-28 08:05:04 - B2 Helmond Rit: 10007
2021-01-28 07:46:12 - A1 Helmond Rit: 10005
2021-01-28 07:03:55 - A2 Helmond Rit: 9999
2021-01-28 06:40:23 - Ongeval wegvervoer letsel Piet van Bokhovenpad Helmond
2021-01-28 06:17:51 - A2 Helmond Rit: 9993
2021-01-28 04:44:13 - A2 Helmond Rit: 9984
2021-01-28 04:12:10 - A2 Helmond Rit: 9982
2021-01-28 03:16:23 - A2 Helmond Rit: 9975
2021-01-28 03:15:45 - A2 Helmond Rit: 9973
2021-01-28 03:10:53 - A2 Helmond Rit: 9972
2021-01-28 00:30:32 - B2 Helmond Rit: 9964
2021-01-27 23:37:47 - A2 Helmond Rit: 9961
2021-01-27 23:37:17 - A2 Helmond Rit: 9959
2021-01-27 23:24:58 - A2 Helmond Rit: 9956
2021-01-27 21:20:53 - A2 Helmond Rit: 9948
2021-01-27 20:37:27 - B2 Helmond Rit: 9935
2021-01-27 18:14:58 - A2 Helmond Rit: 9904
2021-01-27 15:54:36 - B2 Helmond Rit: 9851
2021-01-27 15:43:22 - A2 Helmond Rit: 9845
2021-01-27 13:11:30 - B2 Helmond Rit: 9796
2021-01-27 13:08:21 - A2 Helmond Rit: 9795
2021-01-27 12:42:37 - B1 Helmond Rit: 9782
2021-01-27 12:05:54 - A2 Helmond Rit: 9771
2021-01-27 10:44:06 - A1 Helmond Rit: 9732
2021-01-27 10:39:52 - A1 Helmond Rit: 9730
2021-01-27 10:29:02 - PRIO 1 (GG02) Reanimatie (Inzet AED) Lidl Supermarkt Taftstraat Helmnd 223231
2021-01-27 10:28:47 - A1 Helmond Rit: 9716
2021-01-27 09:25:22 - B2 Helmond Rit: 9679
2021-01-27 09:00:26 - B2 Helmond Rit: 9660
2021-01-27 06:17:41 - A2 Helmond Rit: 9626
2021-01-27 04:31:32 - A2 Helmond Rit: 9621
2021-01-27 04:28:47 - A2 Helmond Rit: 9619
2021-01-27 02:25:26 - A2 Helmond Rit: 9607
2021-01-26 16:26:07 - A2 Helmond Rit: 9484
2021-01-26 16:24:52 - A1 Helmond Rit: 9483
2021-01-26 16:21:09 - A1 Helmond Rit: 9480
2021-01-26 15:58:52 - A2 Helmond Rit: 9465
2021-01-26 15:11:37 - B1 Helmond Rit: 9449
2021-01-26 14:53:00 - A2 Helmond Rit: 9442
2021-01-26 14:37:27 - Overval bedrijf/instelling Warmteservice Lage Dijk 5705BZ Helmond
2021-01-26 11:01:15 - A2 Helmond Rit: 9329
2021-01-26 10:07:26 - A2 Helmond Rit: 9311
2021-01-26 09:47:13 - A1 Helmond Rit: 9299
2021-01-26 09:22:05 - A2 Helmond Rit: 9283
2021-01-26 09:13:37 - A2 Helmond Rit: 9280
2021-01-26 09:00:16 - A2 Helmond Rit: 9275
2021-01-26 08:30:33 - A2 Helmond Rit: 9266
2021-01-26 07:06:18 - A2 Helmond Rit: 9250
2021-01-26 05:56:09 - A1 Helmond Rit: 9231
2021-01-26 04:47:41 - A2 Helmond Rit: 9223
2021-01-26 00:57:35 - A2 Helmond Rit: 9201
2021-01-26 00:36:33 - A2 Helmond Rit: 9198
2021-01-26 00:10:05 - A1 Helmond Rit: 9195
2021-01-25 19:02:03 - PRIO 2 BR berm-/bosschage Aert van der Neerstraat Helmnd 223231
2021-01-25 18:43:45 - Demonstratie Jan van Goyenlaan 5702BC Helmond
2021-01-25 18:26:46 - Demonstratie Jan van Goyenlaan 5702BA Helmond
2021-01-25 17:40:26 - A2 Helmond Rit: 9077
2021-01-25 16:36:16 - B2 Helmond Rit: 9056
2021-01-25 14:10:09 - A2 Helmond Rit: 8990
2021-01-25 14:09:03 - A2 Helmond Rit: 8987
2021-01-25 12:24:33 - A2 Helmond Rit: 8932
2021-01-25 12:03:52 - A1 Helmond Rit: 8926
2021-01-25 12:00:33 - B2 Helmond Rit: 8923
2021-01-25 11:07:07 - A2 Helmond Rit: 8905
2021-01-25 10:42:12 - A2 Helmond Rit: 8896
2021-01-25 08:49:37 - PRIO 2 (GG02) BR gerucht Elzaspassage Sprinkler Watermolenwal Helmnd 223231
2021-01-24 21:23:46 - A1 Helmond Rit: 8743
2021-01-24 21:22:54 - PRIO 1 (GG01) Reanimatie (Inzet AED) Tjerk Hiddesstraat Helmnd 223231
2021-01-24 20:26:16 - Demonstratie Wethouder Ebbenlaan Helmond
2021-01-24 20:25:08 - A2 Helmond Rit: 8734
2021-01-24 20:13:10 - Demonstratie Sportpark de Braak 5703DX Helmond
2021-01-24 20:12:22 - PRIO 1 (GG02) BR bijeenkomst Braakse Bosdijk Helmnd 223243 223251
2021-01-24 20:10:57 - PRIO 1 (GG02) BR bijeenkomst Braakse Bosdijk Helmnd 223231
2021-01-24 19:49:57 - Demonstratie Sportpark de Braak 5703DX Helmond
2021-01-24 18:43:08 - A2 Helmond Rit: 8705
2021-01-24 18:42:31 - A2 Helmond Rit: 8703
2021-01-24 15:56:59 - Ongeval wegvervoer letsel Wethouder van Wellaan Deurneseweg Helmond
2021-01-24 15:55:57 - A2 Helmond Rit: 8664
2021-01-24 15:03:29 - A1 Helmond Rit: 8645
2021-01-24 12:59:59 - B1 Wesselmanlaan Helmond 6338
2021-01-24 12:23:14 - A2 Helmond Rit: 8594
2021-01-24 11:32:38 - A2 Helmond Rit: 8560
2021-01-24 10:08:44 - A2 Helmond Rit: 8519
2021-01-24 10:01:14 - A2 Helmond Rit: 8517
2021-01-24 10:00:53 - A2 Helmond Rit: 8515
2021-01-24 09:07:57 - A1 Helmond Rit: 8494
2021-01-24 07:48:18 - A2 Helmond Rit: 8469
2021-01-24 07:45:29 - A2 Helmond Rit: 8467
2021-01-24 02:51:01 - A2 Helmond Rit: 8444
2021-01-24 00:58:48 - A2 Helmond Rit: 8436
2021-01-23 22:51:21 - 22130 Helmond Fijne dienst
2021-01-23 22:50:08 - 22123 Helmond Fijne dienst
2021-01-23 20:32:13 - PRIO 2 (GG01) BR gerucht Pannehoeve Jan van Goyenlaan Helmnd 223231
2021-01-23 19:51:00 - A2 Helmond Rit: 8371
2021-01-23 19:23:47 - A2 Helmond Rit: 8361
2021-01-23 19:11:49 - A2 Helmond Rit: 8356
2021-01-23 18:10:36 - B2 Helmond Rit: 8336
2021-01-23 16:54:42 - A2 Helmond Rit: 8313
2021-01-23 15:53:21 - B2 Helmond Rit: 8282
2021-01-23 12:17:49 - A2 Helmond Rit: 8222
2021-01-23 11:36:38 - A1 Helmond Rit: 8204
2021-01-23 11:32:10 - A2 Helmond Rit: 8201
2021-01-23 09:40:13 - A2 Helmond Rit: 8165
2021-01-23 09:25:00 - A2 Helmond Rit: 8153
2021-01-23 09:22:06 - A2 Helmond Rit: 8153
2021-01-23 06:14:36 - PRIO 2 (GG02) Wateroverlast (binnen) Dorpsstraat Helmnd 223231
2021-01-23 02:07:27 - PRIO 2 (GG01) BR gerucht EDAH Museum Binnen Parallelweg Helmnd 223231
2021-01-23 00:14:02 - A1 Helmond Rit: 8076
2021-01-22 23:40:58 - A2 Helmond Rit: 8067
2021-01-22 23:37:17 - A2 Helmond Rit: 8066
2021-01-22 20:36:11 - A2 Helmond Rit: 8030
2021-01-22 19:48:30 - A2 Helmond Rit: 8024
2021-01-22 19:23:53 - A2 Helmond Rit: 8021
2021-01-22 18:07:36 - A2 Helmond Rit: 7996
2021-01-22 17:57:08 - A1 Helmond Rit: 7993
2021-01-22 15:41:21 - A2 Helmond Rit: 7929
2021-01-22 15:39:21 - A1 Helmond Rit: 7927
2021-01-22 15:09:58 - A2 Helmond Rit: 7915
2021-01-22 14:49:54 - A1 Helmond Rit: 7901
2021-01-22 12:31:45 - A2 Helmond Rit: 7839
2021-01-22 12:28:04 - A2 Helmond Rit: 7836
2021-01-22 11:37:04 - A2 Helmond Rit: 7816
2021-01-22 04:11:50 - A2 Helmond Rit: 7720
2021-01-21 20:12:47 - A2 Helmond Rit: 7665
2021-01-21 20:07:26 - PRIO 1 (GG01) Reanimatie (Inzet AED) Margrietlaan Helmnd 223231
2021-01-21 20:04:26 - A1 Helmond Rit: 7663
2021-01-21 19:51:37 - A1 Helmond Rit: 7657
2021-01-21 19:32:30 - A2 Helmond Rit: 7653
2021-01-21 16:41:52 - PRIO 2 (GG03) Stormschade Rinckstraat Helmnd 223251
2021-01-21 16:41:32 - A2 Helmond Rit: 7609
2021-01-21 16:11:30 - A1 Helmond Rit: 7602
2021-01-21 16:07:50 - A2 Helmond Rit: 7601
2021-01-21 14:31:01 - A2 Helmond Rit: 7561
2021-01-21 13:19:34 - A1 Helmond Rit: 7536
2021-01-21 11:41:26 - B2 Helmond Rit: 7476
2021-01-21 11:18:00 - A2 Helmond Rit: 7468
2021-01-21 10:43:02 - 22125 Helmond Fijne dienst
2021-01-21 09:58:07 - 22123 Helmond Fijne dienst
2021-01-21 09:55:43 - B1 Helmond Rit: 7433
2021-01-21 09:31:50 - B1 Helmond Rit: 7418
2021-01-21 08:00:37 - 22129 Helmond Fijne dienst
2021-01-21 07:22:18 - A1 Helmond Rit: 7374
2021-01-21 06:57:39 - 22128 Helmond Fijne dienst
2021-01-20 19:38:39 - A2 Helmond Rit: 7295
2021-01-20 19:31:35 - B1 Wesselmanlaan Helmond 5414
2021-01-20 17:25:29 - A2 Helmond Rit: 7265
2021-01-20 14:59:56 - A2 Helmond Rit: 7217
2021-01-20 14:15:41 - A2 Helmond Rit>?7201
2021-01-20 13:48:50 - B1 Helmond Rit: 7191
2021-01-20 12:39:14 - A2 Helmond Rit: 7154
2021-01-20 12:25:14 - B2 Helmond Rit: 7146
2021-01-20 09:44:01 - B1 Helmond Rit: 7074
2021-01-20 09:02:01 - A2 Helmond Rit: 7059
2021-01-20 04:23:16 - A2 Helmond Rit: 7023
2021-01-20 04:19:48 - A2 Helmond Rit: 7021
2021-01-20 03:59:11 - A2 Helmond Rit: 7020
2021-01-19 21:06:10 - A2 Helmond Rit: 6978
2021-01-19 17:24:01 - PRIO 2 (GG01) BR gerucht Moeraseik Tamboerijnstraat Helmnd 223231
2021-01-19 15:29:03 - A2 Helmond Rit: 6844
2021-01-19 14:43:29 - A2 Helmond Rit: 6822
2021-01-19 14:35:33 - Ongeval wegvervoer letsel Heeklaan Helmond
2021-01-19 13:19:12 - A2 Helmond Rit: 6786
2021-01-19 12:01:25 - A2 Helmond Rit: 6743
2021-01-19 11:59:59 - B2 Helmond Rit: 6741
2021-01-19 11:48:20 - A2 Helmond Rit: 6735
2021-01-19 10:41:29 - PRIO 2 (Intrekken Alarm Brw) (GG01) HV overig (THV: licht) Trompstraat Helmnd
2021-01-19 10:35:40 - PRIO 1 (GG01) HV overig (THV: licht) Tasmanstraat Helmnd 223243
2021-01-19 10:35:29 - PRIO 1 (GG01) HV overig (THV: licht) Tasmanstraat Helmnd 223271 225195 223231
2021-01-19 10:32:48 - A1 Helmond Rit: 6707
2021-01-19 09:58:25 - 22130 Helmond Fijne dienst
2021-01-19 09:54:16 - A1 Helmond Rit: 6688
2021-01-19 09:42:18 - A2 Helmond Rit: 6681
2021-01-19 09:00:29 - B2 Helmond Rit: 6664
2021-01-19 08:03:19 - Ongeval wegvervoer letsel Atlant Groep Montgomeryplein 5705AX Helmond
2021-01-19 07:30:33 - Ongeval wegvervoer letsel Noord Parallelweg 5707AX Helmond
2021-01-19 07:28:03 - A2 Helmond Rit: 6635
2021-01-19 06:57:49 - 22127 Helmond Fijne dienst
2021-01-19 06:54:38 - 22126 Helmond Fijne dienst
2021-01-19 06:22:57 - A2 Helmond Rit: 6629
2021-01-19 00:26:06 - A2 Helmond Rit: 6600
2021-01-18 23:29:21 - A2 Helmond Rit: 6584
2021-01-18 20:56:27 - A2 Helmond Rit: 6563
2021-01-18 17:54:06 - A2 Helmond Rit: 6536
2021-01-18 17:11:40 - A2 Helmond Rit: 6520
2021-01-18 15:02:48 - 22129 Helmond Fijne dienst
2021-01-18 14:07:06 - A2 Helmond Rit: 6471
2021-01-18 13:26:14 - A2 Helmond Rit: 6458
2021-01-18 13:17:14 - A2 Helmond Rit: 6455
2021-01-18 10:03:49 - A2 Helmond Rit: 6390
2021-01-18 04:31:04 - A2 Helmond Rit: 6317
2021-01-17 15:35:53 - A2 Helmond Rit: 6176
2021-01-17 15:20:38 - A2 Helmond Rit: 6173
2021-01-17 13:51:18 - PRIO 2 (GG01) BR nacontrole Xycarb Ceramics Zuiddijk Helmnd 223231
2021-01-17 13:45:55 - A2 Helmond Rit: 6149
2021-01-17 11:42:42 - A1 Helmond Rit: 6115
2021-01-17 11:31:12 - A2 Helmond Rit: 6106
2021-01-17 10:42:08 - A2 Helmond Rit: 6089
2021-01-17 08:30:06 - A2 Helmond Rit: 6055
2021-01-17 08:26:01 - A2 Helmond Rit: 6053
2021-01-17 07:49:38 - A2 Helmond Rit: 6047
2021-01-17 01:49:49 - A2 Helmond Rit: 6013
2021-01-17 01:49:14 - A1 Helmond Rit: 6012
2021-01-16 17:06:10 - A2 Helmond Rit: 5905
2021-01-16 15:04:34 - 22129 Helmond Fijne dienst
2021-01-16 15:00:36 - 22128 Helmond Fijne dienst
2021-01-16 14:56:02 - 22127 Helmond Fijne dienst
2021-01-16 14:36:06 - A1 Helmond Rit: 5865
2021-01-16 12:43:06 - A1 Helmond Rit: 5812
2021-01-16 12:43:01 - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan van Goyenlaan 5702BA Helmond HELMND bon 7015
2021-01-16 12:43:01 - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan van Goyenlaan 5702BA Helmond HELMND bon 7015
2021-01-16 12:43:01 - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan van Goyenlaan 5702BA Helmond HELMND bon 7015
2021-01-16 12:28:57 - A1 Helmond Rit: 5802
2021-01-16 12:27:32 - A2 Helmond Rit: 5801
2021-01-16 11:10:53 - A2 Helmond Rit: 5751
2021-01-16 11:10:17 - A2 Helmond Rit: 5750
2021-01-16 10:14:25 - A2 Helmond Rit: 5723
2021-01-16 09:41:27 - A2 Helmond Rit: 5713
2021-01-16 09:04:21 - B2 Helmond Rit: 5696
2021-01-16 07:24:19 - A2 Helmond Rit: 5665
2021-01-16 07:23:53 - A2 Helmond Rit: 5663
2021-01-16 06:33:17 - A2 Helmond Rit: 5660
2021-01-16 01:05:30 - A2 Helmond Rit: 5623
2021-01-16 01:01:34 - A1 Helmond Rit: 5621
2021-01-16 17:06:10 - A2 Helmond Rit: 5905
2021-01-16 15:04:34 - 22129 Helmond Fijne dienst
2021-01-16 15:00:36 - 22128 Helmond Fijne dienst
2021-01-16 14:56:02 - 22127 Helmond Fijne dienst
2021-01-16 14:36:06 - A1 Helmond Rit: 5865
2021-01-16 12:43:06 - A1 Helmond Rit: 5812
2021-01-16 12:43:01 - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan van Goyenlaan 5702BA Helmond HELMND bon 7015
2021-01-16 12:43:01 - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan van Goyenlaan 5702BA Helmond HELMND bon 7015
2021-01-16 12:43:01 - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan van Goyenlaan 5702BA Helmond HELMND bon 7015
2021-01-16 12:28:57 - A1 Helmond Rit: 5802
2021-01-16 12:27:32 - A2 Helmond Rit: 5801
2021-01-16 11:10:53 - A2 Helmond Rit: 5751
2021-01-16 11:10:17 - A2 Helmond Rit: 5750
2021-01-16 10:14:25 - A2 Helmond Rit: 5723
2021-01-16 09:41:27 - A2 Helmond Rit: 5713
2021-01-16 09:04:21 - B2 Helmond Rit: 5696
2021-01-16 07:24:19 - A2 Helmond Rit: 5665
2021-01-16 07:23:53 - A2 Helmond Rit: 5663
2021-01-16 06:33:17 - A2 Helmond Rit: 5660