P2000 meldingen in Eemnes
2021-02-02 18:30:24 - A2 Eemnes 5777
2021-02-02 09:27:45 - A2 Eemnes 12530
2021-02-01 19:34:30 - P 2 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Wakkerendijk Eemnes 099089
2021-02-01 19:27:28 - P 2 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Wakkerendijk Eemnes 099084
2021-02-01 19:02:07 - P 1 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Wakkerendijk Eemnes 090331
2021-02-01 18:54:22 - P 1 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Wakkerendijk Eemnes 091632
2021-02-01 18:47:48 - P 1 BR agrarisch (schoorsteen) Wakkerendijk Eemnes 090351 098094
2021-02-01 18:46:15 - P 1 BR agrarisch Wakkerendijk Eemnes 090667 090680 095867 095831
2021-02-01 18:45:54 - P 1 BR agrarisch Wakkerendijk Eemnes 091631
2021-01-31 12:33:34 - A1 Eemnes 5361
2021-01-31 10:51:36 - A2 Eemnes 5342
2021-01-30 21:46:35 - A1 Eemnes 11580
2021-01-30 12:27:59 - A2 Eemnes 5226
2021-01-27 18:23:15 - A2 Eemnes 4826
2021-01-27 13:07:09 - A2 Eemnes 10405
2021-01-27 12:26:56 - A2 Eemnes 10390
2021-01-27 10:56:38 - A2 Eemnes (Directe inzet Ambu: DIA) 4734
2021-01-27 00:17:25 - P 2 BR buiten Tennisvereniging Eemnes Noordersingel Eemnes 091631
2021-01-25 08:12:40 - A1 Eemnes 4332
2021-01-24 13:08:33 - A1 Eemnes 4230
2021-01-22 09:36:49 - A2 Eemnes 8349
2021-01-21 05:54:24 - P 2 Stormschade (Auto) Meentweg Eemnes 091631
2021-01-21 05:22:24 - P 2 Stormschade Toerit A27 Li - Huizen 35 103,3 Eemnes 141132
2021-01-20 19:29:39 - A1 Eemnes 3576
2021-01-18 06:34:45 - A1 Eemnes 3045
2021-01-18 06:34:28 - Voertuig te water A27 Re - Kp Eemnes 97,9 Eemnes
2021-01-18 04:59:42 - P 2 Wateroverlast Raadhuislaan Eemnes 091631
2021-01-17 08:50:36 - A1 Eemnes 6386