P2000 meldingen in Ede
2021-02-07 15:53:12 - B1 C4 Kinderafdeling Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 17035
2021-02-07 08:08:44 - A2 (DIA) Ranonkellaan 6713GL Ede 16865
2021-02-07 01:07:51 - A2 VWS Breelaan 6711MR Ede 16791
2021-02-06 20:02:23 - B1 SEH Gelderse Vallei Ede Willy Brandtlaan 6716RP Ede 16737
2021-02-06 19:37:40 - A2 N804 - Delenseweg 7352TB Hoenderloo Ede 16734
2021-02-06 09:19:11 - A1 (DIA) Ericalaan 6711MZ Ede 16544
2021-02-05 17:40:23 - A2 (DIA) Rienderstein 6714CB Ede 16327
2021-02-05 15:26:22 - B2 C4 Kinderafdeling Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 16252
2021-02-05 14:47:37 - B2 C2 Kort Verblijf Willy Brandtlaan 6716RP Ede 16221
2021-02-05 12:32:30 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 16132
2021-02-05 12:01:50 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 16112
2021-02-05 11:56:52 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 16135
2021-02-05 11:13:50 - A2 Trumandreef 6716DH Ede 16110
2021-02-05 10:37:18 - B2 A2 Ouderengeneeskunde Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 16087
2021-02-05 10:31:18 - A1 Langenhorstflat Langenhorst 6714LJ Ede 16078
2021-02-05 09:38:20 - A2 Medisch Centrum Veluwse Poort Eikenlaan 6711MA Ede 16048
2021-02-05 09:06:17 - B2 A2 Ouderengeneeskunde Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 16032
2021-02-05 09:05:56 - A1 Arnhemseweg 6711HH Ede 16031
2021-02-05 07:24:22 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 15990
2021-02-05 03:59:00 - A1 (DIA) Pienemanstraat 6717WG Ede 15950
2021-02-04 18:20:37 - B2 SEH Gelderse Vallei Ede Willy Brandtlaan 6716RP Ede 1582?
2021-02-04 17:36:24 - A2 (DIA) Buurtscheuterlaan 6711HX Ede 15802
2021-02-04 15:56:31 - A2 (DIA) Adamsdreef 6716MK Ede 15753
2021-02-04 14:57:20 - A2 Woongebouw Eikelakkers 6711TA Ede 15722
2021-02-04 14:19:58 - B2 A3 Dagopname Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 15711
2021-02-04 14:10:25 - A2 (DIA) De Laathof Laathof 6715LJ Ede 15706
2021-02-04 10:41:48 - B2 C2 Neurologie Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 15610
2021-02-04 10:39:14 - B1 A3 IC1 Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 15608
2021-02-04 10:23:07 - A2 Rembrandtlaan 6717NR Ede 15602
2021-02-04 08:38:09 - B2 C2 Neurologie Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 15564
2021-02-04 08:08:35 - B2 Lakkerij 6717ZT Ede 15555
2021-02-03 23:23:21 - A2 De Gaullesingel 6716LG Ede 15462
2021-02-03 22:02:16 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 15443
2021-02-03 20:17:04 - A1 Saasveld 6715GN Ede 15416
2021-02-03 16:41:25 - A1 Dick Ketstraat 6717NX Ede 15317
2021-02-03 13:59:25 - A2 Veenderweg 6712AB Ede 15226
2021-02-03 13:28:25 - A2 (DIA) De Langenberg Arnhemseweg 6711HJ Ede 15215
2021-02-03 12:23:23 - A2 Pekkeriet, Huisarts Eikenlaan 6711MA Ede 15190
2021-02-03 11:19:16 - A1 Gezondheidscentrum Beatrixpark Willem de Zwijgerlaan 6713NS Ede 15151
2021-02-03 11:05:31 - A2 Klaar, Huisarts Willem de Zwijgerlaan 6713NS Ede 15144
2021-02-03 10:42:29 - B2 Pienemanstraat 6717WG Ede 15131
2021-02-03 05:06:40 - A2 (DIA) Wijenburg 6714HV Ede 15043
2021-02-03 01:59:17 - A1 Kleefsehoek 6711SP Ede 15023
2021-02-02 22:37:04 - A1 Van der Hagenstraat 6717DG Ede 14989
2021-02-02 21:07:04 - A2 O0035 Het Maanderzand Verzorgingshuis Louise Henriettelaan 6713MG Ede 14970
2021-02-02 19:08:38 - A2 (DIA) Willem Marislaan 6717HB Ede 14940
2021-02-02 14:05:34 - A1 Bart van der Leckstraat 6717VM Ede 14800
2021-02-02 12:41:20 - A2 Bosrand 6718ZN Ede 14760
2021-02-02 12:39:21 - A1 A2 CCU Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 14758
2021-02-02 12:33:19 - A2 Boersma, Huisarts Willem de Zwijgerlaan 6713NS Ede 14754
2021-02-02 12:02:02 - A2 Aanleunwoningen De Gelderhorst Willy Brandtlaan 6716RL Ede 14727
2021-02-02 09:23:41 - B2 Ranonkellaan 6713GN Ede 14643
2021-02-02 08:03:22 - A2 Veenderweg 6713AH Ede 14601
2021-02-02 07:07:56 - A2 (DIA) Oude Lunterseweg 6718WP Ede 14581
2021-02-02 06:41:43 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 14579
2021-02-02 06:28:39 - Schuiven jullie maar terug naar Ede en fijne dag vandaag!
2021-02-01 23:10:11 - A2 (DIA) Liebeek 6715HR Ede 14547
2021-02-01 22:25:50 - A1 (DIA) Kleefsehof Flat Kleefsehoek 6711SB Ede 14537
2021-02-01 21:02:59 - A1 Meikade 6718VK Ede 14521
2021-02-01 19:28:54 - A1 (DIA) Schoonenburg 6714GE Ede 14483
2021-02-01 19:02:09 - precom test logistiek Ede
2021-02-01 19:00:18 - precom test herbezetting Ede
2021-02-01 18:48:52 - A2 VWS Breelaan 6711MR Ede 14402
2021-02-01 18:44:18 - A1 C2 Neurologie Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 14467
2021-02-01 16:16:54 - A1 Martin Luther Kingstate 6716NC Ede 14409
2021-02-01 15:40:52 - A2 Albert Heijn Keesomstraat 6717AH Ede 14394
2021-02-01 15:33:31 - B2 Dr. den Uylpark 6716ES Ede 14386
2021-02-01 14:23:16 - B2 Radiologie Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 14357
2021-02-01 12:33:12 - A2 Adamsdreef 6716MJ Ede 14288
2021-02-01 12:30:39 - A2 (DIA) Groenhof 6715EM Ede 14284
2021-02-01 10:58:18 - B1 Wielewaallaan 6713BK Ede 14235
2021-02-01 09:10:58 - Aanrijding met letsel Willem Horstingstraat Notaris Fischerstraat Ede
2021-02-01 09:10:11 - A1 Haan, Huisarts Mondriaanstraat 6717SC Ede 14155
2021-02-01 08:56:28 - A1 N224 - Verlengde Arnhemseweg 42,7 Ede 14136
2021-02-01 08:49:19 - B2 B2 Vaatchirurgie Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 14132
2021-02-01 07:31:57 - A2 (DIA) Lidl Bellestein 6714DP Ede 14080
2021-02-01 05:29:27 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 14043
2021-01-31 21:50:33 - A2 Glindhorst 6714KJ Ede 13938
2021-01-31 20:01:52 - P 2 BGM-03 Buitensluiting (deur openen) Cannenburgerbos Ede 072731
2021-01-31 19:29:16 - Verkeersstremming De Buunderkamp BST PKP A12 Re Ede
2021-01-31 16:38:57 - A1 Zuidplein 6717LV Ede 13860
2021-01-31 14:40:53 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 13810
2021-01-31 14:39:23 - A2 (DIA) Laan 1933 6711NX Ede 13808
2021-01-31 14:11:18 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 13796
2021-01-31 14:10:12 - A2 (DIA) Schaapsweg 6712CG Ede 13794
2021-01-31 08:02:21 - Dank voor het vws-en! Aan de koffie op post Ede!
2021-01-31 07:33:43 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 13645
2021-01-31 01:23:11 - P 2 BGM-02 (Kleine BR) BR wegvervoer (Auto) Van der Hagenstraat Ede 072081
2021-01-31 01:06:34 - P 2 BGM-02 (Kleine BR) BR wegvervoer (Auto) Van der Hagenstraat Ede 072097
2021-01-31 00:44:06 - P 1 BGM-02 BR wegvervoer (Auto) Van der Hagenstraat Ede 072831
2021-01-30 23:31:28 - A1 Martin Luther Kingstate 6716NC Ede 13577
2021-01-30 19:19:09 - Verkeersstremming A12 Li 117,8 Ede
2021-01-30 19:18:24 - B2 SEH Gelderse Vallei Ede Willy Brandtlaan 6716RP Ede 13521
2021-01-30 18:46:58 - A1 Proosdijerveldweg 6714AH Ede 13515
2021-01-30 17:35:41 - A1 Driehoek 6711DH Ede 13500
2021-01-30 16:14:30 - A2 Vanenburg 6714HM Ede 13474
2021-01-30 13:59:39 - A2 (DIA) Amsterdamseweg 6712GJ Ede 13441
2021-01-30 06:17:20 - Goedemorgen, graag retour post Ede
2021-01-29 20:05:48 - A2 Spinnerij 6717XZ Ede 13127
2021-01-29 20:02:50 - P 1 BGM-03 Letsel Spinnerij Ede 072097 072731
2021-01-29 19:52:57 - A1 Dr. den Uylpark 6716ES Ede 13119
2021-01-29 18:35:22 - A2 (DIA) O8133 Bergveste Willem Pijperlaan 6711EP Ede 13069
2021-01-29 17:12:44 - A1 Middelberglaan 6711JG Ede 13032
2021-01-29 15:36:57 - B2 SEH Gelderse Vallei Ede Willy Brandtlaan 6716RP Ede 12981
2021-01-29 15:21:27 - A1 EHH Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 12974
2021-01-29 13:23:29 - A2 Boels Verhuur Frankeneng 6716AA Ede 12916
2021-01-29 13:23:16 - Aanrijding met letsel Boels Verhuur Frankeneng Ede
2021-01-29 11:25:31 - A2 O0085 De Riethorst Willy Brandtlaan 6716RR Ede 12868
2021-01-29 11:02:44 - A2 Gezondheidscentrum Beatrixpark Willem de Zwijgerlaan 6713NS Ede 12856
2021-01-29 08:09:23 - A2 Opaalstraat 6713VC Ede 12769
2021-01-29 08:02:49 - A1 Klaphekweg Hakselseweg Ede 12765
2021-01-29 08:02:38 - Aanrijding met letsel Klaphekweg Hakselseweg Ede
2021-01-29 05:47:34 - A1 Lindelaan 6711MV Ede 12749
2021-01-29 03:05:06 - A1 SEH Gelderse Vallei Ede Willy Brandtlaan 6716RP Ede 12739
2021-01-29 01:18:57 - A1 Paulus Potterstraat 6717TG Ede 12732
2021-01-28 23:09:19 - A2 (DIA) Verhuellpark 6717JX Ede 12708
2021-01-28 21:47:20 - P 3 BGM-03 DV aan derden (Betreft: politie) Pascalstraat Ede 072097
2021-01-28 21:46:29 - P 3 BGM-03 DV aan derden (Betreft: politie) Pascalstraat Ede 072831
2021-01-28 20:22:32 - A2 VWS Breelaan 6711MR Ede 12655
2021-01-28 20:21:23 - A2 Suze Robertsonstraat 6717VB Ede 12652
2021-01-28 19:18:27 - A2 Willem Lodewijklaan 6713LW Ede 12624
2021-01-28 17:11:10 - A2 VWS Breelaan 6711MR Ede 12574
2021-01-28 17:10:04 - A2 Stationsweg 6711PV Ede 12570
2021-01-28 16:50:04 - B2 SEH Gelderse Vallei Ede Willy Brandtlaan 6716RP Ede 12561
2021-01-28 13:04:55 - A2 Bijsterveld 6715GM Ede 12440
2021-01-28 11:56:29 - A2 (DIA) Doesburger Engweg 6718TK Ede 12406
2021-01-28 10:40:55 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 12378
2021-01-28 10:29:38 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 12373
2021-01-27 22:42:45 - Aanrijding met letsel Hogewoud Stakenberg Ede
2021-01-27 22:10:34 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 12240
2021-01-27 15:23:38 - A2 VWS Breelaan 6711MR Ede 12062
2021-01-27 14:40:26 - B2 Saasveld 6715GN Ede 12037
2021-01-27 14:20:04 - B2 Oranjelaan 6717JH Ede 12025
2021-01-27 14:18:43 - B2 Saasveld 6715GN Ede 12021
2021-01-27 13:16:30 - B1 A2 COVID Cardiologie Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 11996
2021-01-27 09:22:57 - B2 C2 CVA unit Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 11866
2021-01-27 09:04:34 - A2 Nijverheidlaan 6717EW Ede 11858
2021-01-27 08:08:41 - A1 Sint Hubertus 6713JR Ede 11844
2021-01-26 19:37:26 - 2e Testlalarmering Logistiek Ede, geen actie
2021-01-26 17:20:20 - B2 C2 Kort Verblijf Willy Brandtlaan 6716RP Ede 11683
2021-01-26 15:04:30 - Aanrijding met letsel (personenauto, fiets) Kerkweg Ede
2021-01-26 15:03:30 - A2 (DIA) Kerkweg 6713NC Ede 11619
2021-01-26 14:16:39 - B2 Serviceflat Belvedere Dennenlaan 6711RB Ede 11602
2021-01-26 11:23:28 - A1 Bellestein 6714DP Ede 11527
2021-01-26 11:06:43 - B2 C2 Neurologie Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 11515
2021-01-26 10:18:24 - B2 A2 Ouderengeneeskunde Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 11495
2021-01-26 08:34:31 - A1 Goudenstein Ede 11452
2021-01-26 08:34:09 - Aanrijding met letsel Goudenstein Ede
2021-01-26 08:22:28 - Verkeersstremming A12 Li 119,0 Ede
2021-01-25 20:11:47 - P 1 BGM-01 PAC brandmelding Bidfood Loc. Dieselstraat Dieselstraat Ede 079032
2021-01-25 18:14:22 - A2 Binnenhof 6715DR Ede 11306
2021-01-25 17:25:20 - P 2 BGM-03 CO-melder (meting) Ariensweg Ede 072731
2021-01-25 16:47:47 - vervolgrit vanaf seh ede, spoed-overplaatsing zwolle
2021-01-25 15:46:50 - A1 (DIA) Horalaan 6717LX Ede 11230
2021-01-25 14:57:48 - A2 (DIA) Thomaslaan Ede 11207
2021-01-25 12:30:24 - A2 Langenhorst 6714LP Ede 11133
2021-01-25 10:53:13 - B2 A2 Ouderengeneeskunde Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 11083
2021-01-25 10:28:11 - A2 (DIA) Kraatsweg Van Speykstraat Ede 11073
2021-01-25 08:28:24 - B2 C2 Neurologie Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 11000
2021-01-25 08:23:20 - A2 (DIA) Reeshofbos 6718GD Ede 10994
2021-01-24 23:37:42 - A2 (DIA) Catharinadaal 6715KD Ede 10930
2021-01-24 22:32:31 - P 2 BGM-01 BR buiten Schoonenburg Ede 072731
2021-01-24 17:54:10 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 10799
2021-01-24 15:55:53 - A2 (DIA) Rodestein 6714CG Ede 10767
2021-01-24 15:40:50 - A2 Oude Bennekomseweg 6717LL Ede 10760
2021-01-24 15:22:12 - A2 (DIA) Oude Bennekomseweg 6717LL Ede 10752
2021-01-24 14:01:23 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 10722
2021-01-24 12:42:01 - A2 (DIA) N224 - Verlengde Arnhemseweg 47,9 Ede 10680
2021-01-24 12:17:37 - A2 (DIA) Willem Marislaan 6717HD Ede 10670
2021-01-24 11:24:05 - A2 O0065 Gebouw Pauw De Gelderhorst Willy Brandtlaan 6716RN Ede 10647
2021-01-24 10:53:16 - A2 (DIA) Liebeek 6715HR Ede 10634
2021-01-24 10:50:34 - A1 (DIA) Goorsteeg Ede 10633
2021-01-24 09:01:24 - A2 Maatschappelijke Opvang Ede Nieuwe Kazernelaan 6711JC Ede 10600
2021-01-24 02:42:10 - A1 (DIA) Camping 't Gelloo Barteweg 6718TH Ede 10525
2021-01-23 21:42:08 - A1 Maria van Osstraat 6717TJ Ede 10463
2021-01-23 19:01:04 - Incident N224 - Verlengde Arnhemseweg 45,9 Ede
2021-01-23 17:25:16 - B2 SEH Gelderse Vallei Ede Willy Brandtlaan 6716RP Ede 10385
2021-01-23 17:12:23 - Verkeersstremming A30 Li - Kp Maanderbroek Ede
2021-01-23 16:00:45 - A2 Dennenlaan 6711RD Ede 10343
2021-01-23 13:35:45 - A1 Willy Brandtlaan 6716RN Ede 10269
2021-01-23 11:00:53 - B1 A2 CCU Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 10189
2021-01-23 07:47:30 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 10090
2021-01-23 07:33:17 - A2 (DIA) Dick Ketstraat 6717NZ Ede 10078
2021-01-23 00:19:31 - P 2 BGM-02 OMS handmelder O8188 Tholu BV Francis Baconstraat Ede 072831
2021-01-22 21:48:47 - A1 Lindelaan 6711MV Ede 9981
2021-01-22 21:37:32 - A2 (DIA) Javalaan 6712AV Ede 9977
2021-01-22 20:30:30 - A2 Albert Heijn Keesomstraat 6717AH Ede 9966
2021-01-22 18:40:36 - Goedenavond, graag doorschuiven naar post Ede aub
2021-01-22 16:59:28 - A1 NS Station Ede Wageningen Stationsplein 6711PN Ede 9899
2021-01-22 16:52:56 - A2 (DIA) Krusemanstraat 6717MV Ede 9893
2021-01-22 16:01:13 - A2 Durendaal 6715JP Ede 9857
2021-01-22 15:40:36 - Verkeersstremming Bovenbuurtweg Ede
2021-01-22 15:06:06 - A2 Akeleilaan 6713HX Ede 9822
2021-01-22 12:32:42 - A1 (DIA) Zon Zo Lorentzstraat 677PbD Ede 9752
2021-01-22 11:58:25 - A2 (DIA) Distelberg 6718EB Ede 9732
2021-01-22 10:35:23 - A2 Gezondheidscentrum Veldhuizen Bellestein 6714DP Ede 9700
2021-01-22 10:32:10 - P 2 BGM-01 Leefmilieu (vreemde lucht) (meting) Bonnetstraat Ede 072731
2021-01-22 10:10:02 - B2 A2 Ouderengeneeskunde Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 9688
2021-01-22 08:15:23 - B2 C2 CVA unit Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 9661
2021-01-22 08:15:17 - B2 C2 Neurologie Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 9660
2021-01-22 06:23:06 - A2 Hertzstraat 6716BS Ede 9634
2021-01-22 04:47:30 - A1 (DIA) Stationsweg 6711PV Ede 9622
2021-01-22 03:37:00 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 9614
2021-01-22 03:29:15 - A1 N224 - Verlengde Arnhemseweg 45,2 Ede 9612
2021-01-22 03:28:39 - A1 N224 - Verlengde Arnhemseweg 45,2 Ede 9611
2021-01-22 03:28:13 - A1 N224 - Verlengde Arnhemseweg 45,2 Ede 9610
2021-01-22 03:27:42 - Aanrijding met letsel N224 - Verlengde Arnhemseweg 45,2 Ede
2021-01-21 23:07:50 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 9568
2021-01-21 16:13:41 - A1 Molenstraat 6712CT Ede 9444
2021-01-21 15:40:43 - B2 A2 Ouderengeneeskunde Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 9413
2021-01-21 14:39:00 - A1 N224 - Rijksweg Ede 9375 937
2021-01-21 14:38:47 - P 1 BGM-05 Reanimatie (Inzet AED) N224 - Rijksweg Ede 072780
2021-01-21 13:49:47 - B1 C2 Neurologie Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 9342
2021-01-21 10:44:56 - A2 (DIA) Rooseboom Victoria Vesta Gebouw Loevestein 6714BS Ede 9252
2021-01-21 10:37:47 - Aanrijding met letsel Willy Brandtlaan Ede
2021-01-21 10:36:43 - A2 Willy Brandtlaan 6716RP Ede 9249
2021-01-21 08:12:41 - A1 Galvanistraat 6716AE Ede 9173
2021-01-21 05:49:32 - P 2 BGM-19 Stormschade Spechtlaan Ede 072731
2021-01-21 05:22:41 - P 2 BGM-06 Stormschade Suze Robertsonstraat Ede 072731
2021-01-21 05:19:16 - P 2 BGM-05 Stormschade Mr. Gerbrandypark Ede 072831
2021-01-21 03:30:02 - A1 Minister Aalbersepark 6711NW Ede 9135
2021-01-20 22:07:04 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 9088
2021-01-20 20:04:39 - A1 Doddendaal 6715JW Ede 9060
2021-01-20 17:50:56 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 9018
2021-01-20 15:18:17 - B1 C4 Boxen Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 8933
2021-01-20 14:29:22 - A2 (DIA) Willy Brandtlaan Ede 8916
2021-01-20 14:26:13 - Aanrijding met letsel Willy Brandtlaan Ede
2021-01-20 12:44:47 - A2 NS Station Ede Wageningen Stationsplein 6711PN Ede 8853
2021-01-20 11:11:24 - A1 Veldhuizerweg 6712DD Ede 8805
2021-01-20 11:10:02 - P 1 BGM-01 Reanimatie (Inzet AED) Veldhuizerweg Ede 072780
2021-01-20 10:53:54 - B2 B2 Oncologie Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 8796
2021-01-20 10:17:01 - B2 Willy Brandtlaan 6716RN Ede 8770
2021-01-20 09:44:29 - A1 Groenendaal 6715BD Ede 8752
2021-01-20 08:10:35 - A1 Edendreef 6716HG Ede 8702
2021-01-20 07:03:42 - A2 Kennedydreef 6716CE Ede 8684
2021-01-19 20:51:29 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 8587
2021-01-19 19:27:46 - B2 A3 Dagopname Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 8550
2021-01-19 17:31:12 - A2 Woning Arnhemseweg 6711GT Ede 8493
2021-01-19 14:12:18 - B2 Rustenburg 6714HR Ede 8404
2021-01-19 12:23:26 - A2 (DIA) Aanleunwoningen De Gelderhorst Willy Brandtlaan 6716RL Ede 8349
2021-01-19 12:06:01 - A1 (DIA) O0085 De Riethorst Willy Brandtlaan 6716RR Ede 8338
2021-01-19 11:49:18 - A2 (DIA) Noot Beheer Horaplantsoen 6717LT Ede 8330
2021-01-19 11:46:50 - A2 Boedelhof 6715DG Ede 8328
2021-01-19 10:42:50 - A2 Gezondheidscentrum Veldhuizen Bellestein 6714DP Ede 8298
2021-01-19 10:10:38 - A2 Louise Henriettelaan 6713MG Ede 8278
2021-01-19 09:46:06 - A1 Rodestein 6714CG Ede 8265
2021-01-19 07:37:33 - A1 Sint Hubertus 6713JP Ede 8209
2021-01-19 05:02:52 - A2 Hoflaan 6715AH Ede 8191
2021-01-19 02:17:59 - B2 SEH Gelderse Vallei Ede Willy Brandtlaan 6716RP Ede 8164
2021-01-18 21:25:44 - A1 Sint Hubertus 6713JE Ede 8112
2021-01-18 20:35:09 - A2 (DIA) Silliker Pascalstraat 6716AZ Ede 8092
2021-01-18 19:15:59 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 8051
2021-01-18 17:16:31 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 7985
2021-01-18 15:35:21 - A2 (DIA) De Hoge Kraats Weerdestein 6714CR Ede 7917
2021-01-18 15:05:16 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 7900
2021-01-18 14:59:36 - P 2 BGM-01 Ass. Pol Nieuwe Kazernelaan Ede 072751
2021-01-18 14:41:17 - A2 Kampstraat 6711BS Ede 7891
2021-01-18 10:20:31 - A1 Eikelakkers 6711TA Ede 7791
2021-01-18 09:13:40 - A2 (DIA) Metaalzetterij Midden Nederland Neonstraat 6718WX Ede 7765
2021-01-18 09:12:51 - B2 C2 Neurologie Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 6716RP Ede 7764
2021-01-18 06:24:40 - A2 De Gaullesingel 6716LC Ede 7728
2021-01-18 01:42:12 - A2 Lunterseweg 6718WC Ede 7689
2021-01-17 23:12:03 - B1 SEH Gelderse Vallei Ede Willy Brandtlaan 6716RP Ede 7661
2021-01-17 21:25:21 - A1 Netscherstraat 6717VP Ede 7630
2021-01-17 16:24:10 - A2 VWS Breelaan 6711MR Ede 7550
2021-01-17 16:19:48 - Aanrijding met letsel (eenzijdig) (fiets) Horalaan Zandlaan Ede
2021-01-17 15:42:35 - P 2 BGM-03 BR buiten Kade Ede 072531
2021-01-17 10:47:31 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 7348
2021-01-17 09:58:50 - A2 VWS Frankeneng 6716AA Ede 7348
2021-01-17 03:28:10 - A2 VWS Breelaan 6711MR Ede 7274
2021-01-17 03:00:23 - Verkeersstremming A12 Li 107,5 Ede
2021-01-17 02:58:14 - dank voor het vws-en! Graag retour ede
2021-01-17 02:18:25 - A2 (DIA) Hessenweg 6718TC Ede 7243
2021-01-16 15:35:28 - A1 Horalaan 6717LX Ede 7041
2021-01-16 11:40:08 - A2 VWS Breelaan 6711MR Ede 6969
2021-01-16 11:23:40 - A2 (DIA) De Langenberg Arnhemseweg 6711HJ Ede 6962
2021-01-16 09:33:02 - A2 VWS Breelaan 6711MR Ede 6928
2021-01-16 15:35:28 - A1 Horalaan 6717LX Ede 7041
2021-01-16 11:40:08 - A2 VWS Breelaan 6711MR Ede 6969
2021-01-16 11:23:40 - A2 (DIA) De Langenberg Arnhemseweg 6711HJ Ede 6962