Laatste P2000 berichten
2021-02-07 16:40:04 - A1 Zenegroen 6841KS Arnhem 17047
2021-02-07 16:38:40 - A2 (DIA) Drumptse Parallelweg 4006WG Tiel 17046
2021-02-07 16:36:44 - A2 (DIA) Zenegroen 6841KS Arnhem 17044
2021-02-07 16:36:29 - A2 13121 Rit 11658 Amsterdam Oosterpark 1091AC Post Oost
2021-02-07 16:35:51 - A2 13107 Rit 11656 Amsterdam Overtoom 1054JM
2021-02-07 16:35:09 - A2 VWS Triosingel 4101XC Culemborg 17043
2021-02-07 16:34:35 - A2 (DIA) J.B. van den Hamstraat 4101ZR Culemborg 17042
2021-02-07 16:32:36 - A1 13114 Rit 11652 Amsterdam Van Beuningenstraat 1051XZ
2021-02-07 16:32:27 - A1 13102 Rit 11651 Amsterdam Lutmastraat 1072JR
2021-02-07 16:31:29 - A1 AMBU 17155 Schuilingsoord 3079NE Rotterdam ROTTDM bon 16697
2021-02-07 16:30:13 - A1 AMBU 17127 Schuilingsoord 3079NE Rotterdam ROTTDM 16696n4
2021-02-07 16:30:10 - A2 13340 Rit 11650 Amsterdam Overtoom 1054JM
2021-02-07 16:29:29 - A2 VWS van Heemstraweg 6658KJ Beneden-Leeuwen 17041
2021-02-07 16:28:22 - A1 AMBU 17115 Muiderslotpad 3223DG Hellevoetsluis HELLVS bon 16694
2021-02-07 16:27:29 - A2 (DIA) Huissteden 11 6605HD Wijchen 17040
2021-02-07 16:25:42 - A2 AMBU 17169 Agatha Christiestraat 3207MJ Spijkenisse SPIJK>bO !mn632
2021-02-07 16:25:40 - Steekpartij Vleutstraat 5298NE Liempde
2021-02-07 16:24:03 - A1 AMBU 17138 Sicilieboulevard 3059XT Rotterdam ROTTDM bon 16690
2021-02-07 16:23:29 - A2 (DIA) 13108 Rit 11647 Ouderkerk aan de Amstel Hoofdenburg 1191NH
2021-02-07 16:21:53 - A1 AMBU 17163 Olmenhorst 3235VJ Rockanje ROCKNJ bon 16689
2021-02-07 16:21:21 - A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Carnissedreef 3084NR Rotterdam ROTTDM bon 16688
2021-02-07 16:19:12 - A2 (DIA) 13103 Rit 11645 Diemen Tobias Asserlaan 1111JW
2021-02-07 16:17:16 - B1 13 Rit 11644 Amsterdam ZX? Tooropstraat 1061AE e0wGW seh*5
2021-02-07 16:13:06 - A2 (DIA: ja) AMBU"17341 Ni%uWe B9nnZA$enweg 3014GJ RotterdaOTTDM bon 16